招生动态

您当前所在位置: 学校首页 > 招生信息 > 招生动态 > 正文

蚌埠医学院2023年硕士研究生第一轮调剂考生复试结果

作者:      发布时间:2023-04-13      浏览:

考生号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 研究方向名称 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 专业知识 英语水平 综合素质 复试成绩 录取总成绩 复试结果 备注
100433220238816 陈思佳 045400 应用心理 临床与咨询心理学 396 76 59 261 0 / / / / / 缺考
104143045400295 肖芳 045400 应用心理 临床与咨询心理学 369 71 63 235 0 85 87 88.17 86.034 78.694 待录取
103723341301387 纪晨光 045400 应用心理 临床与咨询心理学 371 69 63 239 0 84 85 86.67 84.734 78.414 待录取
100323045400309 马瑞麟 045400 应用心理 临床与咨询心理学 371 71 58 242 0 81 85 86.67 82.934 77.694 待录取
100323045400134 王盈 045400 应用心理 临床与咨询心理学 368 63 55 250 0 81.67 83.67 86.67 83.070 77.388 待录取
100283510700002 李洁 045400 应用心理 临床与咨询心理学 367 67 58 242 0 77 76.33 83 78.066 75.266 未入围
103593210002799 黄苑 071000 生物学 不区分研究方向 333 60 55 115 103 / / / / / 缺考
910303121023084 王依嘉 071000 生物学 不区分研究方向 325 62 66 102 95 / / / / / 缺考
102843219627686 方伟 071000 生物学 不区分研究方向 324 46 66 102 110 / / / / / 缺考
104223510914459 陈鑫 071000 生物学 不区分研究方向 322 49 51 110 112 / / / / / 缺考
103583210006638 高斯然 071000 生物学 不区分研究方向 322 69 66 98 89 / / / / / 缺考
105113015216065 高静雅 071000 生物学 不区分研究方向 322 52 60 110 100 / / / / / 缺考
144233207100329 李娟娟 071000 生物学 不区分研究方向 321 48 59 104 110 / / / / / 缺考
102253370206738 吕学琳 071000 生物学 不区分研究方向 321 53 66 91 111 / / / / / 缺考
105323432305735 李琦 071000 生物学 不区分研究方向 319 43 65 102 109 / / / / / 缺考
103193340115424 冯志远 071000 生物学 不区分研究方向 318 43 57 126 92 / / / / / 缺考
105643000009717 叶超华 071000 生物学 不区分研究方向 317 47 63 93 114 / / / / / 缺考
110653852400650 孙建飞 071000 生物学 不区分研究方向 314 48 61 103 102 / / / / / 缺考
111173210016656 梅晗 071000 生物学 不区分研究方向 313 56 61 104 92 / / / / / 缺考
102863340614683 胡宝怡 071000 生物学 不区分研究方向 313 55 57 110 91 / / / / / 缺考
105583330106989 容易 071000 生物学 不区分研究方向 311 55 62 95 99 / / / / / 缺考
106573360724471 杨耀文 071000 生物学 不区分研究方向 308 43 59 112 94 / / / / / 缺考
111173210016433 朱沁然 071000 生物学 不区分研究方向 337 43 51 123 120 90.6 89.6 91.2 90.520 76.648 待录取
105593210002966 唐国辉 071000 生物学 不区分研究方向 332 44 65 125 98 88.2 82.4 90 87.400 74.800 待录取
102243071005048 吴雪宁 071000 生物学 不区分研究方向 324 39 72 109 104 91 86.2 89.8 89.800 74.800 待录取
101453000015396 魏天龙 071000 生物学 不区分研究方向 320 61 65 102 92 90.4 88.6 90.8 90.120 74.448 待录取
144233207100369 刘姚 071000 生物学 不区分研究方向 315 53 60 95 107 88.8 90.2 90.4 89.400 73.560 放弃待录取
103073211601309 张芝 071000 生物学 不区分研究方向 308 52 59 104 93 90.2 89.8 91.5 90.380 73.112 放弃待录取
111173210010955 王颖 071000 生物学 不区分研究方向 308 56 55 108 89 89.2 91 91.2 89.960 72.944 待录取
103453210014486 程亚玲 071000 生物学 不区分研究方向 323 49 57 116 101 85.6 83.6 86.8 85.440 72.936 待录取
103453210014484 李苏皖 071000 生物学 不区分研究方向 318 41 59 117 101 87.4 84.4 87.8 86.880 72.912 待录取
102853210022683 贺玉莹 071000 生物学 不区分研究方向 308 63 63 59 123 89 88.4 90.4 89.160 72.624 待录取
102993211012062 李忠霖 071000 生物学 不区分研究方向 308 41 61 114 92 88.8 88 90.6 89.000 72.560 待录取
105643000006368 温莹莹 071000 生物学 不区分研究方向 314 55 66 93 100 87.2 82.4 88.6 86.520 72.288 待录取
103383210006719 胡晨涵 071000 生物学 不区分研究方向 311 38 71 98 104 87.2 82.2 88.4 86.440 71.896 待录取
102003211418622 张艳君 071000 生物学 不区分研究方向 308 47 60 93 108 87.4 82.8 89 86.800 71.680 待录取
105643000010849 冉若容 0710Z1 细胞培养与代谢工程 不区分研究方向 290 47 69 83 91 89.4 89.6 91.4 89.840 70.736 待录取
101413514614445 张贤英 078000 药学 不区分研究方向 311 52 65 115 79 / / / / / 缺考
103433411403724 雷田园 078000 药学 不区分研究方向 339 51 62 226 0 73.3 66.7 78.3 72.980 69.872 待录取
103673000000834 王欣茹 078000 药学 不区分研究方向 306 40 60 206 0 80 73.3 81.7 79.000 68.320 待录取
103693212100818 梅金佩 078000 药学 不区分研究方向 304 42 60 202 0 80 74.3 81.7 79.200 68.160 待录取
103673000000843 钟科 078000 药学 不区分研究方向 309 43 65 201 0 76.7 71.7 80 67.624 待录取
144303110000114 余杰 078000 药学 不区分研究方向 305 45 51 98 111 70 71.7 78.3 72.000 65.400 放弃待录取
103373210012865 杨鑫 078000 药学 不区分研究方向 304 45 51 208 0 61.7 63.3 65 62.680 61.552 递补待录取
106613000002113 冯睿卓 078000 药学 不区分研究方向 303 44 59 200 0 51.7 61.7 61.7 55.700 58.640 复试不合格
100573124822845 袁野 086000 生物与医药 生物技术与工程 305 41 59 92 113 / / / / / 缺考
102863322011204 孙玉 086000 生物与医药 生物技术与工程 331 49 61 113 108 / / / / / 缺考
101863210804829 杨明慧 086000 生物与医药 生物技术与工程 316 50 63 96 107 86.4 86 87.2 86.480 72.512 待录取
102853210022873 李云皓 086000 生物与医药 生物技术与工程 318 74 73 83 88 79.8 91 87.2 83.520 71.568 待录取
103373210015243 高天宇 086000 生物与医药 生物技术与工程 313 42 59 89 123 79.2 81.4 87 81.200 70.040 待录取
103373210016707 张同浩 086000 生物与医药 生物技术与工程 306 62 55 106 83 75.8 81.4 82.8 78.320 68.048 待录取
102553230005334 王媛媛 086000 生物与医药 生物医学技术 300 66 51 92 91 / / / / / 缺考
106233086000025 黄作情 086000 生物与医药 生物医学技术 279 55 56 72 96 / / / / / 缺考
101863210801536 符叶朵 086000 生物与医药 制药工程 289 52 61 99 77 / / / / / 缺考
103373210012513 王海鑫 086000 生物与医药 制药工程 315 62 58 95 100 / / / / / 缺考
102853210022854 胡腾龙 086000 生物与医药 制药工程 310 66 55 93 96 / / / / / 缺考
103573000014013 朱酝淦 086000 生物与医药 制药工程 293 60 58 103 72 / / / / / 缺考
103583210005272 王铭贤 086000 生物与医药 制药工程 292 47 71 84 90 / / / / / 缺考
103073211607073 郑叶凡 086000 生物与医药 制药工程 319 54 51 82 132 84.6 81.6 86.8 84.440 72.056 待录取
103373210012932 王铭珠 086000 生物与医药 制药工程 302 46 58 90 108 86.6 85.2 87 86.400 70.800 待录取
102993210909986 汪鸿英 086000 生物与医药 制药工程 295 71 49 70 105 87.2 91.6 87.8 88.200 70.680 待录取
105593210002770 詹婷婷 086000 生物与医药 制药工程 309 68 62 97 82 82 85.4 87.6 83.800 70.600 待录取
106973150420458 张文清 086000 生物与医药 制药工程 308 51 55 93 109 81.6 88.4 87 84.040 70.576 待录取
100573124822540 张攀 086000 生物与医药 制药工程 313 41 58 100 114 81.8 80 86.8 82.440 70.536 待录取
107083161544765 韩博琦 086000 生物与医药 制药工程 331 60 58 115 98 67.4 90 85.6 75.560 69.944 待录取
100573124822294 鹿晓彤 086000 生物与医药 制药工程 309 49 59 95 106 77.4 89.6 85.4 81.440 69.656 待录取
103373210012506 荀亚子 086000 生物与医药 制药工程 312 54 58 100 100 77.4 81.8 83 79.400 69.200 放弃待录取
101833213408785 吕洁 086000 生物与医药 制药工程 294 55 59 93 87 79.8 83.4 86.6 81.880 68.032 待录取
103163210001812 文利新 086000 生物与医药 制药工程 301 45 60 101 95 77 81.8 84.8 79.520 67.928 待录取
100573124822539 张倩倩 086000 生物与医药 制药工程 312 66 53 93 100 71.4 81.8 81.8 75.560 67.664 待录取
111173210018044 周驰 086000 生物与医药 制药工程 289 47 59 109 74 78 78 81.8 78.760 66.184 待录取
103863218524368 曹志 086000 生物与医药 制药工程 287 41 50 116 80 69.8 68.8 74.4 70.520 62.648 递补待录取
103673000002502 陈雪艳 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 339 48 59 232 0 / / / / / 缺考
102773210001645 卢苑 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 323 58 63 202 0 / / / / / 缺考
104413370803080 白雪 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 322 50 61 211 0 / / / / / 缺考
104413370803123 亓会冉 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 341 56 59 226 0 86.333 83.333 85 85.466 75.107 待录取
102773210001099 李宇辰 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 335 71 65 199 0 84 86.667 85.667 84.867 74.147 待录取
103673000002683 王若涵 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 360 51 61 248 0 75 80 81.667 77.333 74.133 待录取
103923213083373 林鑫俊 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 351 46 59 246 0 77.667 78.333 77.667 77.800 73.240 待录取
106313000292755 李徐葵 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 322 43 66 213 0 79.333 84.333 85 81.466 71.227 未入围
106313000291743 王雅洁 100103 病原生物学 不区分研究方向 368 63 65 240 0 / / / / / 缺考
103663210001069 何勇 100103 病原生物学 不区分研究方向 359 42 59 258 0 / / / / / 缺考
103663210001018 徐盼盼 100103 病原生物学 不区分研究方向 348 62 59 227 0 / / / / / 缺考
112303101000366 毋莹 100103 病原生物学 不区分研究方向 348 50 69 229 0 / / / / / 缺考
103673000001694 丁李颂 100103 病原生物学 不区分研究方向 340 45 65 230 0 83.333 78.333 75.667 80.800 73.120 待录取
106313000293065 马天琪 100103 病原生物学 不区分研究方向 340 48 67 225 0 80.333 81.333 81.000 80.666 73.067 待录取
102843213525024 郑晨曦 100103 病原生物学 不区分研究方向 341 54 61 226 0 77.667 85.667 81.667 80.067 72.947 待录取
103613210003283 赵嶶 100103 病原生物学 不区分研究方向 335 53 63 219 0 80.333 84.000 84.000 81.800 72.920 待录取
103663210001081 侯雨晴 100103 病原生物学 不区分研究方向 362 70 64 228 0 69.000 80.000 74.333 72.267 72.347 待录取
103613210006161 唐子晴 100103 病原生物学 不区分研究方向 337 42 63 232 0 80.667 78.000 78.667 79.734 72.333 待录取
103673000002205 吴静 100103 病原生物学 不区分研究方向 343 48 65 230 0 71.000 80.333 75.333 73.733 70.653 待录取
103663210001128 朱晶妹 100104 病理学与病理生理学 病理学 330 56 63 211 0 / / / / / 缺考
103433141200117 王美玉 100104 病理学与病理生理学 病理学 337 47 64 226 0 / / / / / 缺考
103663210001099 胡天然 100104 病理学与病理生理学 病理学 331 52 60 219 0 88 92.667 94 90.133 75.773 待录取
103663210001155 吴春丽 100104 病理学与病理生理学 病理学 338 58 60 220 0 86 90.667 89.667 87.667 75.627 待录取
102263004000760 徐熙凤 100104 病理学与病理生理学 病理学 333 55 78 200 0 78 88 91.667 82.733 73.053 待录取
103663210001034 姜斯娟 100104 病理学与病理生理学 病理学 331 44 68 219 0 75 86 90 80.200 71.800 待录取
106313000291757 吕士龙 100104 病理学与病理生理学 病理学 330 39 57 234 0 65 73.667 83.667 70.467 67.787 未入围
103673000001603 王珊 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 不区分研究方向 327 69 63 195 0 92.4 91.4 92.6 92.240 76.136 待录取
103673000002424 张梓茹 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 不区分研究方向 323 65 61 197 0 85 82.2 87.8 85.000 72.760 未入围
103673000003415 石科林 1001Z2 医学细胞生物学与遗传学 不区分研究方向 320 47 62 211 0 91 91.6 93.1 91.540 75.016 待录取
104753105401300 廖志远 1001Z2 医学细胞生物学与遗传学 不区分研究方向 320 60 68 192 0 89 90.8 92.6 90.080 74.432 未入围
102293105118577 孟姝含 100201 内科学 传染病 315 60 64 191 0 / / / / / 缺考
106343105101598 陈新鑫 100201 内科学 传染病 315 44 56 215 0 / / / / / 缺考
105703567890371 李雪萌 100201 内科学 传染病 335 57 64 214 0 88.667 87.333 90.000 88.667 75.667 待录取
102483122315234 费竹轩 100201 内科学 传染病 317 57 60 200 0 90.333 90.333 91.000 90.466 74.227 待录取
101613232903434 刘诗卉 100201 内科学 传染病 315 45 68 202 0 88.667 86.667 89.667 88.467 73.187 待录取
103663210003960 蔡雨晗 100201 内科学 传染病 337 63 58 216 0 76.667 80.000 80.000 78.000 71.640 未入围
102263005003184 汪梦歌 100201 内科学 传染病 321 44 67 210 0 73.333 80.000 78.333 75.666 68.787 未入围
105703567894379 赵冬鹏 100201 内科学 风湿病 327 40 63 224 0 / / / / / 缺考
100253346602598 陶春晖 100201 内科学 风湿病 325 53 62 210 0 / / / / / 缺考
102853210025168 杨皖荣 100201 内科学 风湿病 321 52 62 207 0 / / / / / 缺考
106603000001159 连珂鑫 100201 内科学 风湿病 331 53 66 212 0 86.333 83.667 86 85.733 74.013 放弃待录取
911023142300378 王妍心 100201 内科学 风湿病 335 65 57 213 0 83.667 85.667 85 84.334 73.933 待录取
105703567890205 刘晶 100201 内科学 呼吸系病 330 53 65 212 0 / / / / / 缺考
102463322009713 马阳 100201 内科学 呼吸系病 328 70 60 198 0 / / / / / 缺考
103663210003371 张滢滢 100201 内科学 呼吸系病 349 70 56 223 0 / / / / / 缺考
103043213103763 王瑞 100201 内科学 呼吸系病 336 66 62 208 0 / / / / / 缺考
105613651422840 王欢欢 100201 内科学 呼吸系病 335 45 70 220 0 85.333 86.333 87.667 86.000 74.600 待录取
103133110202171 李佳慧 100201 内科学 呼吸系病 329 49 65 215 0 83.333 85.000 84.667 83.933 73.053 待录取
101613410304795 周慧亚 100201 内科学 呼吸系病 329 51 68 210 0 82.667 83.667 86.000 83.533 72.893 放弃待录取
103433330602391 陈心遥 100201 内科学 呼吸系病 333 71 63 199 0 80.000 85.333 83.000 81.667 72.627 待录取
101613321703686 李诺贤 100201 内科学 内分泌与代谢病 329 49 61 219 0 / / / / / 缺考
103133110602266 乔龙香 100201 内科学 内分泌与代谢病 343 63 66 214 0 / / / / / 缺考
105593210010508 崔玉冰 100201 内科学 内分泌与代谢病 324 65 67 192 0 83.000 81.667 87.000 83.533 72.293 待录取
103663210003959 张艳 100201 内科学 内分泌与代谢病 338 70 61 207 0 72.333 75.000 81.000 74.600 70.400 放弃待录取
101613410304793 杨丽坤 100201 内科学 内分泌与代谢病 326 59 62 205 0 73.000 85.333 84.000 77.667 70.187 待录取
103133110200872 高梦雅 100201 内科学 肾病 343 43 64 236 0 82.333 81.667 85.000 82.733 74.253 待录取
100893133103379 黄智道 100201 内科学 肾病 324 64 61 199 0 87.333 87.667 86.667 87.267 73.787 待录取
103043213105522 张辉 100201 内科学 肾病 324 39 65 220 0 87.333 79.667 88.000 85.933 73.253 待录取
102853210025216 王佳玲 100201 内科学 肾病 332 57 63 212 0 84.333 80.667 83.333 83.400 73.200 待录取
106603000003214 阚江艳 100201 内科学 肾病 329 46 70 213 0 80.000 75.000 80.000 79.000 71.080 未入围
101843211100835 张芹 100201 内科学 肾病 319 47 65 207 0 76.667 80.333 80.667 78.200 69.560 未入围
103043213105120 徐伟伟 100201 内科学 消化系病 319 40 62 217 0 / / / / / 缺考
103133110202085 孙童 100201 内科学 消化系病 323 57 62 204 0 90.667 89.000 91.333 90.467 74.947 待录取
104033105105012 奥迪 100201 内科学 消化系病 334 61 61 212 0 83.667 81.333 85.333 83.533 73.493 待录取
103123210004721 梅倩 100201 内科学 消化系病 320 55 58 207 0 82.333 84.667 87.333 83.800 71.920 放弃待录取
102473000003865 丛古一 100201 内科学 消化系病 320 53 57 210 0 77.000 79.000 82.333 78.467 69.787 递补待录取
102263006004008 周攀 100201 内科学 心血管病 348 60 70 218 0 / / / / / 缺考
102853210025053 李润 100201 内科学 心血管病 351 46 68 237 0 / / / / / 缺考
100013009200044 苑日康 100201 内科学 心血管病 338 53 58 227 0 / / / / / 缺考
102853210025094 刘天保 100201 内科学 心血管病 353 63 63 227 0 84.667 91.667 89.667 87.067 77.187 待录取
106103100200064 胡克伟 100201 内科学 心血管病 334 64 68 202 0 90.000 91.000 89.333 90.067 76.107 待录取
102483122315603 卞芬兰 100201 内科学 心血管病 333 49 58 226 0 86.333 79.330 84.000 84.466 73.746 待录取
103673000002103 王玲玲 100201 内科学 心血管病 329 60 66 203 0 81.333 83.000 84.333 82.266 72.387 待录取
103663210004242 蒋伟杰 100201 内科学 心血管病 334 57 61 216 0 75.000 80.000 78.667 76.733 70.773 待录取
101143014030839 李昕 100201 内科学 心血管病 322 51 57 214 0 73.000 74.667 79.667 74.667 68.507 待录取
103433340103067 高雁秋 100201 内科学 血液病 321 61 54 206 0 / / / / / 缺考
103133110202928 陈家祺 100201 内科学 血液病 309 56 66 187 0 91.667 83.667 86.333 89.000 72.680 待录取
104033100201077 谭远远 100201 内科学 血液病 303 49 60 194 0 91.333 83.000 87.667 88.933 71.933 待录取
102263004001050 王柏瑜 100202 儿科学 不区分研究方向 316 47 67 202 0 / / / / / 缺考
102853210024626 刘苗 100202 儿科学 不区分研究方向 314 66 63 185 0 / / / / / 缺考
103123210005166 孙媛媛 100202 儿科学 不区分研究方向 327 66 60 201 0 / / / / / 缺考
103433330402258 郑诗馨 100202 儿科学 不区分研究方向 338 50 73 215 0 74.333 73.333 85.333 76.333 71.093 待录取
107433000005049 王赛 100202 儿科学 不区分研究方向 330 46 61 223 0 75.000 73.000 82.000 76.000 70.000 待录取
106313000655752 刘旭勤 100202 儿科学 不区分研究方向 313 61 63 189 0 72.333 77.000 84.000 75.600 67.800 待录取
103123210001634 窦怀娜 100203 老年医学 不区分研究方向 339 49 59 231 0 / / / / / 缺考
102863340714696 密余智 100203 老年医学 不区分研究方向 322 56 50 216 0 85.000 83.333 85.333 84.733 72.533 待录取
103123210004404 李倩 100203 老年医学 不区分研究方向 319 49 59 211 0 78.333 84.000 85.333 80.866 70.627 待录取
105333130401164 王艺璇 100204 神经病学 不区分研究方向 301 33 65 203 0 / / / / / 缺考 退役士兵专项
103663210002899 江越 100204 神经病学 不区分研究方向 321 54 69 198 0 / / / / / 缺考
106313000655816 卢静 100204 神经病学 不区分研究方向 331 41 73 217 0 82.667 82.667 84.667 83.067 72.947 待录取
103673000000650 朱尚慧 100204 神经病学 不区分研究方向 330 62 59 209 0 81.000 84.000 84.000 82.200 72.480 待录取
102853210025044 王芳 100204 神经病学 不区分研究方向 323 64 59 200 0 82.000 85.333 83.333 82.933 71.933 放弃待录取
103663210002813 李蓉莲 100204 神经病学 不区分研究方向 330 60 56 214 0 78.000 84.000 85.000 80.600 71.840 待录取
104033105121042 马诗芳 100204 神经病学 不区分研究方向 326 56 59 211 0 77.333 82.667 81.333 79.200 70.800 放弃待录取
104593411250152 张笑 100204 神经病学 不区分研究方向 326 46 70 210 0 75.333 83.667 83.000 78.533 70.533 递补待录取
110653852415490 刘雅婷 100204 神经病学 不区分研究方向 322 49 55 218 0 76.667 84.000 84.000 79.600 70.480 递补待录取
116463210017867 朱雨禾 100204 神经病学 不区分研究方向 321 50 71 200 0 67.000 78.667 79.333 71.800 67.240 未入围
106313000766639 徐昊栋 100204 神经病学 不区分研究方向 282 45 60 177 0 67.667 75.667 81.333 72.000 62.640 待录取 退役士兵专项
103123210005464 于航 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 337 62 73 202 0 86.33 89 90.17 87.632 75.493 待录取
107603123454703 李翔宇 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 336 50 56 230 0 88 84 88.67 87.334 75.254 待录取
103463210007689 王辰泽龙 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 337 57 67 213 0 88.67 78.33 88 86.468 75.027 待录取
100893134604488 李晓雪 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 336 57 62 217 0 87.67 80 86.33 85.868 74.667 未入围
102263004001322 朱海月 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 340 54 61 225 0 82.67 84 85.33 83.468 74.187 未入围
104723410190967 张婉婷 100205 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 337 56 60 221 0 71.67 84 83.33 76.468 71.027 未入围
105703567895098 周昭丽 100206 皮肤病与性病学 免疫性皮肤病 341 46 59 236 0 93 82 87.333 89.667 76.787 待录取
104033100206016 陈卓敏 100206 皮肤病与性病学 免疫性皮肤病 318 63 60 195 0 87.667 85.667 88.333 87.400 73.120 未入围
103043213103481 高敏 100206 皮肤病与性病学 免疫性皮肤病 318 48 65 205 0 64 80 85.333 71.467 66.747 未入围
101143034244320 解晓融 100210 外科学 骨外 315 45 59 211 0 / / / / / 缺考
103663210003271 姚昊宇 100210 外科学 骨外 325 40 60 225 0 / / / / / 缺考
102263005003099 张博洋 100210 外科学 骨外 324 48 64 212 0 / / / / / 缺考
103123210006155 贾明宇 100210 外科学 骨外 324 64 53 207 0 86.000 78.333 79.333 83.133 72.133 待录取
103583210004823 李镇宇 100210 外科学 骨外 319 74 53 192 0 83.667 87.333 84.000 84.467 72.067 待录取
103673000003082 王则森 100210 外科学 骨外 316 49 62 205 0 83.333 83.333 81.667 83.000 71.120 待录取
103663210003359 李博闻 100210 外科学 骨外 326 76 66 184 0 76.667 82.667 84.333 79.400 70.880 待录取
100923081201101 魏恒旭 100210 外科学 骨外 322 51 62 209 0 80.000 77.000 76.667 78.733 70.133 待录取
103663210001168 王震 100210 外科学 骨外 325 47 63 215 0 80.000 71.667 76.667 77.667 70.067 放弃待录取
103663210004270 李亚 100210 外科学 骨外 328 60 54 214 0 73.000 80.333 79.333 75.733 69.653 待录取
105703567890626 戚寅裕 100210 外科学 骨外 319 44 68 207 0 80.000 70.000 77.667 77.533 69.293 待录取
103433360903403 张乔煜 100210 外科学 骨外 320 44 62 214 0 75.667 78.333 78.000 76.667 69.067 待录取
104643410200039 黄家辉 100210 外科学 骨外 324 55 69 200 0 74.333 76.000 76.667 75.133 68.933 待录取
102263004001599 李京泽 100210 外科学 骨外 323 46 60 217 0 73.667 66.667 77.333 73.000 67.960 递补待录取
105713210002466 黄多 100210 外科学 骨外 316 53 61 202 0 72.667 71.667 79.333 73.800 67.440 未入围
118103202300499 张熔基 100210 外科学 骨外 315 41 63 211 0 73.333 70.000 74.000 72.800 66.920 未入围
104393141100188 惠龙龙 100210 外科学 泌尿外 316 40 52 224 0 / / / / / 缺考
107433000004154 张文博 100210 外科学 泌尿外 309 39 63 207 0 / / / / / 缺考
103663210003914 管文睿 100210 外科学 泌尿外 361 55 64 242 0 / / / / / 缺考
103133110602420 李威毅 100210 外科学 泌尿外 354 75 64 215 0 / / / / / 缺考
103663210003338 王川 100210 外科学 泌尿外 342 60 62 220 0 / / / / / 缺考
105553432501550 谢梦瑶 100210 外科学 泌尿外 327 49 61 217 0 / / / / / 缺考
105593210012214 曹恒 100210 外科学 泌尿外 313 48 67 198 0 80.667 80.000 82.000 80.800 69.880 待录取
103673000003451 蒋易 100210 外科学 泌尿外 309 55 61 193 0 81.000 82.000 82.000 81.400 69.640 待录取
103043213103546 胡昊 100210 外科学 泌尿外 313 59 55 199 0 79.000 79.000 81.333 79.467 69.347 待录取
105333233001324 张宏博 100210 外科学 泌尿外 310 44 58 208 0 78.333 81.000 80.000 79.200 68.880 待录取
103663210002556 范玉 100210 外科学 泌尿外 329 39 55 235 0 71.667 73.333 75.000 72.667 68.547 待录取
103663210003657 陈龙 100210 外科学 泌尿外 331 45 55 231 0 69.000 70.333 71.000 69.667 67.587 待录取
102263005002903 江怡 100210 外科学 普外 325 54 72 199 0 / / / / / 缺考
103923213062637 张隽斯 100210 外科学 普外 323 55 63 205 0 / / / / / 缺考
101143043204794 任浩 100210 外科学 普外 322 51 60 211 0 / / / / / 缺考
103673000000091 林熙 100210 外科学 普外 320 59 59 202 0 / / / / / 缺考
102263006004332 李婧璇 100210 外科学 普外 320 51 78 191 0 / / / / / 缺考
103663210004086 张智博 100210 外科学 普外 331 60 70 201 0 / / / / / 缺考
103133110602256 杨义进 100210 外科学 普外 345 59 64 222 0 78.333 85.667 83.000 80.733 73.693 放弃待录取
103923213062072 时天霁 100210 外科学 普外 321 58 62 201 0 83.667 84.667 84.000 83.933 72.093 待录取
100253342902577 田彧澄 100210 外科学 普外 329 51 57 221 0 78.333 84.667 84.000 80.733 71.773 待录取
102853210025544 刘国庆 100210 外科学 普外 341 49 53 239 0 70.667 85.000 82.333 75.867 71.267 待录取
103043213105487 陈孝华 100210 外科学 普外 328 64 69 195 0 75.000 83.667 82.000 78.133 70.613 待录取
103673000001908 杨晶晶 100210 外科学 普外 323 56 68 199 0 78.333 78.000 80.333 78.667 70.227 待录取
103663210003156 汪鑫 100210 外科学 普外 321 50 63 208 0 76.000 82.333 80.000 78.067 69.747 待录取
103663210003201 陈哲 100210 外科学 普外 330 63 68 199 0 71.333 78.000 77.333 73.867 69.147 待录取
102953212814791 满文江 100210 外科学 普外 328 62 57 209 0 68.333 82.333 80.000 73.467 68.747 待录取
103663210004027 程晓媛 100210 外科学 普外 330 51 67 212 0 67.667 79.667 80.000 72.533 68.613 待录取
103663210003171 王灿 100210 外科学 普外 328 76 69 183 0 71.667 75.000 74.333 72.867 68.507 待录取
103663210003136 程成 100210 外科学 普外 326 62 65 199 0 71.000 77.000 77.333 73.467 68.507 待录取
101613370204047 展俊成 100210 外科学 普外 329 48 59 222 0 69.667 77.000 72.333 71.667 68.147 待录取
103663210003307 吴晓东 100210 外科学 普外 332 53 67 212 0 68.000 73.333 72.333 69.933 67.813 待录取
104593411250006 郑朝阳 100210 外科学 普外 324 45 73 206 0 69.333 73.333 76.000 71.467 67.467 递补待录取
103663210003703 吴梅琦 100210 外科学 神经外 321 46 61 214 0 85.000 87.000 87.000 85.800 72.840 待录取
103443000001690 朱叶山 100210 外科学 神经外 316 47 63 206 0 79.667 82.667 83.333 81.000 70.320 待录取
106313000756301 樊智超 100210 外科学 神经外 320 46 59 215 0 76.667 75.667 81.333 77.400 69.360 未入围
910203310300256 戴俊辉 100210 外科学 胸心外 321 74 60 187 0 76.000 91.667 83.333 80.600 70.760 待录取
103673000002256 夏兵 100210 外科学 胸心外 315 54 73 188 0 78.333 71.667 79.667 77.267 68.707 待录取
107523000000968 杭浩 100210 外科学 胸心外 317 43 54 220 0 70.667 85.000 80.000 75.400 68.200 待录取
104863302016802 张锟 100210 外科学 胸心外 314 40 50 224 0 69.000 76.667 76.667 72.067 66.507 未入围
106783000001572 侯嘉琪 100210 外科学 胸心外 317 49 58 210 0 62.333 80.000 77.000 68.800 65.560 未入围
103133110200612 宋勤琴 100210 外科学 整形外 320 49 56 215 0 74.667 79.333 85.000 77.667 69.467 待录取
106783000006390 谢东烨 100210 外科学 整形外 318 46 67 205 0 72.667 80.000 86.667 76.933 68.933 未入围
102853210025876 邹娟娟 100211 妇产科学 不区分研究方向 358 53 60 245 0 / / / / / 缺考
100253340302515 徐晨怡 100211 妇产科学 不区分研究方向 342 72 58 212 0 / / / / / 缺考
101613360503917 饶尧 100211 妇产科学 不区分研究方向 333 59 69 205 0 86.333 83.333 85.000 85.466 74.147 待录取
103123210005005 戎陶陶 100211 妇产科学 不区分研究方向 331 53 60 218 0 71.333 77.333 83.333 74.933 69.693 待录取
103923213062056 李佳雄 100211 妇产科学 不区分研究方向 329 54 61 214 0 65.000 74.333 82.333 70.333 67.613 待录取
103663210003827 瞿婷婷 100212 眼科学 不区分研究方向 333 51 56 226 0 94.667 90.667 91.667 93.267 77.267 放弃待录取
