招生动态

您当前所在位置: 学校首页 > 招生信息 > 招生动态 > 正文

蚌埠医学院2023年硕士研究生第一志愿考生复试结果(4月3日已结束复试专业)

作者:      发布时间:2023-04-04      浏览:

考生号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 研究方向名称 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 专业知识 英语水平 综合素质 复试成绩 录取总成绩 复试结果 备注
103673000002059 颜刘洋 071000 生物学 生化与分子生物学 395 61 60 135 139 82.6 76.4 85.8 82.000 80.200 待录取
103673000000739 安创创 086000 生物与医药 制药工程 340 62 62 121 95 90 83.6 89.6 88.640 76.256 待录取 非全日制
103673000003375 朱璐 100101 人体解剖与组织胚胎学 不区分研究方向 420 71 69 280 0 92 82.33 90.67 89.800 86.320 待录取
103673000000742 尚菲菲 100102 免疫学 不区分研究方向 347 68 64 215 0 89.33 84 91.33 88.664 77.106 待录取
103673000002654 贾浩轩 100102 免疫学 不区分研究方向 350 65 58 227 0 81 81.67 91.67 83.268 75.307 待录取
103673000000613 钱俊 100102 免疫学 不区分研究方向 362 76 57 229 0 71.67 78 83.67 75.336 73.574 待录取
103673000003213 周诗雨 100102 免疫学 不区分研究方向 342 65 45 232 0 78.33 81.67 85.33 80.398 73.199 待录取
103673000000744 方壹万 100102 免疫学 不区分研究方向 318 58 43 217 0 82.67 84 89.33 84.268 71.867 待录取
103673000001495 汤海涛 100102 免疫学 不区分研究方向 347 58 67 222 0 65.33 80 80.67 71.332 70.173 待录取
103673000003293 林雨萱 100102 免疫学 不区分研究方向 316 59 55 202 0 78.33 76 88 79.798 69.839 待录取
103673000002189 牛民主 100102 免疫学 不区分研究方向 342 58 55 229 0 65.67 75.67 76.33 69.802 68.961 待录取
103673000003099 董思航 100102 免疫学 不区分研究方向 298 62 52 184 0 69 85.33 87.33 75.932 66.133 待录取
103673000000743 李雅 100102 免疫学 不区分研究方向 319 58 48 213 0 61.67 71.67 77.67 66.870 65.028 待录取
103673000000036 王慧 100102 免疫学 不区分研究方向 303 56 52 195 0 60 78.33 78.33 67.332 63.293 未入围
103673000003087 刘晴 100102 免疫学 不区分研究方向 297 65 42 190 0 61.67 68.33 74.33 65.534 61.854 未入围
103673000000768 沈东 100207 影像医学与核医学 超声诊断 306 57 52 197 0 78.2 85.8 87 81.480 69.312 待录取
103673000000771 庞尚杰 100207 影像医学与核医学 核医学 302 60 48 194 0 88.6 80.2 89.8 87.160 71.104 待录取
103673000000421 唐炎林 100207 影像医学与核医学 影像诊断 353 65 67 221 0 77.8 88.4 86.4 81.640 75.016 待录取
103673000000776 宋芷婧 100207 影像医学与核医学 影像诊断 355 70 68 217 0 79.2 80.8 85.2 80.720 74.888 待录取
103673000000424 谢波 100207 影像医学与核医学 影像诊断 297 61 50 186 0 65.8 74.8 75.4 69.520 63.448 待录取
103673000002197 刘宁 100210 外科学 普外 329 59 48 222 0 / / / / / 缺考
103673000000801 葛秀玉 100210 外科学 整形外 333 61 52 220 0 90.000 88.000 88.667 89.333 75.693 待录取
103673000001510 程杰 1002Z1 医学信息学 不区分研究方向 347 72 51 224 0 84 85.3 87.6 84.980 75.632 待录取
103673000001860 张瑞 100400 公共卫生与预防医学 不区分研究方向 300 64 47 189 0 73.3 72 76.2 73.620 65.448 待录取
103673000000828 崔梦婷 100700 药学 临床药学 400 70 59 271 0 86.7 89.3 91.7 88.220 83.288 待录取
103673000000831 郁锦玲 100700 药学 临床药学 348 44 56 248 0 75 85.7 89 79.940 73.736 待录取
103673000000832 周豪 100700 药学 临床药学 340 64 48 228 0 78.3 75 88.3 79.640 72.656 待录取
103673000000309 刘伟 100700 药学 临床药学 334 58 48 228 0 78.3 76.7 88.3 79.980 72.072 待录取
103673000000848 韩晶晶 100700 药学 药剂学 391 56 70 265 0 85 87 91.3 86.660 81.584 待录取
103673000000846 黄方舟 100700 药学 药剂学 396 59 56 281 0 86.7 71.7 88.3 84.020 81.128 待录取
103673000000839 王姚江 100700 药学 药剂学 404 70 62 272 0 76.7 82.7 90 80.560 80.704 待录取
103673000000845 蔡澳 100700 药学 药剂学 363 60 45 258 0 95 68.3 89.7 88.600 79.000 待录取
103673000000844 李冬梅 100700 药学 药剂学 378 57 48 273 0 85 71.7 88.3 83.000 78.560 待录取
103673000000626 朱欣怡 100700 药学 药剂学 332 60 51 221 0 91.7 88.3 92 91.080 76.272 待录取
103673000000840 杨鹏 100700 药学 药剂学 344 59 45 240 0 73.3 71.7 87 75.720 71.568 待录取
103673000000835 朱旭 100700 药学 药剂学 332 58 47 227 0 73.3 71.7 88.3 75.980 70.232 未入围
103673000000837 吕静雨 100700 药学 药剂学 319 58 45 216 0 58.3 66.7 78.3 63.980 63.872 未入围
103673000000856 何云 100700 药学 药理学 387 62 46 279 0 93.3 78.3 90 89.640 82.296 待录取
103673000000858 唐大为 100700 药学 药理学 388 70 57 261 0 81.7 85 93.3 84.680 80.432 待录取
103673000002077 王豪杰 100700 药学 药理学 374 70 65 239 0 81.7 83 88.7 83.360 78.224 待录取
103673000000855 江婷婷 100700 药学 药理学 336 55 60 221 0 84 80.7 88.3 84.200 74.000 待录取
103673000001699 王红 100700 药学 药理学 340 58 60 222 0 78.3 66.7 81.7 76.660 71.464 待录取
103673000000627 李硕 100700 药学 药理学 321 62 50 209 0 87.3 65 81.7 81.720 71.208 待录取
103673000002203 陈方园 100700 药学 药理学 330 68 54 208 0 75 75 86.7 77.340 70.536 未入围
103673000000863 朱泽英 100700 药学 药物分析学 374 54 59 261 0 88.3 68.3 88.7 84.380 78.632 待录取
103673000000860 叶熊龙 100700 药学 药物分析学 356 73 46 237 0 83.3 83.3 88.3 84.300 76.440 待录取
103673000000865 从雅娟 100700 药学 药物分析学 334 57 43 234 0 91.7 78.3 88.3 88.340 75.416 待录取
103673000000453 徐振方 100700 药学 药物分析学 338 59 48 231 0 45 50 78.3 52.660 61.624 复试不合格
103673000002204 支友朋 100700 药学 药物分析学 327 58 44 225 0 35 60 78.3 48.660 58.704 复试不合格
103673000000869 张胜飞 100700 药学 药物化学 368 64 46 258 0 78.3 75 89.3 79.840 76.096 待录取
103673000000870 徐杰 100700 药学 药物化学 343 65 53 225 0 88.7 74 88.3 85.680 75.432 待录取
103673000000046 张宇浩 101000 医学技术 医学检验技术 390 69 54 267 0 91.8 90 93.4 91.760 83.504 待录取
103673000000896 黄晴晴 101000 医学技术 医学检验技术 376 63 60 253 0 82.2 88 92.2 85.360 79.264 待录取
103673000003047 万子雨 101000 医学技术 医学检验技术 368 66 57 245 0 85.2 81.4 90.6 85.520 78.368 待录取
103673000000313 费淑萍 101000 医学技术 医学检验技术 361 59 65 237 0 86.6 84 91.4 87.040 78.136 待录取
103673000003234 齐霄川 101000 医学技术 医学检验技术 375 70 61 244 0 78.4 85 87.8 81.600 77.640 待录取
103673000000461 季常怡 101000 医学技术 医学检验技术 372 61 68 243 0 77.4 82.6 88 80.560 76.864 待录取
103673000000459 余心雅 101000 医学技术 医学检验技术 357 54 63 240 0 83.2 86.4 89 85.000 76.840 待录取
103673000003109 陈惠丽 101000 医学技术 医学检验技术 382 69 50 263 0 72 83.2 86.6 77.160 76.704 待录取
103673000002969 曾现珍 101000 医学技术 医学检验技术 378 62 60 256 0 72.2 85.2 87.6 77.880 76.512 待录取
103673000002916 王欣宇 101000 医学技术 医学检验技术 346 53 54 239 0 85.8 86.4 91.8 87.120 76.368 待录取
103673000003016 高梦爽 101000 医学技术 医学检验技术 360 71 58 231 0 78.2 82 87.6 80.840 75.536 待录取
103673000000894 郑娟 101000 医学技术 医学检验技术 332 52 47 233 0 87 87.8 90.4 87.840 74.976 待录取
103673000000102 范中华 101000 医学技术 医学检验技术 351 62 54 235 0 78.8 83.4 89 81.760 74.824 待录取
103673000000108 闫晓红 101000 医学技术 医学检验技术 371 58 58 255 0 67.8 84.8 86.4 74.920 74.488 待录取
103673000000312 刘桂平 101000 医学技术 医学检验技术 349 64 50 235 0 74.6 82.2 89 79.000 73.480 待录取
103673000000109 张雪纯 101000 医学技术 医学检验技术 350 62 61 227 0 73.4 85.6 87.6 78.680 73.472 未入围
103673000002668 李文硕 101000 医学技术 医学检验技术 349 58 55 236 0 61.6 82.6 82.2 69.920 69.848 未入围
103673000000895 李佳欣 101000 医学技术 医学检验技术 335 42 46 247 0 65.2 81.8 86.6 72.800 69.320 未入围
103673000000907 范怡涵 101000 医学技术 医学影像技术 412 59 84 269 0 82.60 89.20 90.80 85.560 83.664 待录取
103673000000632 李杰 101000 医学技术 医学影像技术 393 64 52 277 0 82.20 88.20 87.00 84.360 80.904 待录取
103673000002785 王孟晨 101000 医学技术 医学影像技术 400 66 64 270 0 80.80 84.60 82.20 81.840 80.736 待录取
103673000000911 恽雅琴 101000 医学技术 医学影像技术 387 66 67 254 0 82.60 91.00 89.80 85.720 80.728 待录取
103673000000901 疏利涛 101000 医学技术 医学影像技术 381 56 60 265 0 82.00 85.80 89.00 84.160 79.384 待录取
103673000000910 方楠楠 101000 医学技术 医学影像技术 365 66 56 243 0 85.40 87.80 92.60 87.320 78.728 待录取
103673000002500 方元 101000 医学技术 医学影像技术 377 55 57 265 0 80.40 88.00 87.00 83.240 78.536 待录取
103673000002784 路卫 101000 医学技术 医学影像技术 366 65 59 242 0 76.80 83.60 80.80 78.960 75.504 待录取
103673000003440 孙卓 101000 医学技术 医学影像技术 367 61 61 245 0 66.80 78.20 80.00 71.720 72.728 未入围
103673000002678 刘满江 101000 医学技术 医学影像技术 373 56 46 271 0 64.80 77.20 74.60 69.240 72.456 未入围
103673000002378 付广豪 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 299 63 48 188 0 / / / / / 缺考
103673000002603 吴雅玲 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 373 66 56 251 0 76.616 76 77.333 76.636 75.414 待录取
103673000002631 温智红 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 341 60 57 224 0 83.766 83.333 84.333 83.793 74.437 待录取
103673000002110 王艳丽 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 321 66 46 209 0 86.85 73.333 83 83.377 71.871 待录取
103673000003094 赵梦娜 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 321 69 46 206 0 82.516 77.666 82.666 81.576 71.150 待录取
103673000002926 张晶雯 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 331 61 57 213 0 77.016 75.333 76 76.476 70.310 待录取
103673000001619 孙晨 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 316 59 65 192 0 77.8 85 85.666 80.813 70.245 待录取
103673000003126 耿蒙蒙 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 325 57 60 208 0 73.3 83.666 83.666 77.446 69.979 待录取
103673000001620 黄海晴 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 332 64 48 220 0 77.233 66 76.666 74.873 69.789 待录取
103673000003145 王青云 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 331 60 54 217 0 71.75 79.333 78.666 74.650 69.580 待录取
103673000002241 宋梦瑶 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 302 67 50 185 0 82.483 81 85.333 82.756 69.343 待录取
103673000003256 李雪莉 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 309 61 51 197 0 77.483 79.333 81.333 78.623 68.529 待录取
103673000003255 靳莉 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 301 64 49 188 0 77.816 80.333 80.666 78.889 67.676 待录取
103673000000024 宋骞 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 297 52 47 198 0 79.45 76.666 85 80.003 67.641 待录取
103673000002377 王南 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 315 63 41 211 0 70.133 77.333 83 74.146 67.459 待录取
103673000002925 纪红月 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 313 65 49 199 0 73.583 68.333 73.666 72.550 66.580 待录取
103673000001019 孙思颖 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 309 62 52 195 0 71.633 78.333 75 73.646 66.539 待录取
103673000003003 郭孜玮 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 298 57 51 190 0 75.35 77.666 79 76.543 66.377 待录取
103673000002820 魏雯硕 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 305 61 45 199 0 70.9 80.333 78.333 74.273 66.309 待录取
103673000001020 汪燕 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 299 66 52 181 0 74.116 75.333 81.333 75.803 66.201 待录取
103673000001904 张允 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 305 65 57 183 0 69.45 81.333 75.666 73.070 65.828 待录取
103673000003042 刘丽静 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 306 55 66 185 0 69.633 75.333 76.666 72.180 65.592 待录取
103673000000492 张璐 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 300 64 50 186 0 72.35 70 79.333 73.277 65.311 待录取
103673000003425 赵海宁 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 298 58 44 196 0 72.45 75 72.666 73.003 64.961 待录取
103673000003055 尚梦彩 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 319 57 60 202 0 66.166 64.333 67.333 66.033 64.693 待录取
103673000003153 陈毛焕 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 305 51 51 203 0 66.1 70.666 77 69.193 64.277 未入围
103673000003127 李慧强 105102 儿科学 儿科学临床技能训练与研究 312 58 63 191 0 66.55 64 68.333 66.397 63.999 未入围
103673000000232 何翔 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 350 61 65 224 0 85.000 80.333 81.667 83.400 75.360 待录取
103673000001033 何韫晖 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 344 63 56 225 0 84.333 84.667 86.000 84.733 75.173 待录取
103673000002990 王如月 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 357 72 52 233 0 76.833 82.667 84.667 79.567 74.667 待录取
103673000001029 陈敏 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 351 63 65 223 0 77.500 83.000 84.333 79.967 74.107 待录取
103673000000493 何讯 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 341 64 62 215 0 79.833 85.000 84.667 81.833 73.653 待录取
103673000001709 雷新 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 320 68 59 193 0 86.500 85.333 86.000 86.167 72.867 待录取
103673000003034 齐梦园 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 335 65 60 210 0 78.333 82.000 83.333 80.067 72.227 待录取
103673000002633 温美海 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 328 54 43 231 0 83.500 77.000 81.000 81.700 72.040 待录取
103673000002632 彭婷 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 330 61 52 217 0 82.167 78.667 80.000 81.033 72.013 待录取
103673000001905 刘晴 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 330 60 48 222 0 80.667 80.667 82.333 81.000 72.000 待录取
103673000003146 蔡卓 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 326 59 51 216 0 81.667 82.333 82.000 81.867 71.867 待录取
103673000002823 闾强 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 339 56 57 226 0 73.833 80.000 81.667 76.633 71.333 待录取
103673000002928 王婷 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 325 69 61 195 0 79.167 84.000 82.667 80.833 71.333 待录取
103673000001783 周醒男 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 331 62 49 220 0 75.667 84.333 83.667 79.000 71.320 待录取
103673000002975 张许珂 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 329 63 52 214 0 76.000 81.667 82.000 78.333 70.813 待录取
103673000002538 李影影 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 321 57 43 221 0 81.167 77.333 82.333 80.633 70.773 待录取
103673000003464 薛博文 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 312 50 47 215 0 82.333 83.333 83.000 82.667 70.507 待录取
103673000002901 吕继乐 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 330 66 43 221 0 74.500 79.667 83.000 77.233 70.493 待录取
103673000001782 任缘 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 316 69 43 204 0 80.500 82.333 82.667 81.300 70.440 待录取
103673000002613 葛慧 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 309 59 56 194 0 84.000 82.333 82.333 83.333 70.413 待录取
103673000000650 朱尚慧 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 330 59 62 209 0 67.833 84.000 81.333 73.767 69.107 未入围
103673000002953 刘金玉 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 304 66 48 190 0 77.833 80.000 80.667 78.833 68.013 未入围
103673000003043 柳斐 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 314 58 53 203 0 75.667 70.667 78.667 75.267 67.787 未入围
103673000002995 张可新 105104 神经病学 神经病学临床技能训练与研究 308 50 59 199 0 69.833 76.000 76.667 72.433 65.933 未入围
103673000002830 杨杰 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 372 69 68 235 0 85.333 82 85 84.600 78.480 待录取
103673000001047 尹加安 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 358 63 69 226 0 79.8 85 90.333 82.947 76.139 待录取
103673000000165 林志田 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 343 63 50 230 0 76.667 79 89 79.600 73.000 待录取
103673000002118 张志豪 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 337 67 64 206 0 77.333 79 84 79.000 72.040 待录取
103673000002248 王雨欣 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 314 54 52 208 0 81.5 80 83 81.500 70.280 待录取
103673000003490 郭林彬 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 308 63 52 193 0 81.5 82.667 88.333 83.100 70.200 待录取
103673000002380 马志松 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 326 67 42 217 0 74 76.333 82 76.067 69.547 待录取
103673000003436 何敏 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 311 55 46 210 0 77.867 80.667 85.333 79.920 69.288 待录取
103673000000151 张雅欣 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 307 52 44 211 0 78.833 71.667 80 77.633 67.893 待录取
103673000002976 王桂琳 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 324 70 47 207 0 83.633 88 91.333 86.046 73.299 待录取
103673000001627 王鑫 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 325 60 51 214 0 86.2 77.667 83.333 83.920 72.568 待录取
103673000001048 王洁 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 309 70 55 184 0 83.833 80.667 86 83.633 70.533 待录取
103673000002965 王洁 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 313 54 57 202 0 75.9 85 88.667 80.273 69.669 待录取
103673000003049 刘碧落 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 308 68 54 186 0 75.9 85 88.667 80.273 69.069 待录取
103673000000655 刘冰冰 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 307 54 43 210 0 80.9 74 83.333 80.007 68.843 待录取
103673000001785 王楠 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 300 63 50 187 0 80.333 84 85 82.000 68.800 待录取
103673000002929 韦娜 105108 重症医学 重症医学临床技能训练与研究 305 62 42 201 0 74.7 76.667 83.333 76.820 67.328 待录取
103673000002547 陈翔宇 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 359 73 76 210 0 82.167 82 80 81.700 75.760 待录取
103673000001067 陶宇轩 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 331 68 57 206 0 79.167 81 79.667 79.634 71.573 待录取
103673000001916 张晴阳 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 318 65 46 207 0 81.167 82 81.333 81.367 70.707 待录取
103673000001065 周涛 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 321 66 51 204 0 80 78 80.667 79.733 70.413 待录取
103673000001066 刘云龙 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 302 63 55 184 0 79.833 81.333 80 80.166 68.307 待录取
103673000001587 慕磊 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 303 61 56 186 0 79.833 79.667 78 79.433 68.133 待录取
103673000001101 魏艳龙 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 403 65 72 266 0 / / / / / 缺考
103673000002636 张鑫 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 373 71 58 244 0 85.583 79 80.667 83.283 78.073 待录取
103673000000323 任乐乐 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 382 72 61 249 0 79.667 80.667 80.333 80.000 77.840 待录取
103673000001076 季鹏飞 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 357 69 63 225 0 87.083 85.333 85.333 86.383 77.393 待录取
103673000001711 韩为虚 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 377 67 69 241 0 74.25 82 82 77.350 76.180 待录取
103673000002583 尹若成 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 356 59 48 249 0 83.833 81.333 82.667 83.100 75.960 待录取
103673000001793 张震 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 375 71 72 232 0 72.083 84 84 76.850 75.740 待录取
103673000001124 徐晗 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 358 66 71 221 0 79.667 83 82.667 80.934 75.333 待录取
103673000001126 白傲祥 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 370 59 65 246 0 73 82 83.667 76.933 75.173 待录取
103673000001111 游笑 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 366 58 72 236 0 74.833 82.333 82 77.766 75.027 待录取
103673000001931 李铁鑫 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 333 63 53 217 0 88.25 83.333 84.333 86.483 74.553 待录取
103673000000322 汪翔宇 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 356 64 57 235 0 76.5 82.667 82.667 78.967 74.307 待录取
103673000002932 霍俊一 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 349 69 53 227 0 81.333 78.333 80.667 80.600 74.120 待录取
103673000002553 徐少鹏 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 343 66 59 218 0 81.417 83.333 81.333 81.783 73.873 待录取
103673000002467 郝绪文 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 358 63 66 229 0 73.5 82 81.667 76.833 73.693 待录取
103673000001936 李双男 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 330 60 65 205 0 85.583 84 85 85.150 73.660 待录取
103673000002460 赵溢 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 347 65 56 226 0 79.333 78.333 80 79.266 73.347 待录取
103673000001117 荣祥祥 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 353 60 56 237 0 75.167 79.667 81.333 77.300 73.280 待录取
103673000002384 沈昱 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 335 62 39 234 0 82.75 81.667 82.667 82.517 73.207 待录取
103673000001932 马晓伟 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 328 64 46 218 0 85.333 83.333 83.667 84.600 73.200 待录取
103673000002128 王标 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 330 65 51 214 0 83.5 84.333 84.333 83.833 73.133 待录取
103673000000049 周情毅 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 362 60 70 232 0 69.083 81.333 81.333 73.983 73.033 待录取
103673000000321 代子龙 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 339 60 44 235 0 80 81.667 82.667 80.867 73.027 待录取
103673000001107 江林元 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 351 73 58 220 0 75.583 77.667 80.667 77.017 72.927 待录取
103673000001934 吕小虎 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 337 58 70 209 0 80.333 82.667 81.667 81.067 72.867 待录取
103673000002548 范新鹏 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 330 70 54 206 0 82.417 82 82 82.250 72.500 待录取
103673000001116 唐伟 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 324 70 46 208 0 83.75 83.667 84.333 83.850 72.420 待录取
103673000001071 蔡成 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 341 58 54 229 0 78 77.667 81.667 78.667 72.387 待录取
103673000002385 解金虎 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 343 59 54 230 0 75.25 81.667 82 77.883 72.313 待录取
103673000000408 林丽 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 336 61 49 226 0 79.583 80.333 80.333 79.883 72.273 待录取
103673000002383 田远广 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 322 61 48 213 0 84.833 83 82.333 83.966 72.227 待录取
103673000000665 胡玉博 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 350 64 61 225 0 71.583 80.667 82.333 75.550 72.220 待录取
103673000000508 余淼 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 331 63 49 219 0 79.417 82 83.667 80.784 72.033 待录取
103673000002637 许群 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 343 67 59 217 0 74.25 82.667 80.333 77.150 72.020 待录取
103673000003195 翟开开 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 345 59 57 229 0 74.667 79.667 79 76.534 72.013 待录取
103673000001136 刘松 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 335 68 60 207 0 76.333 83.667 84.333 79.400 71.960 待录取
103673000001926 刘虎 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 337 60 59 218 0 79.417 74 81.333 78.717 71.927 待录取
103673000002132 雷学迪 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 347 64 61 222 0 73.5 78 79.667 75.633 71.893 待录取
103673000002253 杨瑞光 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 342 68 63 211 0 75.167 80.333 79.667 77.100 71.880 待录取
103673000001539 田崇越 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 325 56 53 216 0 82 82 81.667 81.933 71.773 待录取
103673000002129 赵强 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 327 61 52 214 0 81.083 80.667 81.333 81.050 71.660 待录取
103673000002468 马帅 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 327 59 57 211 0 82.25 78 79.333 80.817 71.567 待录取
103673000000199 陈志鹏 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 346 72 63 211 0 72.583 79 78.667 75.083 71.553 待录取
103673000001086 鲁辉 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 313 52 54 207 0 85.167 84 84.333 84.767 71.467 待录取
103673000002466 王睿朋 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 336 65 56 215 0 76.833 78.333 80.333 77.833 71.453 待录取
103673000001535 朱培煜 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 322 58 41 223 0 81.333 82 83 81.800 71.360 待录取
103673000001590 水黎明 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 321 56 45 220 0 81.917 82.667 82 82.084 71.353 待录取
103673000001119 李财政 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 326 65 51 210 0 81 79.333 80.333 80.533 71.333 待录取
103673000000506 苏春生 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 330 59 60 211 0 76.833 81 81.667 78.633 71.053 待录取
103673000001081 刘欣磊 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 324 63 48 213 0 82 76 80 80.400 71.040 待录取
103673000000237 李炫炫 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 334 66 60 208 0 76 79.333 79.333 77.333 71.013 待录取
103673000002839 柏浩 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 338 53 50 235 0 71.667 83 81.667 75.934 70.933 待录取
103673000000185 孙永涛 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 347 64 56 227 0 68.167 80.333 81 73.167 70.907 待录取
103673000003020 成福坤 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 316 59 57 200 0 82.333 82.667 82 82.333 70.853 待录取
103673000003266 相世龙 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 320 58 47 215 0 80.417 81.667 82.667 81.117 70.847 待录取
103673000002596 曾子涵 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 320 57 53 210 0 82 79 80.333 81.067 70.827 待录取
103673000002131 储威威 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 318 65 39 214 0 79.667 81.333 82.333 80.533 70.373 待录取
103673000003265 高伟成 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 319 59 39 221 0 79.75 79.667 80.667 79.917 70.247 待录取
103673000001125 张正 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 335 68 52 215 0 71.5 80.333 80.667 75.100 70.240 待录取
103673000003045 王子良 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 330 56 55 219 0 72.833 82.667 81.667 76.567 70.227 待录取
103673000000025 王帅 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 335 64 57 214 0 70.917 79.667 80 74.484 69.993 待录取
103673000000026 曾祥瑞 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 321 56 47 218 0 76.833 80.333 82 78.566 69.947 待录取
103673000002744 王儒娟 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 328 64 52 212 0 74.667 78.667 79.333 76.400 69.920 待录取
103673000000143 门路 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 335 57 67 211 0 71.667 76.333 80 74.267 69.907 待录取
103673000002125 庞洋洋 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 318 55 59 204 0 75.5 83.333 83.333 78.633 69.613 待录取
103673000002582 吴剑程 105111 外科学 普外临床技能训练与研究 322 54 49 219 0 74.833 81 80 77.100 69.480 待录取
