蚌埠医学院2016年普教本科各省录取情况统计表(不断更新)
蚌埠医学院2016年普教本科各省录取情况统计表(不断更新) |
省份 | 科 类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿(第一轮)录取人数 | 平行志愿(第一轮)最高分 | 平行志愿(第一轮)最低分 | 平行志愿(第一轮)平均分 | 多轮投档 | 征集志愿人数 | 专业备注 |
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 20 | 20 | 570 | 545 | 552.4 | | | |
地方专项计划 | 30 | 30 | 563 | 541 | 546.8 | | | |
临床医学 | 60 | 43 | 539 | 511 | 521 | 17 | | 全科医学方向;免费医学定向生 |
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 100 | 99 | 600 | 529 | 537.7 | 1 | | |
精神医学 | 20 | 20 | 525 | 515 | 519.1 | | | |
护理学 | 100 | 95 | 524 | 506 | 513.1 | 5 | | |
理工 | 临床医学 | 780 | 775 | 576 | 538 | 547.5 | 5 | | |
临床医学 | 90 | 90 | 563 | 543 | 549.8 | | | 麻醉学方向 |
医学检验技术 | 133 | 133 | 536 | 511 | 518.2 | | | |
医学检验技术 | 60 | 60 | 527 | 510 | 515.1 | | | 临床输血方向 |
护理学 | 220 | 190 | 529 | 476 | 497.2 | 14 | 16 | |
医学影像学 | 155 | 155 | 549 | 515 | 523.2 | | | |
医学影像技术 | 60 | 60 | 532 | 509 | 514 | | | |
预防医学 | 140 | 140 | 535 | 491 | 505.1 | | | |
药学 | 105 | 105 | 534 | 506 | 512.2 | | | |
药物分析 | 60 | 60 | 514 | 484 | 498.6 | | | |
制药工程 | 75 | 75 | 526 | 504 | 510.3 | | | |
生物科学 | 110 | 110 | 523 | 490 | 503.9 | | | |
精神医学 | 90 | 90 | 525 | 486 | 503.6 | | | |
食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 529 | 484 | 502.4 | | | |
信息管理与信息系统 | 60 | 32 | 515 | 476 | 491.3 | 15 | 13 | 卫生信息方向 |
口腔医学 | 60 | 60 | 568 | 545 | 551.9 | | | |
生物技术 | 90 | 90 | 517 | 477 | 493.7 | | | |
医学信息工程 | 60 | 60 | 518 | 488 | 502.5 | | | |
物联网工程 | 60 | 60 | 513 | 476 | 495.1 | | | |
康复治疗学 | 60 | 60 | 522 | 494 | 505.4 | | | |
食品质量与安全 | 85 | 85 | 512 | 477 | 495.9 | | | |
江苏省 | 理工 | 临床医学 | 10 | 10 | 357 | 349 | 351.2 | | | |
医学影像学 | 5 | 5 | 347 | 346 | 346.6 | | | |
生物科学 | 5 | 2 | 342 | 341 | 341.5 | | 3 | |
护理学 | 5 | 1 | 341 | 341 | 341 | | 4 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 345 | 343 | 344.4 | | | |
广西 | 理工 | 药学 | 5 | 5 | 499 | 421 | 451.6 | | | |
湖南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 5 | 492 | 467 | 477.3 | | | |
护理学 | 5 | 5 | 497 | 464 | 475.9 | | | |
河北 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 561 | 521 | 538.7 | | | |
制药工程 | 5 | 5 | 520 | 508 | 513.9 | | | |
食品质量与安全 | 5 | 4 | 510 | 504 | 507.1 | | 1 | |
护理学 | 5 | 4 | 512 | 502 | 505.4 | | 1 | |
陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 511 | 497 | 503.3 | | | |
医学影像学 | 5 | 4 | 490 | 481 | 485.8 | | 1 | |
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 5 | 523 | 482 | 493.9 | | | |
海南 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 587 | 578 | 582.2 | | | |
云南 | 理工 | 护理学 | 5 | 1 | 534 | 534 | 534 | | 4 | |
临床医学 | 5 | 5 | 553 | 535 | 544.1 | | | |
四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 540 | 528 | 533.1 | | | |
食品卫生与营养学 | 5 | 4 | 525 | 519 | 521.3 | | 1 | |
贵州 | 理工 | 预防医学 | 5 | 5 | 452 | 409 | 427.9 | | | |
护理学 | 5 | 5 | 450 | 417 | 426.7 | | | |
河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 552 | 539 | 542.1 | | | |
生物科学 | 5 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | | 3 | |
制药工程 | 5 | 4 | 534 | 518 | 525.6 | | 1 | |
湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 493 | 488 | 489.5 | | | |
临床医学 | 5 | 5 | 504 | 496 | 499.7 | | | |
山东 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 559 | 529 | 539.7 | | | |
制药工程 | 5 | 4 | 523 | 520 | 521.9 | | 1 | |
药学 | 5 | 5 | 527 | 522 | 524.9 | | | |
福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 502 | 480 | 492.6 | | | |
医学影像学 | 5 | 5 | 490 | 474 | 481 | | | |
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 465 | 446 | 453.3 | | | |
药学 | 5 | 5 | 444 | 437 | 440.1 | | | |
甘肃 | 理工 | 护理学 | 10 | 10 | 478 | 467 | 469.5 | | | |
浙江 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 5 | 549 | 534 | 540.6 | | | |
精神医学 | 10 | 9 | 539 | 524 | 530.6 | | 1 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 533 | 525 | 529.3 | | | |
上一条:2016年安徽省成人高校招生考试报名网上缴费说明
下一条:2016年安徽省成人高校招生考试网上报名须知
【关闭】