蚌埠医学院2015年普教本科各省录取情况统计表(不断更新)
蚌埠医学院2015年普教本科各省录取情况统计表(不断更新) |
省份 | 科 类 | 专业 | 定向地区 | 计划数 | 平行志愿或一志愿录取人数 | 平行志愿或一志愿最高分 | 平行志愿或一志愿最低分 | 平行志愿或一志愿平均分 | 二次投档 | 征集志愿人数 |
安徽省 | 理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 安庆市怀宁县 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | | |
安庆市潜山县 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | | |
安庆市桐城市 | 2 | 2 | 573 | 551 | 562 | | |
安庆市望江县 | 2 | 2 | 551 | 546 | 548.5 | | |
安庆市岳西县 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | | |
蚌埠市怀远县 | 3 | 3 | 546 | 544 | 545 | | |
蚌埠市五河县 | 3 | 3 | 549 | 544 | 545.7 | | |
亳州市利辛县 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 | | |
亳州市蒙城县 | 2 | 2 | 546 | 540 | 543 | | |
池州市东至县 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | | |
滁州市定远县 | 2 | 2 | 552 | 549 | 550.5 | | |
阜阳市阜南县 | 2 | 2 | 557 | 555 | 556 | | |
阜阳市界首市 | 2 | 2 | 543 | 538 | 540.5 | | |
阜阳市临泉县 | 2 | 2 | 570 | 557 | 563.5 | | |
阜阳市太和县 | 2 | 2 | 552 | 540 | 546 | | |
阜阳市颍东区 | 2 | 2 | 552 | 550 | 551 | | |
阜阳市颍泉区 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | | |
阜阳市颍上县 | 2 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | | |
合肥市长丰县 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568 | | |
淮北市烈山区 | 2 | 2 | 564 | 551 | 557.5 | | |
淮北市濉溪县 | 3 | 3 | 554 | 551 | 553 | | |
淮南市大通区 | 2 | 2 | 540 | 539 | 539.5 | | |
淮南市潘集区 | 2 | 2 | 530 | 526 | 528 | | |
淮南市谢家集区 | 2 | 2 | 535 | 532 | 533.5 | | |
黄山市屯溪区 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | | |
黄山市黟县 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | | |
六安市霍邱县 | 2 | 1 | 547 | 547 | 547 | 1 | |
六安市霍山县 | 2 | 2 | 545 | 540 | 542.5 | | |
六安市金安区 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | | |
六安市金寨县 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | | |
宿松县 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | | |
宿州市埇桥区 | 3 | 3 | 557 | 547 | 551 | | |
芜湖市无为县 | 2 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | | |
宣城市泾县 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | | |
宣城市宁国市 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | | |
上一条:教育部办公厅关于做好2016年“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”招生工作的通知
下一条:蚌埠医学院2015年高招现场咨询会时间安排
【关闭】