蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试结果(4月15-16日已结束复试专业)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 专业知识 | 英语水平 | 综合素质 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 复试结果 | 备注 |
103664210005406 | 朱新苗 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 63 | 47 | 234 | 0 | 344 | 74.2 | 77.8 | 82 | 76.480 | 71.872 | 待录取 |
|
101634000000203 | 汪威 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 70 | 54 | 109 | 131 | 364 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
111174210014641 | 黄倩旖 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 63 | 47 | 121 | 117 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103074211606425 | 汪圣 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 70 | 66 | 91 | 116 | 343 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106314200001526 | 张琴 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 69 | 66 | 213 | 0 | 348 | 88.8 | 89.8 | 90.6 | 89.360 | 77.504 | 待录取 |
|
104034100200534 | 舒泉源 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 69 | 61 | 220 | 0 | 350 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
101634000001915 | 孙伟宁 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 74 | 52 | 207 | 0 | 333 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103374210015529 | 张雪娇 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 66 | 41 | 92 | 107 | 306 | 87.6 | 73.2 | 88.4 | 84.880 | 70.672 | 放弃待录取 |
|
101834213404583 | 李竺蔓 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 60 | 59 | 104 | 82 | 305 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103674000003327 | 陈翌博 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 65 | 53 | 212 | 0 | 330 | 74.000 | 74.333 | 77.667 | 74.800 | 69.520 | 待录取 |
|
104884423609276 | 王淑君 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 58 | 72 | 201 | 0 | 331 | 70.000 | 79.333 | 80.000 | 73.867 | 69.267 | 未入围 |
|
104394370801367 | 王娇 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 57 | 71 | 203 | 0 | 331 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
106314200005285 | 李晓椿 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 76 | 66 | 176 | 0 | 318 | 89.667 | 88.000 | 89.667 | 89.334 | 73.893 | 待录取 |
|
103674000003774 | 蒋俪馨 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 72 | 49 | 194 | 0 | 315 | 73.333 | 68.333 | 73.333 | 72.333 | 66.733 | 未入围 |
|
103584210005151 | 罗意 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 61 | 51 | 193 | 0 | 305 | 64.000 | 65.000 | 71.000 | 65.600 | 62.840 | 待录取 |
|
103664210002616 | 陈星宇 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 66 | 72 | 178 | 0 | 316 | 85.000 | 83.667 | 83.000 | 84.333 | 71.653 | 待录取 |
|
104724410161088 | 张傲男 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 73 | 62 | 178 | 0 | 313 | 73.333 | 77.667 | 75.667 | 74.667 | 67.427 | 未入围 |
|
104034105100713 | 李庆 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 58 | 68 | 189 | 0 | 315 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103674000002505 | 黄林林 | 100210 | 外科学 | 普外 | 63 | 57 | 198 | 0 | 318 | 86.667 | 74.667 | 80.333 | 83.000 | 71.360 | 待录取 |
|
102954212810615 | 郑旺 | 100210 | 外科学 | 普外 | 67 | 70 | 182 | 0 | 319 | 81.333 | 80.333 | 83.333 | 81.533 | 70.893 | 待录取 |
|
102264110052261 | 刘瀚昆 | 100210 | 外科学 | 普外 | 65 | 64 | 190 | 0 | 319 | 73.000 | 74.667 | 79.333 | 74.600 | 68.120 | 待录取 |
|
103674000002516 | 王龙雨 | 100210 | 外科学 | 普外 | 64 | 65 | 189 | 0 | 318 | 71.667 | 77.667 | 77.667 | 74.067 | 67.787 | 未入围 |
|
103674000003299 | 郭冬珂 | 100210 | 外科学 | 普外 | 67 | 64 | 188 | 0 | 319 | 65.333 | 75.000 | 75.000 | 69.200 | 65.960 | 未入围 |
|
103664210001980 | 周瑞典 | 100210 | 外科学 | 普外 | 62 | 60 | 196 | 0 | 318 | 64.333 | 71.667 | 74.000 | 67.733 | 65.253 | 未入围 |
|
104224510904269 | 孙嘉浩 | 100210 | 外科学 | 普外 | 62 | 60 | 196 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210002797 | 李晨曦 | 100210 | 外科学 | 神经外 | 70 | 60 | 222 | 0 | 352 | 69.333 | 83.333 | 84 | 75.066 | 72.267 | 待录取 |
|
103664210001458 | 赵万良 | 100210 | 外科学 | 神经外 | 77 | 58 | 213 | 0 | 348 | 63 | 85 | 82 | 71.200 | 70.240 | 未入围 |
|
103584210005066 | 黄亚东 | 100210 | 外科学 | 神经外 | 65 | 69 | 221 | 0 | 355 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
105984240003316 | 宁秦水 | 100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 58 | 52 | 204 | 0 | 314 | 77.333 | 82.667 | 86.667 | 80.267 | 69.787 | 待录取 |
|
102484122415171 | 崔严喆 | 100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 57 | 73 | 185 | 0 | 315 | 76.000 | 83.000 | 88.667 | 79.933 | 69.773 | 未入围 |
|
103124210004328 | 卢治 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 69 | 64 | 232 | 0 | 365 | 89.667 | 81.667 | 89.667 | 88.067 | 79.027 | 待录取 |
|
103664210006761 | 蒲旭 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 207 | 0 | 338 | 89.333 | 84.667 | 91.333 | 88.800 | 76.080 | 待录取 |
|
102864340314242 | 胡永晟 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 217 | 0 | 359 | 81.667 | 81.667 | 83.333 | 82.000 | 75.880 | 放弃待录取 |
|
103124210005555 | 曹雨荷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 211 | 0 | 341 | 86.000 | 76.667 | 85.333 | 84.000 | 74.520 | 待录取 |
|
103664210006756 | 程鑫杭 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 69 | 52 | 224 | 0 | 345 | 81.000 | 84.333 | 86.000 | 82.667 | 74.467 | 放弃待录取 |
|
104594410750142 | 刘璐 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 64 | 56 | 217 | 0 | 337 | 88.333 | 71.667 | 87.000 | 84.733 | 74.333 | 递补待录取 |
|
105334341203388 | 李婷婷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 72 | 54 | 201 | 0 | 327 | 86.667 | 83.667 | 86.000 | 85.934 | 73.613 | 递补待录取 |
|
103664210007088 | 郑鑫 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 60 | 54 | 222 | 0 | 336 | 83.667 | 77.333 | 86.333 | 82.933 | 73.493 | 未入围 |
|
103124210004681 | 安善龙 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 67 | 55 | 205 | 0 | 327 | 71.333 | 68.333 | 71.000 | 70.666 | 67.507 | 未入围 |
|
105704567895126 | 吴俊瑶 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 69 | 54 | 213 | 0 | 336 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103434346103201 | 马佳俊 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 73 | 74 | 191 | 0 | 338 | 82.167 | 80.000 | 81.667 | 81.634 | 73.213 | 待录取 |
|
103664210002435 | 李璇璇 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 61 | 72 | 196 | 0 | 329 | 77.583 | 83.333 | 86.333 | 80.483 | 71.673 | 待录取 |
|
104034105100963 | 黄双双 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 69 | 69 | 191 | 0 | 329 | 75.167 | 80.333 | 85.333 | 78.233 | 70.773 | 未入围 |
|
106324105101118 | 赵可昕 | 105102 | 儿科学 | 儿科学临床技能训练与研究 | 70 | 78 | 183 | 0 | 331 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106314200007257 | 文星鑫 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 68 | 69 | 206 | 0 | 343 | 92.333 | 86.000 | 86.000 | 89.800 | 77.080 | 待录取 |
|
103684210000709 | 董樊 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 73 | 65 | 204 | 0 | 342 | 90.000 | 83.667 | 83.333 | 87.400 | 76.000 | 待录取 |
|
101834217325012 | 吴明霞 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 73 | 73 | 196 | 0 | 342 | 87.167 | 86.000 | 85.333 | 86.567 | 75.667 | 待录取 |
|
102854210020332 | 徐欣宁 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 66 | 82 | 196 | 0 | 344 | 84.000 | 86.667 | 84.667 | 84.667 | 75.147 | 待录取 |
|
103664210001648 | 李慧 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 61 | 69 | 212 | 0 | 342 | 82.167 | 86.000 | 83.000 | 83.100 | 74.280 | 待录取 |
|
105904567820053 | 吴庞鸿 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 73 | 60 | 212 | 0 | 345 | 82.500 | 81.000 | 81.000 | 81.900 | 74.160 | 未入围 |
|
118104202400424 | 吴江鹏 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 78 | 70 | 198 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104224510904326 | 丁宇程 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 65 | 76 | 205 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104724410162078 | 王紫薇 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 77 | 74 | 193 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210001551 | 齐雅囡 | 105108 | 重症医学 | 重症医学临床技能训练与研究 | 68 | 73 | 211 | 0 | 352 | 88 | 85.333 | 87 | 87.267 | 77.147 | 待录取 |
|
118104202402127 | 薛连翠 | 105108 | 重症医学 | 重症医学临床技能训练与研究 | 68 | 65 | 208 | 0 | 341 | 91.667 | 88 | 86 | 89.800 | 76.840 | 待录取 |
|
107524000000923 | 支月杰 | 105108 | 重症医学 | 重症医学临床技能训练与研究 | 73 | 57 | 225 | 0 | 355 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210001905 | 张宇 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | 67 | 61 | 219 | 0 | 347 | 82.583 | 80.000 | 81.333 | 81.816 | 74.367 | 待录取 |
|
102844213516105 | 朱梦瑶 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤外科临床技能训练与研究 | 67 | 69 | 204 | 0 | 340 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102854210016559 | 汪昊 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 64 | 75 | 203 | 0 | 342 | 90.333 | 87.667 | 90 | 89.733 | 76.933 | 待录取 |
|
103934215400103 | 雷部杰 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 66 | 49 | 225 | 0 | 340 | 85 | 89 | 90 | 86.800 | 75.520 | 待录取 |
|
104034105400086 | 殷文定 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 58 | 50 | 240 | 0 | 348 | 85.667 | 77.667 | 86.333 | 84.200 | 75.440 | 待录取 |
|
111174210018882 | 孟梦 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 68 | 44 | 229 | 0 | 341 | 88.667 | 78.333 | 82.667 | 85.400 | 75.080 | 待录取 |
|
103154210001551 | 吴倩 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 66 | 56 | 223 | 0 | 345 | 81.333 | 83.333 | 85 | 82.466 | 74.387 | 待录取 |
|
106314200008873 | 张力芹 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 63 | 61 | 220 | 0 | 344 | 80 | 81.667 | 79.667 | 80.267 | 73.387 | 待录取 |
|
104414370701679 | 李素彤 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 70 | 53 | 217 | 0 | 340 | 75 | 85.667 | 83.667 | 78.867 | 72.347 | 待录取 |
|
105414360901945 | 丁文瑶 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 74 | 68 | 201 | 0 | 343 | 76.667 | 78.333 | 79 | 77.467 | 72.147 | 待录取 |
|
111174210018451 | 李文一 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 68 | 61 | 211 | 0 | 340 | 63.333 | 76.667 | 67 | 66.733 | 67.493 | 待录取 |
|
103674000002569 | 张文清 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 67 | 63 | 222 | 0 | 352 | 53.333 | 70 | 66.333 | 59.266 | 65.947 | 复试不合格 |
|
111174210018555 | 张雪南 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 74 | 52 | 220 | 0 | 346 | 48.333 | 73.333 | 68.333 | 57.333 | 64.453 | 复试不合格 |
|
106984341212076 | 曹点点 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 65 | 74 | 207 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106314200008771 | 徐铭瑶 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 61 | 57 | 224 | 0 | 342 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210007296 | 徐澜萌 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 67 | 65 | 210 | 0 | 342 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104864307020168 | 杨琳琳 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 57 | 58 | 225 | 0 | 340 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103444000003365 | 聂汉南 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 65 | 65 | 210 | 0 | 340 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104224510104473 | 高菲 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 217 | 0 | 341 | 90 | 76.667 | 86.667 | 86.667 | 75.587 | 待录取 |
|
103664210005623 | 于傲楠 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 60 | 49 | 227 | 0 | 336 | 75 | 76.667 | 83.333 | 77.000 | 71.120 | 待录取 |
|
103664210005045 | 胡明烨 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 56 | 219 | 0 | 336 | 73.333 | 78.333 | 80.667 | 75.800 | 70.640 | 待录取 |
|
103664210005020 | 徐昕冉 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 209 | 0 | 339 | 65 | 78.333 | 85 | 71.667 | 69.347 | 待录取 |
|
104224510906888 | 范鑫 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 66 | 62 | 208 | 0 | 336 | 68.333 | 75 | 80 | 72.000 | 69.120 | 放弃待录取 |
|
103664210005551 | 郭武奇 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 70 | 67 | 199 | 0 | 336 | 63.333 | 71.667 | 83.333 | 69.000 | 67.920 | 待录取 |
|
106314200008952 | 宋银春 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 70 | 67 | 206 | 0 | 343 | 58.333 | 68.333 | 72.333 | 63.133 | 66.413 | 递补待录取 |
|
103664210005849 | 刘雨婷 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 63 | 50 | 223 | 0 | 336 | 41.667 | 61.667 | 68.333 | 51.000 | 60.720 | 复试不合格 |
|
103664210005188 | 万澍 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 63 | 62 | 215 | 0 | 340 | 32 | 65 | 67.667 | 45.733 | 59.093 | 复试不合格 |
|
103664210005468 | 赵慧 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 56 | 60 | 230 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005526 | 袁康 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 66 | 76 | 204 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102264110084414 | 孙梦 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 71 | 52 | 222 | 0 | 345 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005730 | 赫文佳 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 71 | 68 | 206 | 0 | 345 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005038 | 周显锋 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 55 | 56 | 230 | 0 | 341 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005600 | 潘武佩 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 59 | 56 | 229 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005392 | 黄意雯 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 202 | 0 | 337 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104234342216481 | 冯佳乐 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 64 | 51 | 224 | 0 | 339 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005405 | 周洁 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 67 | 47 | 225 | 0 | 339 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106314200001528 | 张雨嘉 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 64 | 50 | 252 | 0 | 366 | 84.4 | 88.2 | 89.8 | 86.240 | 78.416 | 待录取 |
|
106314200001183 | 李肖扬 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 77 | 64 | 222 | 0 | 363 | 68.4 | 85.4 | 86.2 | 75.360 | 73.704 | 待录取 |
|
106014002000958 | 胡贵琦 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 53 | 44 | 254 | 0 | 351 | 69 | 84 | 86.4 | 75.480 | 72.312 | 待录取 |
|
100634000105515 | 杨书选 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 68 | 53 | 246 | 0 | 367 | 60.8 | 83.6 | 79.4 | 69.080 | 71.672 | 待录取 |
|
103434611404528 | 李娜 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 64 | 61 | 223 | 0 | 348 | 66.2 | 83.6 | 84.2 | 73.280 | 71.072 | 未入围 |
|
103924216911076 | 姚辉 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 65 | 61 | 222 | 0 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
上一条:蚌埠医科大学2024年普通专升本考生须知
下一条:蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试名单(4月17-18日复试)
【关闭】