蚌埠医科大学2024年普教本科分专业招生计划(总表)
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 计划性质 | 学科门类 | 学制 | 学位类别 |
100201 | 临床医学 | 655 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100201 | 临床医学(上海交通大学医学院实验班) | 30 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100201 | 临床医学 | 80 | 国家免费医学生 | 医学 | 五年 | 医学 |
100201 | 临床医学 | 20 | 国家专项计划 | 医学 | 五年 | 医学 |
100201 | 临床医学 | 95 | 地方专项计划 | 医学 | 五年 | 医学 |
100301 | 口腔医学 | 60 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100301 | 口腔医学 | 30 | 地方免费医学生 | 医学 | 五年 | 医学 |
100202 | 麻醉学 | 120 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100207 | 儿科学 | 40 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100203 | 医学影像学 | 150 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100205 | 精神医学 | 120 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100401 | 预防医学 | 110 | 非定向 | 医学 | 五年 | 医学 |
100703 | 临床药学 | 30 | 非定向 | 医学 | 五年 | 理学 |
101001 | 医学检验技术 | 120 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
101003 | 医学影像技术 | 60 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
101101 | 护理学 | 240 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
100701 | 药学 | 120 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
100705 | 药物分析 | 30 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 30 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
071001 | 生物科学 | 60 | 非定向 | 理学 | 四年 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 60 | 非定向 | 理学 | 四年 | 理学 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 60 | 非定向 | 管理学 | 四年 | 管理学 |
120410 | 健康服务与管理 | 60 | 非定向 | 管理学 | 四年 | 管理学 |
081302 | 制药工程 | 90 | 非定向 | 工学 | 四年 | 工学 |
082702 | 食品质量与安全 | 60 | 非定向 | 工学 | 四年 | 工学 |
101005 | 康复治疗学 | 30 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 30 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
071102 | 应用心理学 | 40 | 非定向 | 理学 | 四年 | 理学 |
100103 | 生物医学科学 | 30 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
101102 | 助产学 | 60 | 非定向 | 医学 | 四年 | 理学 |
040206 | 运动康复 | 30 | 非定向 | 教育学 | 四年 | 理学 |
101011 | 智能医学工程 | 30 | 非定向 | 医学 | 四年 | 工学 |
合计 | 2780 |
|
|
|
|
蚌埠医科大学2024年普教本科分专业招生计划(安徽省)
普通类(历史科目类) |
录取批次 | 专业组别 | 专业名称 | 招生计划 | 选考科目 | 计划性质 |
普通本科批 | 001专业组 (不限) | 应用心理学 | 10 | 历史+不限 |
|
普通本科批 | 健康服务与管理 | 30 | 历史+不限 |
|
普通本科批 | 002专业组 (化学) | 护理学 | 30 | 历史+化学 |
|
普通本科批 | 助产学 | 10 | 历史+化学 |
|
普通类(物理科目类) |
录取批次 | 专业组别 | 专业名称 | 招生计划 |
| 计划性质 |
普通本科提前批 | 001专业组 (化学) | 临床医学 | 80 | 物理+化学 | 国家免费医学生 |
普通本科提前批 | 002专业组 (化学) | 口腔医学 | 30 | 物理+化学 | 地方免费医学生 |
国家专项计划 | 003专业组 (化学) | 临床医学 | 20 | 物理+化学 | 国家专项计划 |
地方专项计划 | 004专业组 (化学) | 临床医学 | 95 | 物理+化学 | 地方专项计划 |
普通本科批 | 005专业组 (不限) | 信息管理与信息系统 | 60 | 物理+不限 |
|
普通本科批 | 运动康复 | 30 | 物理+不限 |
|
普通本科批 | 应用心理学 | 30 | 物理+不限 |
|
普通本科批 | 健康服务与管理 | 30 | 物理+不限 |
|
普通本科批 | 007专业组 (化学) | 临床医学(上海交通大学医学院实验班) | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 临床医学 | 600 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 口腔医学 | 60 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 麻醉学 | 120 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 医学影像学 | 125 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 008专业组 (化学) | 儿科学 | 40 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 医学检验技术 | 95 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 精神医学 | 110 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 医学影像技术 | 60 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 预防医学 | 100 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 康复治疗学 | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 卫生检验与检疫 | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 食品卫生与营养学 | 25 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 药学 | 110 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 药物分析 | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 临床药学 | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 009专业组 (化学) | 护理学 | 170 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 助产学 | 50 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 生物医学科学 | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 智能医学工程 | 30 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 生物科学 | 50 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 生物技术 | 60 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 食品质量与安全 | 55 | 物理+化学 |
|
普通本科批 | 制药工程 | 75 | 物理+化学 |
|
蚌埠医科大学2024年农村订单定向医学生免费培养招生计划
招生批次 | 专业名称及定向地区 | 计划数 |
普通本科提前批 | 临床医学(为砀山县定向培养) | 2 |
临床医学(为涡阳县定向培养) | 5 |
临床医学(为灵璧县定向培养) | 2 |
临床医学(为宣城市宣州区定向培养) | 2 |
临床医学(为芜湖市繁昌区定向培养) | 1 |
临床医学(为南陵县定向培养) | 1 |
临床医学(为当涂县定向培养) | 1 |
临床医学(为无为市定向培养) | 2 |
临床医学(为和县定向培养) | 1 |
临床医学(为蒙城县定向培养) | 2 |
临床医学(为亳州市谯城区定向培养) | 2 |
临床医学(为肥西县定向培养) | 4 |
临床医学(为肥东县定向培养) | 1 |
临床医学(为巢湖市定向培养) | 1 |
临床医学(为濉溪县定向培养) | 3 |
临床医学(为长丰县定向培养) | 1 |
临床医学(为利辛县定向培养) | 2 |
临床医学(为淮北市杜集区定向培养) | 1 |
临床医学(为淮北市烈山区定向培养) | 1 |
临床医学(为含山县定向培养) | 1 |
临床医学(为霍山县定向培养) | 1 |
临床医学(为太和县定向培养) | 2 |
临床医学(为阜阳市颍州区定向培养) | 1 |
临床医学(为颍上县定向培养) | 1 |
临床医学(为固镇县定向培养) | 1 |
临床医学(为临泉县定向培养) | 2 |
临床医学(为萧县定向培养) | 1 |
临床医学(为怀远县定向培养) | 1 |
临床医学(为五河县定向培养) | 1 |
临床医学(为阜南县定向培养) | 1 |
临床医学(为泗县定向培养) | 1 |
临床医学(为六安市裕安区定向培养) | 1 |
临床医学(为舒城县定向培养) | 1 |
临床医学(为霍邱县定向培养) | 1 |
临床医学(为六安市金安区定向培养) | 1 |
临床医学(为天长市定向培养) | 2 |
临床医学(为凤阳县定向培养) | 1 |
临床医学(为界首市定向培养) | 1 |
临床医学(为寿县定向培养) | 8 |
临床医学(为凤台县定向培养) | 1 |
临床医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 1 |
临床医学(为宿松县定向培养) | 1 |
临床医学(为望江县定向培养) | 1 |
临床医学(为太湖县定向培养) | 1 |
临床医学(为广德市定向培养) | 2 |
临床医学(为东至县定向培养) | 3 |
临床医学(为枞阳县定向培养) | 1 |
临床医学(为宁国市定向培养) | 1 |
临床医学(为石台县定向培养) | 2 |
临床医学(为池州市贵池区定向培养) | 1 |
普通本科提前批 | 口腔医学(为黟县定向培养) | 1 |
口腔医学(为望江县定向培养) | 2 |
口腔医学(为肥东县定向培养) | 2 |
口腔医学(为太湖县定向培养) | 1 |
口腔医学(为桐城市定向培养) | 1 |
口腔医学(为涡阳县定向培养) | 1 |
口腔医学(为长丰县定向培养) | 1 |
口腔医学(为寿县定向培养) | 6 |
口腔医学(为界首市定向培养) | 2 |
口腔医学(为霍邱县定向培养) | 2 |
口腔医学(为无为市定向培养) | 1 |
口腔医学(为宁国市定向培养) | 1 |
口腔医学(为广德市定向培养) | 2 |
口腔医学(为颍上县定向培养) | 1 |
口腔医学(为怀远县定向培养) | 3 |
口腔医学(为临泉县定向培养) | 1 |
口腔医学(为砀山县定向培养) | 1 |
口腔医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 1 |
合 计 | 110 |
蚌埠医科大学2024年普教本科分专业招生计划(外省)
招生批次 | 专业 | 河 | 辽 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 合 |
北 | 宁 | 龙 | 苏 | 江 | 建 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 计 |
|
| 江 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本科第一批 | 临床医学 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 20 |
普通本科批或 本科第二批 | 临床医学 | 5 |
|
| 10 |
| 5 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 35 |
生物科学 |
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
制药工程 | 5 |
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
食品质量与安全 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
医学影像学 |
| 5 |
| 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 25 |
精神医学 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
预防医学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
|
| 10 |
食品卫生与营养学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 5 |
药学 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
医学检验技术 |
|
| 5 | 5 | 5 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 25 |
护理学 | 5 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 5 |
| 5 |
| 5 | 5 |
| 10 |
| 40 |
合计 | 20 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 210 |