蚌埠医科大学2025年硕士研究生招生计划
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 备注 |
0710生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 21 | 1 |
|
0710Z1细胞培养与代谢工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
|
|
100101人体解剖与组织胚胎学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 1 |
|
100102免疫学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 |
|
|
100103病原生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 11 |
|
|
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 全日制 | 6 |
|
|
02病理生理学 | 全日制 | 12 |
|
|
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
| 普通计划含推免1人 |
1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 1 |
|
|
100201内科学 | 01呼吸系病 | 全日制 | 6 |
|
|
100201内科学 | 02消化系病 | 全日制 | 3 |
|
|
100201内科学 | 03心血管病 | 全日制 | 9 |
|
|
100201内科学 | 04内分泌及代谢病 | 全日制 | 5 |
|
|
100201内科学 | 05血液病 | 全日制 | 2 |
|
|
100201内科学 | 06传染病 | 全日制 | 3 |
|
|
100201内科学 | 07肾病 | 全日制 | 4 |
|
|
100201内科学 | 08风湿病 | 全日制 | 3 |
|
|
100202儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
|
|
100203老年医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
|
|
100204神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
|
|
100205精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
|
|
100206皮肤病与性病学 | 01免疫性皮肤病 | 全日制 | 2 |
|
|
100207影像医学与核医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
|
|
100208临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 24 |
|
|
100210外科学 | 01普外 | 全日制 | 22 |
|
|
100210外科学 | 02骨外 | 全日制 | 11 |
|
|
100210外科学 | 03泌尿外 | 全日制 | 7 |
|
|
100210外科学 | 04胸心外 | 全日制 | 4 |
|
|
100210外科学 | 05神经外 | 全日制 | 3 |
|
|
100210外科学 | 06整形外 | 全日制 | 2 |
|
|
100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
|
|
100212眼科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
|
|
100213耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 |
|
|
100214肿瘤学 | 01肿瘤内科 | 全日制 | 7 |
|
|
100214肿瘤学 | 02肿瘤外科 | 全日制 | 7 |
|
|
100214肿瘤学 | 03肿瘤妇科 | 全日制 | 3 |
|
|
100214肿瘤学 | 04肿瘤放疗 | 全日制 | 6 |
|
|
100215康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
|
|
100217麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 |
|
|
100218急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
|
|
1002Z1医学信息学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
|
|
1002Z2重症医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
|
|
1004公共卫生与预防医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 1 |
|
100700药学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 1 |
|
1007Z1制药工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
|
|
101100护理学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 1 | 普通计划含推免1人 |
105101内科学 | 01呼吸系病临床技能训练与研究 | 全日制 | 23 |
|
|
105101内科学 | 02消化系病临床技能训练与研究 | 全日制 | 16 |
|
|
105101内科学 | 03心血管病临床技能训练与研究 | 全日制 | 36 |
|
|
105101内科学 | 04血液病临床技能训练与研究 | 全日制 | 8 |
|
|
105101内科学 | 05内分泌与代谢病临床技能训练与研究 | 全日制 | 17 |
|
|
105101内科学 | 06传染病临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 |
|
|
105101内科学 | 07肾病临床技能训练与研究 | 全日制 | 13 |
|
|
105101内科学 | 08风湿病临床技能训练与研究 | 全日制 | 6 |
|
|
105102儿科学 | 01儿科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 15 |
|
|
105103老年医学 | 01老年医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 |
|
|
105104神经病学 | 01神经病学临床技能训练与研究 | 全日制 | 23 |
|
|
105105精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 全日制 | 18 |
|
|
105106皮肤病与性病学 | 01皮肤病与性病学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 |
|
|
105107急诊医学 | 01急诊医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 15 |
|
|
105108重症医学 | 01重症医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 10 |
|
|
105109全科医学 | 01全科医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 18 | 1 |
|
105110康复医学与理疗学 | 01康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 |
|
|
105111外科学 | 01普外临床技能训练与研究 | 全日制 | 64 |
|
|
105111外科学 | 02泌尿外临床技能训练与研究 | 全日制 | 18 |
|
|
105111外科学 | 03胸心外临床技能训练与研究 | 全日制 | 6 |
|
|
105111外科学 | 04整形临床技能训练与研究 | 全日制 | 5 |
|
|
105111外科学 | 05神外临床技能训练与研究 | 全日制 | 15 |
|
|
105113骨科学 | 01骨外临床技能训练与研究 | 全日制 | 53 |
|
|
105115妇产科学 | 01妇产科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 27 |
|
|
105116眼科学 | 01眼科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 14 |
|
|
105117耳鼻咽喉科学 | 01耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 11 |
|
|
105118麻醉学 | 01麻醉学临床技能训练与研究 | 全日制 | 29 |
|
|
105119临床病理 | 01临床病理临床技能训练与研究 | 全日制 | 8 |
|
|
105120临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 全日制 | 7 |
|
|
105121肿瘤学 | 01肿瘤内科临床技能训练与研究 | 全日制 | 16 |
| 普通计划含推免1人 |
105121肿瘤学 | 02肿瘤外科临床技能训练与研究 | 全日制 | 7 |
|
|
105122放射肿瘤学 | 01放射肿瘤学临床技能训练与研究 | 全日制 | 17 |
|
|
105123放射影像学 | 01放射影像学临床技能训练与研究 | 全日制 | 25 |
|
|
105124超声医学 | 01超声医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 23 |
|
|
105125核医学 | 01核医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 1 |
|
|
105200口腔医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 33 | 1 |
|
105300公共卫生 | 01疾病预防与控制 | 全日制 | 27 | 1 |
|
105300公共卫生 | 02妇儿保健与人口健康 | 全日制 | 10 |
|
|
105300公共卫生 | 03社区卫生与健康促进 | 全日制 | 8 |
|
|
105300公共卫生 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 2 |
|
|
105400护理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 36 | 1 |
|
105400护理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 5 |
|
|
105500药学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 32 | 1 |
|
105500药学 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 2 |
|
|
105800医学技术 | 01医学检验技术 | 全日制 | 11 |
|
|
105800医学技术 | 02医学影像技术 | 全日制 | 9 | 1 |
|
105800医学技术 | 03病理技术 | 全日制 | 3 |
|
|
105800医学技术 | 04康复治疗技术 | 全日制 | 5 | 1 |
|
105800医学技术 | 05健康数据科学 | 全日制 | 2 |
|
|
086000生物与医药 | 01制药工程 | 全日制 | 18 | 1 | 普通计划含安徽高等研究院校专项计划6人 |
086000生物与医药 | 02生物技术与工程 | 全日制 | 4 |
|
|
086000生物与医药 | 03生物医学技术 | 全日制 | 3 |
|
|
086000生物与医药 | 01制药工程 | 非全日制 | 1 |
|
|
045200体育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
|
|
045400应用心理 | 01临床与咨询心理学 | 全日制 | 10 | 1 |
|
上一条:蚌埠医科大学2025年硕士研究生第一志愿考生复试名单
下一条:蚌埠医科大学2025年硕士研究生第一志愿考生复试通知
【关闭】