蚌埠医科大学2025年硕士研究生第一志愿考生复试结果(3月30日已结束复试专业)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 专业知识 | 英语水平 | 综合素质 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 复试结果 | 备注 |
103675000001493 | 朱后翔 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 45 | 62 | 137 | 121 | 365 | 90 | 88 | 90.333 | 89.667 | 79.667 | 待录取 |
|
103675000001495 | 潘星晨 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 53 | 56 | 125 | 128 | 362 | 87.333 | 91 | 90 | 88.600 | 78.880 | 待录取 |
|
103675000001503 | 张昊然 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 47 | 60 | 137 | 118 | 362 | 85 | 80.333 | 85.333 | 84.133 | 77.093 | 待录取 |
|
103675000001507 | 贺英媛 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 56 | 61 | 131 | 112 | 360 | 86 | 90.667 | 90.333 | 87.800 | 78.320 | 待录取 |
|
103675000001500 | 田梦雪 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 41 | 61 | 131 | 122 | 355 | 85.333 | 85 | 84.333 | 85.066 | 76.627 | 待录取 |
|
103675000001487 | 化丽 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 39 | 53 | 121 | 130 | 343 | 86 | 89.333 | 89.667 | 87.400 | 76.120 | 待录取 |
|
103675000001482 | 张宇 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 60 | 129 | 109 | 341 | 82 | 81.333 | 84.333 | 82.333 | 73.853 | 待录取 |
|
103675000001499 | 徐洁 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 34 | 66 | 109 | 130 | 339 | 88.333 | 83.333 | 88 | 87.266 | 75.587 | 待录取 |
|
103675000001615 | 黄义豪 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 50 | 58 | 127 | 104 | 339 | 85.667 | 86 | 87 | 86.000 | 75.080 | 待录取 |
|
103675000001484 | 陈子龙 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 47 | 51 | 110 | 130 | 338 | 90 | 88.333 | 89.333 | 89.533 | 76.373 | 待录取 |
|
103675000001481 | 张聪 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 34 | 46 | 133 | 124 | 337 | 89.333 | 88 | 90.333 | 89.266 | 76.147 | 待录取 |
|
103675000000304 | 臧启峰 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 46 | 64 | 109 | 103 | 322 | 92.667 | 88.667 | 90 | 91.334 | 75.173 | 待录取 |
|
103675000001496 | 张秀文 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 35 | 58 | 105 | 123 | 321 | 89 | 83 | 88.667 | 87.733 | 73.613 | 待录取 |
|
103675000001508 | 齐雨 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 47 | 54 | 113 | 99 | 313 | 88.667 | 86.667 | 89 | 88.334 | 72.893 | 待录取 |
|
103675000001505 | 王洋 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 42 | 68 | 95 | 102 | 307 | 86.333 | 87 | 86 | 86.400 | 71.400 | 待录取 |
|
103675000001494 | 李凯 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 35 | 61 | 103 | 97 | 296 | 85.333 | 85.333 | 88 | 85.866 | 69.867 | 待录取 |
|
103675000001502 | 张奇 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 35 | 63 | 106 | 91 | 295 | 86 | 86.667 | 87 | 86.333 | 69.933 | 待录取 |
|
103675000001501 | 陈丽 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 56 | 104 | 77 | 280 | 82.667 | 84 | 84 | 83.200 | 66.880 | 待录取 |
|
103675000000494 | 朱虹虹 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 41 | 62 | 228 | 0 | 331 | 79 | 77.67 | 87.33 | 80.400 | 71.880 | 待录取 | 非全日制 |
103675000001425 | 马继田 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 53 | 65 | 211 | 0 | 329 | 87.33 | 85.33 | 90.33 | 87.530 | 74.492 | 待录取 | 非全日制 |
103675000000268 | 张寒敏 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 183 | 0 | 295 | 77 | 67.33 | 82.67 | 76.200 | 65.880 | 未入围 | 非全日制 |
103675000001729 | 张舒童 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 43 | 57 | 217 | 0 | 317 | 84.33 | 75.67 | 85.33 | 82.798 | 71.159 | 待录取 |
|
103675000001415 | 王西林 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 47 | 64 | 280 | 0 | 391 | 84.67 | 75.33 | 89 | 83.668 | 80.387 | 待录取 |
|
103675000001423 | 李威 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 53 | 67 | 265 | 0 | 385 | 82.33 | 69 | 82.33 | 79.664 | 78.066 | 待录取 |
|
103675000001421 | 陈梦竹 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 58 | 67 | 245 | 0 | 370 | 82 | 82.67 | 90 | 83.734 | 77.894 | 待录取 |
|
103675000003182 | 刘琦琦 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 46 | 66 | 246 | 0 | 358 | 85.33 | 75.33 | 80 | 82.264 | 75.866 | 待录取 |
|
103675000002816 | 何婷婷 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 48 | 62 | 242 | 0 | 352 | 80.33 | 73.33 | 84.67 | 79.798 | 74.159 | 待录取 |
|
103675000001417 | 刘鑫宇 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 58 | 64 | 223 | 0 | 345 | 86.33 | 84.33 | 87.33 | 86.130 | 75.852 | 待录取 |
|
103675000001406 | 王凯 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 55 | 61 | 209 | 0 | 325 | 86 | 84.67 | 88 | 86.134 | 73.454 | 待录取 |
|
103675000003262 | 王丽 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 56 | 66 | 175 | 0 | 297 | 81 | 71.33 | 82.67 | 79.400 | 67.400 | 待录取 |
|
103675000001418 | 李雪敏 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 46 | 60 | 190 | 0 | 296 | 80.33 | 72 | 86.67 | 79.932 | 67.493 | 待录取 |
|
103675000001420 | 张蕾 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 53 | 58 | 252 | 0 | 363 | 81.67 | 79 | 85.33 | 81.868 | 76.307 | 待录取 |
|
103675000001416 | 崔海妮 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 44 | 65 | 253 | 0 | 362 | 88.67 | 86 | 90.67 | 88.536 | 78.854 | 待录取 |
|
103675000001399 | 孙翔 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 55 | 63 | 176 | 0 | 294 | 84 | 71 | 82.33 | 81.066 | 67.706 | 待录取 |
|
103675000001395 | 李峰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 60 | 70 | 275 | 0 | 405 | 85 | 78 | 80.67 | 82.734 | 81.694 | 待录取 |
|
103675000001391 | 宋雅文 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 56 | 61 | 262 | 0 | 379 | 85.67 | 88.33 | 89.33 | 86.934 | 80.254 | 待录取 |
|
103675000001393 | 张在旭 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 57 | 52 | 237 | 0 | 346 | 75.33 | 80.33 | 73.33 | 75.930 | 71.892 | 待录取 |
|
103675000001387 | 石票 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 55 | 67 | 212 | 0 | 334 | 82.67 | 82.33 | 84.33 | 82.934 | 73.254 | 待录取 |
|
103675000001390 | 张晓雨 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 53 | 62 | 217 | 0 | 332 | 83 | 81.33 | 82.33 | 82.532 | 72.853 | 待录取 |
|
103675000002059 | 胡静雅 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 45 | 65 | 187 | 0 | 297 | 77 | 80.33 | 75.67 | 77.400 | 66.600 | 待录取 |
|
103675000001394 | 李维祥 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 37 | 52 | 204 | 0 | 293 | 72 | 76 | 72.67 | 72.934 | 64.334 | 待录取 |
|
上一条:蚌埠医科大学2025年硕士研究生第一志愿考生复试结果(3月31日已结束复试专业)
下一条:蚌埠医科大学2025年硕士研究生招生专题
【关闭】