招生动态

您当前所在位置: 学校首页 > 招生信息 > 招生动态 > 正文

蚌埠医科大学2025年硕士研究生第一志愿考生复试结果(4月2日已结束复试专业)

作者:      发布时间:2025-04-03      浏览:10558

考生编号姓名专业代码专业名称研究方向外国语政治理论业务课1业务课2初试总分专业知识英语水平综合素质复试成绩录取总成绩复试结果备注
103675000001725孙南045400应用心理不区分研究方向7167283042189.333 86.000 87.667 88.333 85.853 待录取
103675000001314张玉强045400应用心理不区分研究方向6873272041386.333 84.667 88.333 86.400 84.120 待录取
103675000001307施倩倩045400应用心理不区分研究方向7462271040785.667 87.000 87.333 86.267 83.347 待录取
103675000001309侯万虎045400应用心理不区分研究方向6066275040187.667 79.333 85.333 85.533 82.333 待录取
103675000000267何益国045400应用心理不区分研究方向6056271038787.667 82.667 87.667 86.667 81.107 待录取
103675000002856吴佳佳045400应用心理不区分研究方向7354255038284.667 86.333 87.000 85.467 80.027 待录取
103675000001313徐珂045400应用心理不区分研究方向5162264037785.333 82.667 85.667 84.867 79.187 待录取
103675000002345杨良杰045400应用心理不区分研究方向5265264038181.667 80.667 87.667 82.667 78.787 待录取
103675000001312曹院陵045400应用心理不区分研究方向5163254036884.667 81.000 86.000 84.200 77.840 待录取
103675000001303周瑞045400应用心理不区分研究方向5256247035588.333 82.333 87.000 86.867 77.347 待录取
103675000001311葛思伊045400应用心理不区分研究方向5954245035884.667 81.667 86.333 84.400 76.720 未入围
103675000001310郭梦茹045400应用心理不区分研究方向5562240035779.000 78.000 86.333 80.267 74.947 未入围
103675000002956曾淑菲100103病原生物学不区分研究方向5672219034784.66790.3338585.867 75.987 待录取
103675000001428李尹100103病原生物学不区分研究方向5567225034781.66782.33382.33381.933 74.413 待录取
103675000002989田言若100103病原生物学不区分研究方向43552080306838984.33384.467 70.507 待录取
103675000000685裴灿100201内科学内分泌与代谢病4165197030379.33380.66785.33380.800 68.680 待录取
103675000002182李铭宝100201内科学心血管病52512080311/////缺考
103675000002450于洁稳100205精神病与精神卫生学不区分研究方向53592180330/////缺考
103675000001561权家福100208临床检验诊断学不区分研究方向6665206033787.689.289.688.320 75.768 待录取
103675000000387罗锦一100208临床检验诊断学不区分研究方向5470236036076.67984.678.680 74.672 待录取
103675000001744康文涛100208临床检验诊断学不区分研究方向4961201031190.690.292.290.840 73.656 待录取
103675000002900孔秀焕100208临床检验诊断学不区分研究方向6266214034276.889.287.681.440 73.616 待录取
103675000003070聂书轩100208临床检验诊断学不区分研究方向5154240034575.28786.879.880 73.352 待录取
103675000002931于淑娴100208临床检验诊断学不区分研究方向6166197032482.890.489.485.640 73.136 待录取
103675000002186武琴100208临床检验诊断学不区分研究方向526121203258190.689.284.560 72.824 待录取
103675000000135崔溪铭100208临床检验诊断学不区分研究方向5269214033574.289.28679.560 72.024 待录取
103675000000272江雯欣100208临床检验诊断学不区分研究方向6554216033569.688.883.676.240 70.696 待录取
103675000001641朱得宏100208临床检验诊断学不区分研究方向5064218033274.675.685.476.960 70.624 待录取
103675000000044钟铭100208临床检验诊断学不区分研究方向5163222033668.688.482.475.320 70.448 待录取
103675000000330宋洁莉100208临床检验诊断学不区分研究方向616819403237481.68577.720 69.848 待录取
103675000000520郝婉婷100208临床检验诊断学不区分研究方向5764191031276.883.48679.960 69.424 待录取
103675000003305马思羽100208临床检验诊断学不区分研究方向4562219032672.47882.675.560 69.344 待录取
103675000000096闫雨帆100208临床检验诊断学不区分研究方向4560211031673.88684.678.400 69.280 待录取
103675000000514胡振兴100208临床检验诊断学不区分研究方向4959201030975.68784.279.600 68.920 待录取
103675000002924王佩琪100208临床检验诊断学不区分研究方向5660189030577.2888380.520 68.808 待录取
103675000000694唐洪梅100208临床检验诊断学不区分研究方向4057226032367.289.484.275.040 68.776 待录取
103675000000305秦绍坤100208临床检验诊断学不区分研究方向4867205032066.690.883.274.760 68.304 待录取
103675000000016李淑珍100208临床检验诊断学不区分研究方向536020103147183.484.476.160 68.144 待录取
103675000002933梅兰兰100208临床检验诊断学不区分研究方向5659208032366.285.481.273.040 67.976 待录取
103675000000710周正杰100208临床检验诊断学不区分研究方向5156198030574.683.484.678.360 67.944 待录取
103675000001700吴小燕100208临床检验诊断学不区分研究方向4658202030671.4878677.440 67.696 待录取
103675000001741徐欣雨100208临床检验诊断学不区分研究方向5154204030969.688.883.676.240 67.576 待录取
103675000002901黄心茹100208临床检验诊断学不区分研究方向4361202030671.285.882.476.360 67.264 未入围
103675000002838李硕100208临床检验诊断学不区分研究方向5763199031965.683.48172.240 67.176 未入围
103675000000523倪祥威100208临床检验诊断学不区分研究方向5164198031365.884.282.472.800 66.680 未入围
103675000002769白广阔100208临床检验诊断学不区分研究方向4656238034053.881.47763.960 66.384 未入围
103675000003132王海波100208临床检验诊断学不区分研究方向4862195030567.875.479.671.680 65.272 未入围
103675000002879周子欣100208临床检验诊断学不区分研究方向4668191030561.485.679.269.800 64.520 未入围
103675000000219李肖飞100211妇产科学不区分研究方向4861227033683.000 76.000 80.000 81.000 72.720 待录取
103675000001459侯梦涵100700药学不区分研究方向51522210324/////缺考
103675000002063谢佩佩100700药学不区分研究方向486827903958081.66779.33380.200 79.480 待录取
103675000001477孙中美100700药学不区分研究方向6066253037986.66776.33378.33382.933 78.653 待录取
103675000001844郭晶晶100700药学不区分研究方向4555265036578.33375.3337476.866 74.547 待录取
103675000001470任成龙100700药学不区分研究方向5560226034181.33378.33383.33381.133 73.373 待录取
103675000001450田朗100700药学不区分研究方向3756248034190.333607080.200 73.000 待录取
103675000001465邓伟鑫100700药学不区分研究方向4358234033581.66774.66773.33378.600 71.640 待录取
103675000002262李乐100700药学不区分研究方向455925603606572.3338069.467 70.987 待录取
103675000002064闫雪松100700药学不区分研究方向4067212031984.33373.33379.33381.133 70.733 待录取
103675000001445何卿100700药学不区分研究方向4662204031290.33364.33364.66780.000 69.440 待录取
103675000001738刘汉东100700药学不区分研究方向375626403577541.6676065.333 68.973 待录取
103675000002178韩啸雨100700药学不区分研究方向4965240035458.3337679.33366.066 68.907 待录取
103675000001681谢醒100700药学不区分研究方向415922303237670.33375.33374.733 68.653 待录取
103675000001435朱程笑100700药学不区分研究方向4567219033164.3338083.33371.266 68.227 待录取
103675000001452钱小雪100700药学不区分研究方向3759221031775.333747575.000 68.040 待录取
103675000001451吴洒100700药学不区分研究方向3662213031178.33371.33373.33375.933 67.693 待录取
103675000001476韩毅100700药学不区分研究方向496623303486068.3337564.667 67.627 待录取
103675000001439胡嫚100700药学不区分研究方向3955215030976.33372.33379.66776.200 67.560 待录取
103675000001846郑恬100700药学不区分研究方向565421403246088.33386.66771.000 67.280 待录取
103675000001444杨月100700药学不区分研究方向4153207030181.6677271.66777.734 67.213 待录取
103675000002062马点杰100700药学不区分研究方向4265204031178.333676974.200 67.000 待录取
103675000000661曹颖100700药学不区分研究方向39652250329607268.33364.067 65.107 待录取
103675000002818刘欣瑜100700药学不区分研究方向3970201031063.33370.66777.66767.667 64.267 待录取
103675000001467黎绍梦100700药学不区分研究方向476021103186069.6677564.933 64.133 待录取
103675000001683王庆斌100700药学不区分研究方向386219902997065.66776.66770.467 64.067 待录取
103675000001457邓丁丁100700药学不区分研究方向4162198030166.66766.66779.33369.200 63.800 待录取
103675000001682吕永康100700药学不区分研究方向415920903096071.66781.66766.667 63.747 待录取
103675000001456吴婉婷100700药学不区分研究方向4360198030161.66778.3338068.667 63.587 待录取
103675000000501张冉100700药学不区分研究方向416320803126070.66771.66764.467 63.227 待录取
103675000001458蒋文博100700药学不区分研究方向405321603096070.6677565.133 63.133 待录取
103675000000502张蝶100700药学不区分研究方向496122903393565.33367.33347.533 59.693 复试不合格
103675000000504赵茜茜100700药学不区分研究方向4066213031941.66753.3336047.667 57.347 复试不合格
103675000000500陶皖玉100700药学不区分研究方向395520102954172.66771.66753.467 56.787 复试不合格
103675000002358周子涵105101内科学风湿病临床技能训练与研究5569239036376.620 79.667 80.667 78.039 74.775 待录取
103675000002283黄守艳105101内科学风湿病临床技能训练与研究6264221034780.760 73.000 79.333 78.923 73.209 待录取
103675000000540程曦105101内科学风湿病临床技能训练与研究6267228035775.840 70.667 77.333 75.104 72.882 待录取
103675000001895冯志远105101内科学风湿病临床技能训练与研究5367205032581.840 76.000 80.333 80.371 71.148 待录取
103675000000193朱正则105101内科学风湿病临床技能训练与研究4860217032580.620 78.000 80.667 80.105 71.042 待录取
103675000001760李卓悦105101内科学风湿病临床技能训练与研究4463215032279.260 77.667 80.000 79.089 70.276 待录取
103675000003165孟志伟105101内科学风湿病临床技能训练与研究4060213031381.560 71.333 78.333 78.869 69.108 未入围
103675000002282段新宇105101内科学风湿病临床技能训练与研究5463193031079.020 76.333 79.333 78.545 68.618 未入围
103675000000076郑颖105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究6869231036880.750 80.667 86.333 81.850 76.900 待录取
103675000002482赵婧祎105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究6564219034890.000 74.667 86.667 86.267 76.267 待录取
103675000002405张海梅105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究4963242035486.167 78.000 85.333 84.367 76.227 待录取
103675000002357杨智雅105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究6772236037573.417 71.000 84.000 75.050 75.020 待录取
103675000002088王慧云105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5964222034584.250 79.333 83.000 83.017 74.607 待录取
103675000000765张伟建105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究6264230035680.000 70.667 81.667 78.467 74.107 待录取
103675000000532郭红敏105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5467200032190.083 85.000 88.333 88.717 74.007 待录取
103675000002398王静105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5666220034283.000 77.667 83.333 82.000 73.840 待录取
103675000001753王艳105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究4460235033985.417 71.667 85.667 82.717 73.767 待录取
103675000000401李皖105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5472202032880.500 85.667 86.667 82.767 72.467 待录取
103675000003188罗艳105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究3963225032782.917 79.667 86.667 83.017 72.447 待录取
103675000000773刘念105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5260224033678.083 79.667 85.000 79.783 72.233 待录取
103675000002085孙梦瑶105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5661212032980.833 76.667 83.667 80.567 71.707 待录取
103675000002842邹涵105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究4963201031386.667 77.333 84.667 84.400 71.320 待录取
103675000002400谢婉105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究4361215031983.500 75.667 86.000 82.433 71.253 待录取
103675000000754杨理葳105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5956211032676.583 77.000 85.000 78.350 70.460 待录取
103675000001761李韶晗105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究6858199032574.833 79.667 85.333 77.900 70.160 待录取
103675000002480汪雪利105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究3861220031980.083 70.667 84.333 79.050 69.900 未入围
103675000000808刘春艳105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究4765201031379.667 78.000 84.333 80.267 69.667 未入围
103675000000198侯冰芝105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究5859184030178.667 79.667 84.667 80.067 68.147 未入围
103675000000823纪贵雪105101内科学内分泌与代谢病临床技能训练与研究3955207030179.333 77.667 84.000 79.933 68.093 未入围
103675000000797胡梦茹105101内科学消化系病临床技能训练与研究6872246038686.417 83.000 85.667 85.583 80.553 待录取
103675000000827赵晓敏105101内科学消化系病临床技能训练与研究6368238036986.250 80.667 84.000 84.683 78.153 待录取
103675000000767张雅馨105101内科学消化系病临床技能训练与研究5264254037083.750 82.000 83.667 83.383 77.753 待录取
103675000002473范伟堃105101内科学消化系病临床技能训练与研究5066264038080.625 76.667 81.000 79.908 77.563 待录取
103675000000803高旭105101内科学消化系病临床技能训练与研究5966248037380.125 80.333 82.667 80.675 77.030 待录取
103675000000750王欣茹105101内科学消化系病临床技能训练与研究6061237035884.708 84.000 85.000 84.625 76.810 待录取
103675000000529陈文105101内科学消化系病临床技能训练与研究5260249036183.833 82.333 84.000 83.567 76.747 待录取
103675000001569王玉洁105101内科学消化系病临床技能训练与研究6065222034788.125 86.333 87.333 87.608 76.683 待录取
103675000003034陈一鸣105101内科学消化系病临床技能训练与研究5566225034688.833 85.000 88.000 87.900 76.680 待录取
103675000000816方哲105101内科学消化系病临床技能训练与研究5766232035584.292 84.000 84.667 84.308 76.323 待录取
103675000002460绳子毅105101内科学消化系病临床技能训练与研究5365239035782.875 83.333 85.000 83.392 76.197 待录取
103675000002401张凯翔105101内科学消化系病临床技能训练与研究5371234035883.792 80.333 83.333 83.008 76.163 待录取
103675000000795魏忻105101内科学消化系病临床技能训练与研究5169231035185.042 83.333 85.000 84.692 75.997 待录取
103675000001752雷凯105101内科学消化系病临床技能训练与研究6266220034884.792 84.000 85.667 84.808 75.683 待录取
103675000002825陈禹洁105101内科学消化系病临床技能训练与研究5068225034383.625 83.000 85.333 83.842 74.697 待录取
103675000002472魏庆105101内科学消化系病临床技能训练与研究6059233035281.250 77.667 81.333 80.550 74.460 待录取
103675000000776洪宇晨105101内科学消化系病临床技能训练与研究4764229034083.792 82.000 84.667 83.608 74.243 未入围
103675000002646黄丽鹏105101内科学消化系病临床技能训练与研究6064224034880.542 79.333 84.000 80.992 74.157 未入围
103675000001890白国豪105101内科学消化系病临床技能训练与研究4967223033982.125 79.000 82.667 81.608 73.323 未入围
103675000003117罗美105101内科学消化系病临床技能训练与研究5256237034578.542 79.333 83.333 79.658 73.263 未入围
103675000002078王兰兰105101内科学心血管病临床技能训练与研究42571970296/////缺考
103675000000762崔传永105101内科学心血管病临床技能训练与研究6368256039786.417 90.000 88.667 87.583 82.673 待录取退役士兵加10分
103675000000798童旭105101内科学心血管病临床技能训练与研究7369236037887.575 89.667 86.667 87.812 80.485 待录取
103675000003202周文龙105101内科学心血管病临床技能训练与研究6572252038977.008 85.333 81.667 79.605 78.522 待录取
103675000002407孙梦思105101内科学心血管病临床技能训练与研究4958240034788.600 88.667 90.000 88.893 77.197 待录取
103675000000814祝奥宇105101内科学心血管病临床技能训练与研究6067230035786.350 83.000 86.667 85.743 77.137 待录取
103675000000766王晓青105101内科学心血管病临床技能训练与研究6463254038177.108 82.000 78.667 78.398 77.079 待录取
103675000000805韩俊强105101内科学心血管病临床技能训练与研究5665230035181.850 85.667 87.000 83.643 75.577 待录取
103675000002982葛畅105101内科学心血管病临床技能训练与研究5470251037575.908 67.333 80.667 75.145 75.058 待录取
103675000001643陈加龙105101内科学心血管病临床技能训练与研究5268224034483.842 82.667 84.333 83.705 74.762 待录取
103675000001620邵澄105101内科学心血管病临床技能训练与研究5668221034583.600 82.000 83.333 83.227 74.691 待录取
103675000000829王丽婷105101内科学心血管病临床技能训练与研究6658223034782.708 80.667 81.667 82.092 74.477 待录取
103675000000538李季坤105101内科学心血管病临床技能训练与研究5760236035378.658 82.667 82.333 80.195 74.438 待录取
103675000002466王静娴105101内科学心血管病临床技能训练与研究6167213034180.450 87.000 82.333 82.137 73.775 待录取
103675000002288张红梅105101内科学心血管病临床技能训练与研究5265208032583.683 87.000 86.000 84.810 72.924 待录取
103675000002463胡雨桐105101内科学心血管病临床技能训练与研究6558218034179.067 82.333 80.333 79.973 72.909 待录取
103675000002396姚倩105101内科学心血管病临床技能训练与研究4156232032984.642 79.000 83.667 83.318 72.807 待录取
103675000001891鲍伊文105101内科学心血管病临床技能训练与研究5262235034974.883 79.333 81.333 77.063 72.705 待录取
103675000000788周奥105101内科学心血管病临床技能训练与研究5265209032684.350 81.667 83.667 83.677 72.591 待录取
103675000002481孟令合105101内科学心血管病临床技能训练与研究4257221032084.642 84.333 86.333 84.918 72.367 待录取
103675000002193张楚105101内科学心血管病临床技能训练与研究4962201031286.908 86.000 89.333 87.212 72.325 待录取
103675000000759张致远105101内科学心血管病临床技能训练与研究5064226034074.533 76.667 78.333 75.720 71.088 待录取
103675000001882曹梅105101内科学心血管病临床技能训练与研究5265199031681.308 78.667 84.667 81.452 70.501 待录取
103675000000783朱一帆105101内科学心血管病临床技能训练与研究4562204031180.217 84.667 85.000 82.063 70.145 待录取
103675000002399张晶晶105101内科学心血管病临床技能训练与研究4764222033374.275 74.667 77.333 74.965 69.946 待录取
103675000002771陈莹105101内科学心血管病临床技能训练与研究4562186029386.417 83.333 84.333 85.383 69.313 待录取
103675000000530韩莹莹105101内科学心血管病临床技能训练与研究5758187030279.650 84.000 81.667 80.923 68.609 待录取
103675000002092康朋朋105101内科学心血管病临床技能训练与研究4358199030081.408 78.333 82.333 80.978 68.391 待录取
103675000001687曹艺105101内科学心血管病临床技能训练与研究4265200030779.342 72.333 80.000 78.072 68.069 待录取
103675000001879任贺驰105101内科学心血管病临床技能训练与研究4261212031573.992 70.333 77.667 73.995 67.398 待录取
103675000000763孙静茹105101内科学心血管病临床技能训练与研究5566186030774.767 78.333 71.333 74.793 66.757 待录取
103675000000802刘扬105101内科学心血管病临床技能训练与研究5755207031972.058 69.000 70.667 71.168 66.747 待录取
103675000003199余可寻105101内科学心血管病临床技能训练与研究5260187029973.283 72.000 73.667 73.103 65.121 待录取
103675000000197叶峰105101内科学心血管病临床技能训练与研究3859198029572.050 73.667 79.333 73.830 64.932 待录取
103675000001706江彤105103老年医学不区分研究方向5967188031483.66786.667 88.000 85.134 71.733 待录取
103675000000834吴润博105103老年医学不区分研究方向4665193030485.000 84.333 86.000 85.067 70.507 待录取
103675000002359韦晓105103老年医学不区分研究方向5258206031671.333 79.000 82.333 75.066 67.947 待录取
103675000001570宋元元105104神经病学不区分研究方向5065242035781.667 86.667 85.000 83.333 76.173 待录取
103675000000837胡敦慧105104神经病学不区分研究方向4660238034487.333 84.000 87.667 86.733 75.973 待录取
103675000002412何霏朵105104神经病学不区分研究方向5565238035876.500 81.000 82.333 78.567 74.387 待录取
103675000002198徐凡垒105104神经病学不区分研究方向5472223034978.000 81.000 81.667 79.333 73.613 待录取
103675000002487姚欣如105104神经病学不区分研究方向5663202032187.833 83.667 87.333 86.900 73.280 待录取
103675000001911吴祥雨105104神经病学不区分研究方向3666225032782.333 88.333 87.667 84.600 73.080 待录取
103675000000200余正烨105104神经病学不区分研究方向5366202032182.333 84.667 85.333 83.400 71.880 待录取
103675000003140严小彤105104神经病学不区分研究方向5462210032677.833 83.000 83.000 79.900 71.080 待录取
103675000001909陈飞105104神经病学不区分研究方向4962218032976.167 79.000 80.667 77.633 70.533 待录取
103675000000077梁雪婷105104神经病学不区分研究方向5672179030780.833 83.333 83.333 81.833 69.573 待录取
103675000000201李梦瑶105104神经病学不区分研究方向5960180029984.833 81.667 84.000 84.033 69.493 待录取
103675000001910彭明顺105104神经病学不区分研究方向3961209030977.000 76.333 78.000 77.067 67.907 待录取
103675000000408刘中正105104神经病学不区分研究方向6064187031170.333 83.667 83.667 75.667 67.587 待录取
103675000000836何良栋105104神经病学不区分研究方向6363169029578.000 81.667 85.000 80.133 67.453 待录取
103675000000838孙珩105104神经病学不区分研究方向5753192030272.667 85.000 85.667 77.733 67.333 待录取
103675000001905马珍珍105104神经病学不区分研究方向4950204030371.500 80.333 81.667 75.300 66.480 待录取
103675000001962马申奥105111外科学普外临床技能训练与研究617023803797481.667 85.000 77.733 76.573 待录取退役士兵加10分
103675000000950张贤成105111外科学普外临床技能训练与研究575922303496679.333 84.000 72.267 70.787 待录取退役士兵加10分
103675000000902张璨105111外科学普外临床技能训练与研究656224303708185.333 85.667 82.800 77.520 待录取
103675000000922刘开驰105111外科学普外临床技能训练与研究5866250037479.584.000 84.333 81.367 77.427 待录取
103675000000554王鸣伟105111外科学普外临床技能训练与研究676223703668284.333 85.333 83.133 77.173 待录取
103675000002424王海燕105111外科学普外临床技能训练与研究6159245036581.585.333 86.000 83.167 77.067 待录取
103675000000935薛童105111外科学普外临床技能训练与研究387422603389081.667 84.000 87.133 75.413 待录取
103675000000564郭珂105111外科学普外临床技能训练与研究6170243037470.583.667 84.000 75.833 75.213 待录取
103675000002651李顺利105111外科学普外临床技能训练与研究577021903468483.667 85.333 84.200 75.200 待录取
103675000000565叶力维105111外科学普外临床技能训练与研究585821703339182.000 84.333 87.867 75.107 待录取
103675000001774杨冰洁105111外科学普外临床技能训练与研究586522903527888.000 87.333 81.867 74.987 待录取
103675000001964李牧言105111外科学普外临床技能训练与研究746319903368688.333 87.000 86.667 74.987 待录取
103675000000572赵敬昆105111外科学普外临床技能训练与研究4766236034982.581.667 82.333 82.300 74.800 待录取
103675000003287李沐阳105111外科学普外临床技能训练与研究587319403259185.333 87.000 89.067 74.627 待录取
103675000002419代宇杰105111外科学普外临床技能训练与研究6373244038065.582.000 82.000 72.100 74.440 待录取
103675000000961李雨航105111外科学普外临床技能训练与研究6861226035575.583.333 85.000 78.967 74.187 待录取
103675000000556温浩仑105111外科学普外临床技能训练与研究6260249037168.581.667 82.667 73.967 74.107 待录取
103675000001709何富萍105111外科学普外临床技能训练与研究5263209032489.580.000 86.333 86.967 73.667 待录取
103675000000939朱迅105111外科学普外临床技能训练与研究4067248035571.585.000 86.667 77.233 73.493 待录取
103675000002301鲍源105111外科学普外临床技能训练与研究636921203447884.000 83.000 80.200 73.360 待录取
103675000002519郭锦涛105111外科学普外临床技能训练与研究4764236034774.585.000 86.000 78.900 73.200 待录取
103675000000974李庆锋105111外科学普外临床技能训练与研究706724503825882.000 83.333 67.867 72.987 待录取
103675000002520汪凌志105111外科学普外临床技能训练与研究466122103288286.667 86.667 83.867 72.907 待录取
103675000000238汤梓祺105111外科学普外临床技能训练与研究4165228033478.586.333 86.667 81.700 72.760 待录取
103675000002522许昊105111外科学普外临床技能训练与研究517322503497282.000 85.667 76.733 72.573 待录取
103675000002512罗中强105111外科学普外临床技能训练与研究605424303576784.667 85.333 74.200 72.520 待录取
103675000000947闫子明105111外科学普外临床技能训练与研究5166239035666.586.333 84.667 74.100 72.360 待录取
103675000003050周应明105111外科学普外临床技能训练与研究736621403536983.667 84.333 75.000 72.360 待录取
103675000000969李文华105111外科学普外临床技能训练与研究616723603646284.333 84.667 71.000 72.080 待录取
103675000001734徐春基105111外科学普外临床技能训练与研究466523203437284.333 83.667 76.800 71.880 待录取
103675000000955陈华俊105111外科学普外临床技能训练与研究5662231034970.579.667 83.667 74.967 71.867 待录取
103675000001778郭旭105111外科学普外临床技能训练与研究5464230034870.582.000 82.667 75.233 71.853 待录取
103675000002531谢子涵105111外科学普外临床技能训练与研究4466215032581.581.333 84.333 82.033 71.813 待录取
103675000002423戴文杰105111外科学普外临床技能训练与研究5062244035666.582.000 81.667 72.633 71.773 待录取
103675000000959杜玉辰105111外科学普外临床技能训练与研究6461209033474.584.667 85.667 78.767 71.587 待录取
103675000003327王琳琳105111外科学普外临床技能训练与研究436922403367385.000 85.333 77.867 71.467 待录取
103675000000568张亳瑜105111外科学普外临床技能训练与研究546523303526683.000 83.333 72.867 71.387 待录取
103675000001947尹启祥105111外科学普外临床技能训练与研究626423103576284.667 85.000 71.133 71.293 待录取
103675000000569苏陈宇105111外科学普外临床技能训练与研究505722803357482.000 82.333 77.267 71.107 待录取
103675000000559王汗青105111外科学普外临床技能训练与研究5762226034569.576.667 86.000 74.233 71.093 待录取
103675000000906王泽涛105111外科学普外临床技能训练与研究556223403516583.000 83.333 72.267 71.027 待录取
103675000000561王浩105111外科学普外临床技能训练与研究645822703496584.667 84.333 72.800 71.000 待录取
103675000000553钱博宇105111外科学普外临床技能训练与研究636620803377183.000 84.333 76.067 70.867 待录取
103675000000137张磊105111外科学普外临床技能训练与研究626423403605983.333 84.000 68.867 70.747 待录取
103675000001949翟硕硕105111外科学普外临床技能训练与研究4662229033768.586.333 86.333 75.633 70.693 待录取
103675000000552王晨105111外科学普外临床技能训练与研究505823303416883.000 83.667 74.133 70.573 待录取
103675000001938刘梦臣105111外科学普外临床技能训练与研究5564212033172.581.333 84.000 76.567 70.347 待录取
103675000000952李红星105111外科学普外临床技能训练与研究456621503267680.667 81.333 78.000 70.320 待录取
103675000000944聂哺平105111外科学普外临床技能训练与研究665722203456484.667 84.667 72.267 70.307 待录取
103675000001575王奕天105111外科学普外临床技能训练与研究4961225033567.586.667 86.333 75.100 70.240 待录取
103675000000911吴昊105111外科学普外临床技能训练与研究6067224035160.584.667 84.667 70.167 70.187 待录取
103675000000566张超胜105111外科学普外临床技能训练与研究476321503257482.000 82.667 77.333 69.933 待录取
103675000000570郭祥生105111外科学普外临床技能训练与研究5162226033965.582.667 85.667 72.967 69.867 待录取
103675000002432王旭105111外科学普外临床技能训练与研究5363223033967.577.333 84.000 72.767 69.787 待录取
103675000001942程文健105111外科学普外临床技能训练与研究5062239035158.583.333 84.667 68.700 69.600 待录取
103675000000562陈一帆105111外科学普外临床技能训练与研究4963214032670.583.667 84.333 75.900 69.480 待录取
103675000003057宋功萍105111外科学普外临床技能训练与研究5964201032469.586.000 86.000 76.100 69.320 待录取
103675000002938田旭105111外科学普外临床技能训练与研究486623103456571.000 82.000 69.600 69.240 待录取
103675000002121丁梦杰105111外科学普外临床技能训练与研究435921803207579.667 80.667 77.067 69.227 待录取
103675000002428吴启运105111外科学普外临床技能训练与研究596322603485884.333 85.000 68.667 69.227 待录取
103675000000960葛子豪105111外科学普外临床技能训练与研究516222403376581.000 81.667 71.533 69.053 待录取
103675000003328葛永康105111外科学普外临床技能训练与研究525223703416181.000 84.333 69.667 68.787 待录取
103675000000551陶预端105111外科学普外临床技能训练与研究4659216032168.582.667 84.667 74.567 68.347 待录取
103675000000426周剑楠105111外科学普外临床技能训练与研究506122303346085.333 86.667 70.400 68.240 待录取
103675000000932吴家骏105111外科学普外临床技能训练与研究497020203217077.333 81.333 73.733 68.013 未入围
103675000001789朱正松105111外科学普外临床技能训练与研究516321303276384.000 84.333 71.467 67.827 未入围
103675000001954赵泽翔105111外科学普外临床技能训练与研究616221403375980.667 81.333 67.800 67.560 未入围
103675000002306李俊斓105111外科学普外临床技能训练与研究526520403216485.333 84.333 72.333 67.453 未入围
103675000001951武昊105111外科学普外临床技能训练与研究5865202032561.583.000 85.667 70.633 67.253 未入围
103675000002421刘齐105111外科学普外临床技能训练与研究555720803206680.667 81.667 72.067 67.227 未入围
103675000001780倪龙飞105111外科学普外临床技能训练与研究4865224033758.575.333 81.000 66.367 66.987 未入围
103675000000953梁书豪105111外科学普外临床技能训练与研究3664222032267.568.333 82.667 70.700 66.920 未入围
103675000000924刘畅105111外科学普外临床技能训练与研究466621203246082.333 83.000 69.067 66.507 未入围
103675000000933董昕林105111外科学普外临床技能训练与研究446622503355677.667 80.000 65.133 66.253 未入围
103675000001948沈忠豪105111外科学普外临床技能训练与研究696119903295581.000 81.667 65.533 65.693 未入围
103675000001940李家喜105111外科学普外临床技能训练与研究505422103255482.667 85.000 65.933 65.373 未入围
103675000002108张金林105111外科学普外临床技能训练与研究5372207033251.581.333 82.333 63.633 65.293 未入围
103675000001968肖利法105111外科学普外临床技能训练与研究475821503205679.000 80.333 65.467 64.587 未入围
103675000001965刘元奇105111外科学普外临床技能训练与研究6165204033029.583.667 84.000 51.233 60.093 复试不合格
103675000001024熊智明105113骨科学不区分研究方向5466240036077.667 87.333 86.000 81.267 75.707 待录取
103675000000575张伟杰105113骨科学不区分研究方向5765236035881.167 82.333 83.333 81.833 75.693 待录取
