蚌埠医科大学2025年硕士研究生调剂考生复试结果(4月14-15日已结束复试专业)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业知识 | 英语水平 | 综合素质 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 复试结果 | 备注 |
101175105100041 | 郭梦帆 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 54 | 54 | 185 | 0 | 293 | 87.000 | 86.333 | 91.833 | 87.833 | 70.293 | 待录取 |
|
102285000002174 | 李纯阳 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 44 | 68 | 181 | 0 | 293 | 80.333 | 85.667 | 86.000 | 82.533 | 68.173 | 未入围 |
|
104645410330087 | 王菡 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 48 | 62 | 186 | 0 | 296 | 78.667 | 77.667 | 85.000 | 79.734 | 67.413 | 未入围 |
|
105335611302262 | 郭思文 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 47 | 61 | 185 | 0 | 293 | 70.667 | 73.000 | 82.667 | 73.534 | 64.573 | 未入围 |
|
103585210006411 | 靳新孝 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 44 | 60 | 99 | 77 | 280 | 68.667 | 60.333 | 77.167 | 68.700 | 61.080 | 未入围 |
|
101865210805054 | 闫振 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 53 | 57 | 61 | 98 | 269 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103165210004280 | 吴琼 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 45 | 66 | 109 | 83 | 303 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101865210804697 | 王梦飞 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 58 | 52 | 68 | 85 | 263 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102225100104106 | 林睿希 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 36 | 51 | 212 | 0 | 299 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105315432100425 | 徐之玟 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 45 | 62 | 187 | 0 | 294 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103675000001075 | 杨俊颜 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 42 | 64 | 189 | 0 | 295 | 82.330 | 81.330 | 85.000 | 82.664 | 68.466 | 待录取 |
|
104395411404118 | 韩苏杭 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 43 | 54 | 212 | 0 | 309 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103925269130776 | 张慧 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 56 | 67 | 260 | 0 | 383 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101605000003901 | 张冉 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 63 | 71 | 198 | 0 | 332 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101605000000359 | 陈娇娇 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 48 | 66 | 199 | 0 | 313 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101145062234339 | 胡安妮 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 47 | 52 | 217 | 0 | 316 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100935105400043 | 姬森森 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 40 | 56 | 225 | 0 | 321 | 82.333 | 75.333 | 83.333 | 81.133 | 70.973 | 待录取 |
|
100235416754062 | 乔子依 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 46 | 55 | 207 | 0 | 308 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 80.600 | 69.200 | 待录取 |
|
101605000000327 | 崔佩婷 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 44 | 71 | 198 | 0 | 313 | 77.000 | 78.000 | 83.333 | 78.467 | 68.947 | 待录取 |
|
103675000002901 | 黄心茹 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 61 | 202 | 0 | 306 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106605000005775 | 谢芯 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 49 | 68 | 192 | 0 | 309 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100625000101173 | 杨烨 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 44 | 59 | 206 | 0 | 309 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103135110400523 | 胡奇 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 41 | 66 | 201 | 0 | 308 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102995211705909 | 沈天成 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 53 | 59 | 217 | 0 | 329 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
108095105400082 | 王燕涛 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 61 | 202 | 0 | 306 | 82.333 | 91.667 | 89.000 | 85.533 | 70.933 | 待录取 |
|
104645410331592 | 竟慧芳 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 41 | 70 | 193 | 0 | 304 | 76.000 | 87.000 | 84.667 | 79.933 | 68.453 | 待录取 |
|
103125210004199 | 邢浩楠 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 64 | 202 | 0 | 309 | 70.667 | 83.667 | 83.000 | 75.734 | 67.373 | 待录取 |
|
101145014030834 | 杨佳龙 | 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 49 | 60 | 194 | 0 | 303 | 62.333 | 75.333 | 77.333 | 67.933 | 63.533 | 未入围 |
|
100635000103525 | 郑一博 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 50 | 72 | 189 | 0 | 311 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
118105202501269 | 王艳欣 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 43 | 60 | 225 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102265000052524 | 李颖 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 46 | 72 | 189 | 0 | 307 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106615000006014 | 黄乙娑 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 45 | 57 | 204 | 0 | 306 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103435331002783 | 李勋 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 40 | 61 | 219 | 0 | 320 | 82.667 | 75.000 | 85.333 | 81.667 | 71.067 | 待录取 |
|
103675000002901 | 黄心茹 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 43 | 61 | 202 | 0 | 306 | 72.333 | 63.333 | 73.333 | 70.733 | 65.013 | 未入围 |
|
105415431701075 | 文钰莹 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 65 | 189 | 0 | 312 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103685210002188 | 李欣欣 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 45 | 64 | 192 | 0 | 301 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104225510905319 | 陈东 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 37 | 53 | 206 | 0 | 296 | 88.000 | 83.667 | 90.000 | 87.533 | 70.533 | 待录取 |
|
100625000104049 | 陈北斗 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 36 | 66 | 200 | 0 | 302 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103695210000485 | 余欣 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 47 | 61 | 203 | 0 | 311 | 89.667 | 88.667 | 90.667 | 89.667 | 73.187 | 待录取 |
|
103695210000712 | 许诺 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 40 | 58 | 204 | 0 | 302 | 80.000 | 79.333 | 86.000 | 81.067 | 68.667 | 未入围 |
|
102265000074554 | 卢美琦 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 41 | 66 | 220 | 0 | 327 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106315200004848 | 周瑜 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 45 | 67 | 211 | 0 | 323 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104595410080544 | 张楠 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 59 | 73 | 201 | 0 | 333 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106785000003233 | 赖睿 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 46 | 71 | 209 | 0 | 326 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100255142401418 | 李杰玲 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 38 | 60 | 237 | 0 | 335 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104035105102243 | 聂永诚 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 42 | 58 | 220 | 0 | 320 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210001687 | 石莉 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 54 | 64 | 214 | 0 | 332 | 79.667 | 85.000 | 82.333 | 81.267 | 72.347 | 待录取 |
|
103585210004662 | 崔严喆 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 58 | 63 | 209 | 0 | 330 | 80.333 | 83.000 | 85.000 | 81.800 | 72.320 | 待录取 |
|
103135110202142 | 黄灿 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 48 | 59 | 213 | 0 | 320 | 72.667 | 77.000 | 79.667 | 74.934 | 68.373 | 未入围 |
|
103125210004324 | 李岳彤 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 53 | 69 | 216 | 0 | 338 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100895322184605 | 王李响 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 49 | 59 | 233 | 0 | 341 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106785000004978 | 邱臻 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 39 | 68 | 237 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106605000006451 | 苏贵兴 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 37 | 68 | 243 | 0 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106015000000225 | 刘翔凤 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 70 | 61 | 219 | 0 | 350 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102465322207894 | 陆双双 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 48 | 65 | 235 | 0 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106325105100163 | 蔡敏 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 48 | 69 | 231 | 0 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210002659 | 刘雨 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 56 | 55 | 227 | 0 | 338 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210001525 | 年子旋 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 45 | 61 | 247 | 0 | 353 | 82.000 | 80.000 | 79.333 | 81.067 | 74.787 | 待录取 |
|
102845213515287 | 许晓刚 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 60 | 64 | 231 | 0 | 355 | 78.000 | 82.667 | 80.000 | 79.333 | 74.333 | 待录取 |
|
103125210005651 | 孙军奥 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 44 | 62 | 234 | 0 | 340 | 81.667 | 80.333 | 81.667 | 81.400 | 73.360 | 未入围 |
|
102845213515203 | 廖文龙 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 45 | 73 | 220 | 0 | 338 | 80.333 | 77.333 | 78.333 | 79.333 | 72.293 | 未入围 |
|
103665210001091 | 张慧敏 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 41 | 55 | 197 | 0 | 293 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104725410160230 | 朱韦帆 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 42 | 67 | 208 | 0 | 317 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103125210004499 | 程家乐 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 51 | 54 | 203 | 0 | 308 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
910305161290066 | 穆宏安 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 44 | 57 | 214 | 0 | 315 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105715210002705 | 王智燕 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 39 | 68 | 206 | 0 | 313 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103135120402192 | 胡子钰 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 40 | 63 | 207 | 0 | 310 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101595000003386 | 罗圣良 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 45 | 62 | 210 | 0 | 317 | 86.000 | 83.333 | 86.833 | 85.633 | 72.293 | 待录取 |
|
100895130480320 | 张丹丹 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 56 | 62 | 182 | 0 | 300 | 88.000 | 87.333 | 88.333 | 87.933 | 71.173 | 待录取 |
|
103685210000461 | 杨紫薇 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 56 | 53 | 208 | 0 | 317 | 82.000 | 79.667 | 83.167 | 81.767 | 70.747 | 未入围 |
|
137055105101350 | 朱佳 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 55 | 57 | 190 | 0 | 302 | 73.000 | 83.333 | 84.333 | 77.333 | 67.173 | 待录取 |
|
103125210004412 | 夏昕 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 44 | 58 | 196 | 0 | 298 | 70.333 | 79.333 | 81.333 | 74.333 | 65.493 | 未入围 |
|
103675000002467 | 刘昌华 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 45 | 58 | 197 | 0 | 300 | 65.333 | 71.667 | 82.000 | 69.933 | 63.973 | 未入围 |
|
107435105111262 | 吴建文 | 100210 | 外科学 | 普外 | 41 | 64 | 214 | 0 | 319 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103925230620895 | 易劲鹏 | 100210 | 外科学 | 普外 | 39 | 62 | 219 | 0 | 320 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210002902 | 程冉 | 100210 | 外科学 | 普外 | 59 | 62 | 197 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104135105111236 | 杨尚 | 100210 | 外科学 | 普外 | 38 | 57 | 223 | 0 | 318 | 83.000 | 87.333 | 85.333 | 84.333 | 71.893 | 待录取 |
|
103665210002135 | 储家辉 | 100210 | 外科学 | 普外 | 49 | 59 | 212 | 0 | 320 | 81.333 | 83.000 | 84.333 | 82.267 | 71.307 | 未入围 |
|
103125210005390 | 胡鑫琰 | 100210 | 外科学 | 普外 | 44 | 59 | 215 | 0 | 318 | 80.333 | 84.000 | 83.000 | 81.600 | 70.800 | 未入围 |
|
103685210001261 | 赵驰 | 100210 | 外科学 | 普外 | 57 | 55 | 206 | 0 | 318 | 79.000 | 82.333 | 83.333 | 80.533 | 70.373 | 未入围 |
|
103925230631806 | 姜文君 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 51 | 62 | 215 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100255346602125 | 唐超群 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 49 | 53 | 225 | 0 | 327 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103675000000813 | 夏文庆 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 53 | 66 | 206 | 0 | 325 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103675000003072 | 戴志远 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 38 | 58 | 231 | 0 | 327 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
107435105106061 | 汤奥 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 38 | 66 | 223 | 0 | 327 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103585210004868 | 朱鑫钰 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 61 | 59 | 219 | 0 | 339 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103125210004320 | 葛婧 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 70 | 63 | 197 | 0 | 330 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210002822 | 许逸秋 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 58 | 61 | 219 | 0 | 338 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106605000006243 | 柳怡 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 42 | 67 | 237 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103585210004736 | 范宇童 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 65 | 65 | 206 | 0 | 336 | 83.000 | 85.333 | 84.667 | 83.800 | 73.840 | 待录取 |
|
103665210002901 | 梅倩 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 44 | 67 | 231 | 0 | 342 | 79.333 | 82.667 | 80.667 | 80.267 | 73.147 | 待录取 |
|
121215000001798 | 全袁睿 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 44 | 73 | 208 | 0 | 325 | 80.667 | 80.667 | 82.333 | 81.000 | 71.400 | 待录取 |
|
104725410160637 | 董兆奎 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 43 | 73 | 219 | 0 | 335 | 75.000 | 79.667 | 82.333 | 77.400 | 71.160 | 待录取 |
|
102855210013861 | 张仁智 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 49 | 58 | 219 | 0 | 326 | 78.333 | 79.333 | 83.333 | 79.533 | 70.933 | 未入围 |
|
100255521903461 | 聂春霞 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 46 | 55 | 224 | 0 | 325 | 76.667 | 84.000 | 84.000 | 79.600 | 70.840 | 未入围 |
|
102855210002338 | 高文震 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 52 | 60 | 215 | 0 | 327 | 74.000 | 84.000 | 83.333 | 77.867 | 70.387 | 未入围 |
|
121215000004977 | 丘静雯 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 48 | 69 | 212 | 0 | 329 | 73.667 | 82.000 | 78.333 | 76.267 | 69.987 | 未入围 |
|
103665210000997 | 李鹏 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 51 | 59 | 221 | 0 | 331 | 72.333 | 79.333 | 76.000 | 74.467 | 69.507 | 未入围 |
|
101325990510721 | 乌宁 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 44 | 54 | 220 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101615152300458 | 阿力玛 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 51 | 57 | 218 | 0 | 326 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101145014091463 | 王冰 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 45 | 59 | 224 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102955212809280 | 褚文才 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 45 | 66 | 207 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102265000052893 | 李振钰 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 47 | 65 | 222 | 0 | 334 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100625000103168 | 贺正慧 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 48 | 56 | 214 | 0 | 318 | 81.667 | 85.667 | 86.000 | 83.334 | 71.493 | 待录取 |
|
102855210013864 | 甘浩然 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤外科 | 53 | 58 | 216 | 0 | 327 | 80.000 | 76.000 | 81.000 | 79.400 | 71.000 | 未入围 |
|
100255370802602 | 陈鑫蕊 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 60 | 54 | 223 | 0 | 337 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104035105102751 | 李思 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 44 | 62 | 225 | 0 | 331 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
107525000002767 | 罗晨 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 54 | 66 | 226 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102225100217741 | 陈晶 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 49 | 57 | 222 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106785000004922 | 王锡峰 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 37 | 75 | 220 | 0 | 332 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103135110200979 | 王浩 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 54 | 59 | 229 | 0 | 342 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103135110301991 | 张佳佳 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 58 | 60 | 224 | 0 | 342 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
110655852105625 | 崔建政 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 47 | 65 | 216 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101595000001625 | 张森 | 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 48 | 67 | 222 | 0 | 337 | 76.750 | 77.000 | 82.333 | 77.917 | 71.607 | 待录取 |
|
106615000005898 | 熊睿 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 51 | 60 | 204 | 0 | 315 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102265000020422 | 张丰展 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 46 | 76 | 246 | 0 | 368 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103125210003727 | 南小斌 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 59 | 63 | 195 | 0 | 317 | 80.000 | 77.000 | 85.000 | 80.400 | 70.200 | 待录取 |
|
105335423701163 | 王宇鑫 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 46 | 64 | 177 | 0 | 287 | / | / | / | / | / | 缺考 | 退役士兵专项 |
100015009100063 | 由建华 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 45 | 58 | 179 | 0 | 282 | 76.667 | 90.000 | 93.000 | 82.600 | 66.880 | 放弃待录取 | 退役士兵专项 |
105615021016246 | 汤瑞东 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 28 | 65 | 143 | 0 | 236 | 51.667 | 51.667 | 76.667 | 56.667 | 50.987 | 复试不合格 | 退役士兵专项 |
104225510906332 | 张帆帆 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 52 | 59 | 200 | 0 | 311 | 82.330 | 85.670 | 86.670 | 83.866 | 70.866 | 放弃待录取 |
|
104595410080709 | 卢梦祥 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床技能训练与研究 | 64 | 71 | 224 | 0 | 359 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104595410130054 | 李金山 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床技能训练与研究 | 45 | 77 | 239 | 0 | 361 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102475370812473 | 孙乔松 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床技能训练与研究 | 58 | 55 | 241 | 0 | 354 | 87.200 | 88.667 | 88.000 | 87.653 | 77.541 | 待录取 |
|
103125210003615 | 唐莎 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床技能训练与研究 | 49 | 61 | 244 | 0 | 354 | 82.500 | 85.667 | 85.667 | 83.767 | 75.987 | 未入围 |
|
103585210004766 | 郭子龙 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床技能训练与研究 | 66 | 65 | 221 | 0 | 352 | 77.100 | 76.667 | 78.000 | 77.193 | 73.117 | 未入围 |
|
103125210004578 | 魏然 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 59 | 63 | 227 | 0 | 349 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103135110202990 | 董才干 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 63 | 61 | 231 | 0 | 355 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103355000919833 | 陈滩 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 50 | 68 | 226 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103435341103024 | 桑晓东 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 45 | 70 | 229 | 0 | 344 | 92.917 | 83.667 | 84.333 | 89.350 | 77.020 | 待录取 |
|
103585210004724 | 王子杰 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 46 | 77 | 213 | 0 | 346 | 86.617 | 83.333 | 83.333 | 85.303 | 75.641 | 未入围 | 退役士兵加10分 |
106605000003744 | 伍佳佳 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 57 | 71 | 224 | 0 | 352 | 84.000 | 82.000 | 81.333 | 83.067 | 75.467 | 未入围 |
|
103675000003115 | 周雨 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 51 | 55 | 212 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103135110202162 | 王中龙 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 37 | 62 | 219 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100895360884700 | 黄海萍 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 232 | 0 | 334 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103675000000537 | 计曼玲 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 56 | 65 | 205 | 0 | 326 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210002210 | 王云龙 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 43 | 73 | 205 | 0 | 321 | 81.417 | 76.000 | 82.333 | 80.517 | 70.727 | 待录取 |
|
104035105103312 | 高毓卿 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 53 | 61 | 221 | 0 | 335 | 71.750 | 82.667 | 82.333 | 76.050 | 70.620 | 待录取 |
|
103925230631950 | 丁玉茹 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 46 | 57 | 216 | 0 | 319 | 80.834 | 75.667 | 86.000 | 80.834 | 70.614 | 未入围 |
|
106615000003650 | 邓婧 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 58 | 59 | 205 | 0 | 322 | 74.584 | 87.333 | 83.000 | 78.817 | 70.167 | 未入围 |
|
118105202500283 | 曾若曦 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 60 | 71 | 196 | 0 | 327 | 75.417 | 75.000 | 83.333 | 76.917 | 70.007 | 未入围 |
|
103675000001564 | 关文燕 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 57 | 63 | 206 | 0 | 326 | 71.417 | 84.667 | 83.000 | 76.384 | 69.673 | 未入围 |
|
106315200004010 | 谢亿俊 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 46 | 66 | 206 | 0 | 318 | 74.167 | 81.000 | 85.333 | 77.767 | 69.267 | 未入围 |
|
106615000005243 | 邓双艳 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 54 | 64 | 230 | 0 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
121215000001287 | 赵森 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 59 | 72 | 217 | 0 | 348 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103665210001507 | 刘超艺 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 48 | 63 | 236 | 0 | 347 | 88.333 | 86.000 | 85.333 | 87.267 | 76.547 | 待录取 |
|
100625000102637 | 张玉 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 62 | 61 | 223 | 0 | 346 | 81.833 | 81.667 | 81.000 | 81.633 | 74.173 | 未入围 |
|
103665210001646 | 聂然 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 43 | 65 | 236 | 0 | 344 | 69.500 | 69.333 | 70.667 | 69.700 | 69.160 | 未入围 |
|
102265000052380 | 滕彩懿 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 46 | 76 | 219 | 0 | 341 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102475452514790 | 封金梅 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 46 | 66 | 227 | 0 | 339 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105335431200356 | 王颖 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 54 | 65 | 226 | 0 | 345 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104035105102009 | 李硕硕 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 53 | 59 | 229 | 0 | 341 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101615211000857 | 李柯儒 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 206 | 0 | 341 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104035105100217 | 陈莹莹 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 46 | 65 | 244 | 0 | 355 | 81.000 | 74.333 | 79.000 | 79.267 | 74.307 | 待录取 |
|
110655852109223 | 单宏程 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 54 | 57 | 233 | 0 | 344 | 73.500 | 79.333 | 79.333 | 75.833 | 71.613 | 待录取 |
|
103125210004041 | 沈天弘 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 213 | 0 | 343 | 67.500 | 78.667 | 81.667 | 72.567 | 70.187 | 未入围 |
|
105335432500670 | 刘田甜 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 63 | 64 | 219 | 0 | 346 | 67.500 | 76.333 | 76.000 | 70.967 | 69.907 | 未入围 |
|
106325105100031 | 赵萍 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 45 | 59 | 234 | 0 | 338 | 63.833 | 71.333 | 75.667 | 67.700 | 67.640 | 未入围 |
|
102855210013852 | 高星宇 | 105111 | 外科学 | 胸心外临床技能训练与研究 | 61 | 57 | 229 | 0 | 347 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104035105100455 | 郑英明 | 105111 | 外科学 | 胸心外临床技能训练与研究 | 57 | 65 | 224 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
