招生动态

您当前所在位置: 学校首页 > 招生信息 > 招生动态 > 正文

蚌埠医科大学2025年硕士研究生调剂考生复试名单(第三轮调剂)

作者:      发布时间:2025-04-21      浏览:

根据《蚌埠医科大学2025年硕士研究生招生复试录取办法》第五章第二十一条规定,结合我校第三轮调剂生源具体情况,经学校领导小组集体审议通过,将部分专业招生计划进行相应调整,现将待录取情况公布如下:

考生编号姓名专业代码专业名称研究方向外国语政治理论业务课1业务课2总分专业知识英语水平综合素质复试成绩录取总成绩复试结果备注
104145045201174龙茂坤045200体育不区分研究方向3758243033878.667 66.667 78.333 76.200 71.040 待录取计划调整待录取(第一轮调剂考生)
103195342412323王俊杰045200体育不区分研究方向6256206032486.667 88.333 84.667 86.600 73.520 待录取
107275142174161梅鹏辉045200体育不区分研究方向3957225032188.667 82.667 88.000 87.334 73.453 待录取
116585360402419黄噌奇045200体育不区分研究方向5565198031884.667 87.333 84.667 85.200 72.240 未入围
105855000000854魏彬宸045200体育不区分研究方向4861205031488.000 83.333 84.000 86.267 72.187 未入围
100525101108164王昌阳045200体育不区分研究方向5049206030583.333 82.000 81.667 82.733 69.693 未入围
106365045201132李果045200体育不区分研究方向5452208031478.333 76.333 76.333 77.533 68.693 未入围
103735342201522袁镱045200体育不区分研究方向4966190030578.667 81.333 80.000 79.467 68.387 未入围
107275134083482张神彪045200体育不区分研究方向4154225032073.667 66.333 77.000 72.867 67.547 未入围
104975400352446何杰045200体育不区分研究方向4349225031764.333 79.667 66.000 67.733 65.133 未入围
104145045201350汤源武045200体育不区分研究方向4251216030955.333 38.333 56.333 52.133 57.933 复试不合格
104645410330087王菡071000生物学不区分研究方向4862186029678.667 77.667 85.000 79.734 67.413 待录取计划调整待录取(第二轮调剂考生)
103585210006411靳新孝071000生物学不区分研究方向4460997728068.667 60.333 77.167 68.700 61.080 待录取计划调整待录取(第二轮调剂考生)
104395371602548孔康宁0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向4061199030084.667 86.000 87.000 85.400 70.160 待录取
102285000002174李纯阳0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向4468181029387.000 84.000 86.333 86.267 69.667 待录取
105335611302262郭思文0710Z1细胞培养与代谢工程不区分研究方向4761185029379.333 71.667 79.333 77.800 66.280 待录取计划调整待录取
103685210001244白游震086000生物与医药制药工程3961118021870.670 62.670 77.670 70.470 54.348 待录取退役士兵专项
110785123411045吴广湘086000生物与医药制药工程2464574118677.670 60.670 82.000 75.136 52.374 未入围退役士兵专项
103585210004652张子叶100218急诊医学不区分研究方向5064209032382.500 84.333 83.667 83.100 72.000 待录取
100255341202083周燕100218急诊医学不区分研究方向5254212031882.000 85.000 85.000 83.200 71.440 未入围
110655852105573李悦100218急诊医学不区分研究方向44542200318/////缺考
101595000003278顾闯100218急诊医学不区分研究方向39472340320/////缺考
137055105118071张书明100218急诊医学不区分研究方向52652010318/////缺考
104875000133293韩诗卉100400公共卫生与预防医学不区分研究方向3650231031780.330 80.670 85.670 81.466 70.626 待录取
103125210004372刘翼伟100400公共卫生与预防医学不区分研究方向5362192030781.000 80.330 85.000 81.666 69.506 待录取
107605651907978钮涵玉100400公共卫生与预防医学不区分研究方向5164181029677.670 73.670 84.000 78.136 66.774 待录取
101845211106240谢颖100400公共卫生与预防医学不区分研究方向37582080303/////缺考
103125210004834王骏杰100400公共卫生与预防医学不区分研究方向51582280337/////缺考
107355051161823杨美苗100400公共卫生与预防医学不区分研究方向53661920311/////缺考
106795000000562吴再庭100700药学不区分研究方向1462184026083.333 30.000 75.000 71.000 59.600 待录取退役士兵专项
105335423701163王宇鑫100700药学不区分研究方向4664177028760.000 60.000 63.333 60.667 58.707 未入围退役士兵专项
102995211700516周研妍1007Z1制药工程不区分研究方向4563196030479.330 83.000 88.000 81.798 69.199 待录取
105905678909727赖丽婵105300公共卫生妇儿保健与人口健康41672020310/////缺考
104405005200898李慧慧105300公共卫生妇儿保健与人口健康5047197029470.330 74.330 84.670 73.998 64.879 放弃待录取
102855210014284刘倩105300公共卫生社区卫生与健康促进7161206033873.670 82.000 81.330 76.868 71.307 待录取计划调整待录取(第二轮调剂考生)
103155210702172耿旋105400护理不区分研究方向4359216031886.333 79.667 86.667 85.067 72.187 待录取
102855210001118崔森秀105400护理不区分研究方向4160211031285.000 77.333 86.667 83.800 70.960 待录取
103125210005378郑妞105400护理不区分研究方向4463211031878.667 78.000 88.000 80.400 70.320 待录取
103155210702189金天玲105400护理不区分研究方向4759212031877.000 79.000 87.000 79.400 69.920 待录取
103135110800536封晓艳105400护理不区分研究方向4264225033174.000 73.667 79.333 75.000 69.720 待录取
103935211100001郑玉琳105400护理不区分研究方向4953217031976.000 73.333 81.000 76.467 68.867 待录取
103685210001905宫雪影105400护理不区分研究方向4862207031776.333 76.333 79.667 77.000 68.840 待录取
103135110802751武双105400护理不区分研究方向4460217032174.333 75.333 80.333 75.733 68.813 待录取
103935215400116张文杰105400护理不区分研究方向3759216031274.333 79.333 86.000 77.667 68.507 待录取
102845213514919朱霞美105400护理不区分研究方向4264212031870.667 79.333 86.667 75.600 68.400 放弃待录取
103155210701141丁思语105400护理不区分研究方向5063200031374.333 77.000 81.667 76.333 68.093 待录取
111175210012393葛慧慧105400护理不区分研究方向4562207031470.667 78.000 85.000 75.000 67.680 待录取
103925230820102江秋芸105400护理不区分研究方向4964222033568.000 67.667 70.000 68.333 67.533 待录取计划调整待录取(第一轮调剂考生)
103135110801471谢双妹105400护理不区分研究方向5252211031571.000 77.667 80.667 74.267 67.507 待录取
103125210004190陈婷婷105400护理不区分研究方向4767204031867.667 79.000 83.000 73.000 67.360 待录取
102865320201252朱梦琪105400护理不区分研究方向3659227032273.667 62.333 68.333 70.333 66.773 待录取
103925230830291沈丽敏105400护理不区分研究方向5170216033767.000 56.667 65.000 64.533 66.253 待录取计划调整待录取(第一轮调剂考生)
104645410330144袁梓婷105400护理不区分研究方向4766203031668.667 70.000 77.000 70.600 66.160 待录取
105725202500801李朵105400护理不区分研究方向4363215032163.333 73.333 79.000 68.467 65.907 递补待录取
103155210702601纪一宁105400护理不区分研究方向5764206032766.000 63.333 70.000 66.267 65.747 未入围
104135105400151邱雪萍105400护理不区分研究方向5168207032663.000 66.000 71.000 65.200 65.200 未入围
102285000000731王冰105400护理不区分研究方向4369204031663.333 71.667 75.000 67.333 64.853 未入围
102285000000752张雨欢105400护理不区分研究方向4373206032260.667 68.333 72.667 64.600 64.480 未入围
104895520220879朱海东105400护理不区分研究方向4356213031263.333 71.667 76.000 67.533 64.453 未入围
104125105400104梁婧涛105400护理不区分研究方向4062213031561.333 70.667 73.000 65.533 64.013 未入围
103125210000838曹熠熠105400护理不区分研究方向59582030320/////缺考
105415410902528高洋105400护理不区分研究方向45602220327/////缺考
104395371702568纪晓倩105400护理不区分研究方向44492210314/////缺考
105725202501745周巧云105400护理不区分研究方向41582180317/////缺考
103695210002982李宏月105400护理不区分研究方向44632080315/////缺考
103925230810036林奇105400护理不区分研究方向41622200323/////缺考
100935105400383李笑云105400护理不区分研究方向49532290331/////缺考
103935215400003何淑敏105400护理不区分研究方向41582330332/////缺考
105725202501991陆梦婷105400护理不区分研究方向53652080326/////缺考
103135110800370孙晓雅105400护理不区分研究方向44622070313/////缺考
103125210000952肖迅105400护理不区分研究方向40632220325/////缺考
104645410330219王晓治105400护理不区分研究方向52652020319/////缺考
103465210005654贺金凤105400护理不区分研究方向52642010317/////缺考
111175210012755王雨欣105400护理不区分研究方向59701960325/////缺考
103125210003710沈慧105400护理不区分研究方向49542290332/////缺考
104645410330023惠苇琪105400护理不区分研究方向48702040322/////缺考
103125210004856周迪105400护理不区分研究方向44632150322/////缺考
103665210000115王咏琪105800医学技术健康数据科学36536213028160.000 78.667 74.333 66.600 60.360 待录取计划调整待录取(第一轮调剂考生)


上一条:关于我校2025年硕士研究生待录取考生提交体检报告和定向协议等材料的通知 下一条:蚌埠医科大学2025年硕士研究生调剂考生复试名单(第三轮调剂)

关闭