蚌埠医科大学2025年普通本科订单定向免费医学生录取情况统计表
| 省份 | 招生批次 | 最低控制 | 专业名称及定向地区 | 平行志愿 最高分 | 平行志愿 最低分 | 平行志愿 平均分 |
| 分数线 |
|
| 安徽省 | 普通本科提前批 | 461 | 临床医学(为太和县定向培养) | 576 | 576 | 576 |
| 临床医学(为凤台县定向培养) | 564 | 564 | 564 |
| 临床医学(为界首市定向培养) | 570 | 570 | 570 |
| 临床医学(为临泉县定向培养) | 566 | 565 | 565.5 |
| 临床医学(为阜南县定向培养) | 567 | 567 | 567 |
| 临床医学(为蚌埠市淮上区定向培养) | 572 | 571 | 571.5 |
| 临床医学(为五河县定向培养) | 565 | 565 | 565 |
| 临床医学(为淮南市八公山区定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为寿县定向培养) | 569 | 563 | 567 |
| 临床医学(为淮南市谢家集区定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为当涂县定向培养) | 564 | 564 | 564 |
| 临床医学(为含山县定向培养) | 575 | 575 | 575 |
| 临床医学(为金寨县定向培养) | 563 | 563 | 563 |
| 临床医学(为霍山县定向培养) | 565 | 565 | 565 |
| 临床医学(为霍邱县定向培养) | 575 | 575 | 575 |
| 临床医学(为明光市定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为六安市金安区定向培养) | 574 | 574 | 574 |
| 临床医学(为固镇县定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 569 | 567 | 568 |
| 临床医学(为长丰县定向培养) | 574 | 574 | 574 |
| 临床医学(为濉溪县定向培养) | 567 | 563 | 565 |
| 临床医学(为庐江县定向培养) | 574 | 566 | 570 |
| 临床医学(为肥西县定向培养) | 590 | 573 | 581.5 |
| 临床医学(为巢湖市定向培养) | 574 | 573 | 573.5 |
| 临床医学(为南陵县定向培养) | 573 | 573 | 573 |
| 临床医学(为肥东县定向培养) | 572 | 572 | 572 |
| 临床医学(为淮北市杜集区定向培养) | 572 | 572 | 572 |
| 临床医学(为淮北市相山区定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为淮北市烈山区定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为灵璧县定向培养) | 567 | 567 | 567 |
| 临床医学(为萧县定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为砀山县定向培养) | 571 | 570 | 570.5 |
| 临床医学(为涡阳县定向培养) | 569 | 568 | 568.5 |
| 临床医学(为蒙城县定向培养) | 573 | 572 | 572.5 |
| 临床医学(为亳州市谯城区定向培养) | 575 | 573 | 574 |
| 临床医学(为利辛县定向培养) | 569 | 569 | 569 |
| 临床医学(为马鞍山市雨山区定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为和县定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为怀宁县定向培养) | 568 | 568 | 568 |
| 临床医学(为宿松县定向培养) | 567 | 567 | 567 |
| 临床医学(为东至县定向培养) | / | / | / |
| 临床医学(为枞阳县定向培养) | 571 | 571 | 571 |
| 临床医学(为宁国市定向培养) | 563 | 563 | 563 |
| 临床医学(为宣城市宣州区定向培养) | 573 | 573 | 573 |
| 临床医学(为太湖县定向培养) | 574 | 574 | 574 |
| 口腔医学(为涡阳县定向培养) | 572 | 570 | 571 |
| 临床医学(为望江县定向培养) | 588 | 588 | 588 |
| 口腔医学(为寿县定向培养) | 575 | 569 | 572 |
| 口腔医学(为六安市金安区定向培养) | 574 | 574 | 574 |
| 口腔医学(为阜阳市颍泉区定向培养) | 593 | 593 | 593 |
| 口腔医学(为颍上县定向培养) | 571 | 571 | 571 |
| 口腔医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 570 | 570 | 570 |
| 口腔医学(为临泉县定向培养) | 572 | 572 | 572 |
| 临床医学(为无为市定向培养) | 564 | 564 | 564 |
| 临床医学(为广德市定向培养) | 573 | 567 | 571 |
| 临床医学(为芜湖市鸠江区定向培养) | 566 | 566 | 566 |
上一条:蚌埠医科大学2025年本科招生录取查询系统
下一条:蚌埠医科大学2025年第二学士学位第二轮报名通知
【关闭】