蚌埠医科大学2025年普通本科录取情况统计表
省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制 | 计划数 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 |
分数线 | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 物理类 | 001专业组--临床医学 (国家免费医学生) | 461 | 80 | 590 | 563 | 571.1 |
001专业组--口腔医学 (地方免费医学生) | 10 | 593 | 569 | 575.7 |
002专业组--临床医学 (国家专项计划) | 20 | 599 | 585 | 589.8 |
003专业组--临床医学 (地方专项计划) | 95 | 591 | 572 | 580.1 |
历史类 | 001专业组--应用心理学 | 477 | 10 | 536 | 530 | 532.8 |
001专业组--健康服务与管理 | 30 | 532 | 527 | 529.2 |
物理类 | 004专业组--应用心理学 | 461 | 30 | 533 | 518 | 522.9 |
004专业组--信息管理与信息系统 | 60 | 532 | 516 | 520.7 |
004专业组--运动康复 | 30 | 531 | 517 | 521.2 |
004专业组--健康服务与管理 | 30 | 534 | 516 | 518.8 |
005专业组--临床医学专业上海交通大学医学院实验班本科人才培养项目 | 30 | 613 | 591 | 597.1 |
005专业组--临床医学 | 580 | 594 | 559 | 573.6 |
005专业组--口腔医学 | 140 | 604 | 572 | 581.5 |
005专业组--麻醉学 | 90 | 584 | 563 | 569.9 |
005专业组--医学影像学 | 95 | 591 | 559 | 567.6 |
006专业组--儿科学 | 30 | 576 | 544 | 551.5 |
006专业组--医学检验技术 | 105 | 556 | 525 | 533.2 |
006专业组--精神医学 | 80 | 573 | 535 | 543.9 |
006专业组--医学影像技术 | 70 | 545 | 526 | 532.4 |
006专业组--预防医学 | 100 | 544 | 522 | 527.9 |
006专业组--康复治疗学 | 40 | 536 | 524 | 528.7 |
006专业组--卫生检验与检疫 | 30 | 535 | 522 | 528.3 |
006专业组--食品卫生与营养学 | 25 | 534 | 523 | 530.7 |
006专业组--药学 | 170 | 545 | 522 | 527.3 |
006专业组--临床药学 | 30 | 547 | 534 | 539.5 |
007专业组--护理学 | 260 | 556 | 514 | 520.5 |
007专业组--助产学 | 60 | 521 | 514 | 515.8 |
007专业组--生物医学科学 | 60 | 531 | 517 | 520.9 |
007专业组--生物医药数据科学 | 30 | 538 | 515 | 519.1 |
007专业组--智能医学工程 | 30 | 534 | 522 | 528.1 |
007专业组--生物科学 | 50 | 528 | 516 | 519.8 |
007专业组--食品质量与安全 | 55 | 529 | 515 | 518.8 |
007专业组--制药工程 | 75 | 527 | 517 | 520.5 |
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 441 | 5 | 572 | 566 | 569 |
药学 | 5 | 525 | 502 | 509.2 |
制药工程 | 5 | 500 | 499 | 499.4 |
辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 367 | 5 | 571 | 556 | 561 |
浙江 | 综合改革 | 医学影像学 | 490 | 5 | 587 | 585 | 586 |
医学检验技术 | 5 | 552 | 536 | 540.4 |
精神医学 | 10 | 574 | 552 | 559.4 |
河南 | 物理类 | 临床医学 | 427 | 10 | 558 | 545 | 549.9 |
生物科学 | 5 | 550 | 541 | 544.2 |
制药工程 | 5 | 549 | 541 | 544.8 |
海南 | 综合改革 | 护理学 | 480 | 5 | 591 | 564 | 574.6 |
广西 | 物理类 | 药学 | 370 | 5 | 495 | 483 | 488.6 |
四川 | 物理类 | 临床医学 | 438 | 10 | 548 | 513 | 522.3 |
食品卫生与营养学 | 5 | 522 | 512 | 516.4 |
青海 | 物理类 | 医学检验技术 | 350 | 5 | 433 | 408 | 419.7 |
河北 | 物理类 | 临床医学 | 459 | 5 | 597 | 585 | 589.6 |
制药工程 | 5 | 547 | 542 | 543.6 |
护理学 | 5 | 543 | 541 | 542 |
食品质量与安全 | 5 | 537 | 535 | 535.6 |
江苏 | 物理类 | 临床医学 | 463 | 10 | 594 | 579 | 583.7 |
医学影像学 | 5 | 578 | 575 | 576 |
生物科学 | 5 | 573 | 569 | 570.5 |
医学检验技术 | 5 | 574 | 570 | 572.4 |
护理学 | 5 | 572 | 569 | 570.2 |
甘肃 | 物理类 | 护理学 | 374 | 10 | 481 | 472 | 475.3 |
福建 | 物理类 | 临床医学 | 441 | 5 | 568 | 562 | 565.2 |
医学影像学 | 5 | 582 | 559 | 565 |
湖北 | 物理类 | 临床医学 | 426 | 5 | 572 | 543 | 552.8 |
医学检验技术 | 5 | 541 | 530 | 535.5 |
陕西 | 物理类 | 临床医学 | 394 | 5 | 563 | 547 | 552.2 |
医学影像学 | 5 | 545 | 543 | 543.6 |
黑龙江 | 物理类 | 医学检验技术 | 360 | 5 | 494 | 483 | 487.2 |
湖南 | 物理类 | 预防医学 | 405 | 5 | 498 | 477 | 484.8 |
护理学 | 5 | 512 | 487 | 493.4 |
贵州 | 物理类 | 预防医学 | 387 | 5 | 487 | 484 | 485 |
护理学 | 5 | 488 | 481 | 483.8 |
云南 | 物理类 | 护理学 | 430 | 5 | 546 | 511 | 520.2 |
上一条:关于2025年农村订单定向免费医学定向生与我校签订免费教育协议的通知
下一条:关于公布我校2025年第二学士学位第二轮面试结果的通知
【关闭】