蚌埠医科大学2026年普通本科录取情况统计表
作者:招生办 发布时间:2026-07-28 浏览:
| 省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制 分数线 | 计划数 | 平行志愿 (第一轮) 最高分 | 平行志愿 (第一轮) 最低分 | 平行志愿 (第一轮) 平均分 |
| 安徽 | 物理类 | 001专业组--临床医学 (国家免费医学生) | 451 | 60 | 585 | 572 | 580.1 |
001专业组--口腔医学 (国家免费医学生) | 16 | 615 | 576 | 586.0 |
002专业组--临床医学 (国家专项计划) | 20 | 591 | 574 | 579.9 |
003专业组--临床医学 (地方专项计划) | 95 | 596 | 561 | 570.9 |
| 004专业组--信息管理与信息系统 | 60 | 532 | 501 | 513.4 |
| 004专业组--运动康复 | 40 | 529 | 508 | 515.1 |
| 004专业组--应用心理学 | 30 | 533 | 510 | 516.9 |
| 004专业组--健康服务与管理 | 55 | 520 | 497 | 506.5 |
005专业组 --临床医学 (上海交通大学医学院实验班本科人才培养项目) | 30 | 617 | 592 | 599.6 |
006专业组--医学检验技术 (与安徽财经大学计算机科学与技术联合学士学位培养项目) | 40 | 568 | 536 | 543.0 |
| 007专业组--临床医学 | 520 | 596 | 553 | 565.8 |
| 008专业组--口腔医学 | 120 | 596 | 571 | 579.4 |
| 009专业组--麻醉学 | 80 | 580 | 553 | 561.0 |
| 009专业组--医学影像学 | 85 | 573 | 552 | 558.1 |
| 010专业组--儿科学 | 30 | 559 | 543 | 548.1 |
| 010专业组--精神医学 | 80 | 560 | 538 | 544.4 |
| 011专业组--医学检验技术 | 95 | 548 | 523 | 528.6 |
| 011专业组--医学影像技术 | 70 | 546 | 523 | 530.0 |
| 012专业组--预防医学 | 110 | 530 | 500 | 514.0 |
| 012专业组--康复治疗学 | 60 | 533 | 500 | 514.0 |
| 012专业组--卫生检验与检疫 | 30 | 522 | 500 | 514.2 |
| 012专业组--食品卫生与营养学 | 25 | 535 | 502 | 513.8 |
| 012专业组--药学 | 170 | 547 | 501 | 516.3 |
| 012专业组--临床药学 | 40 | 552 | 519 | 527.5 |
| 012专业组--智能医学工程 | 40 | 540 | 519 | 526.0 |
| 013专业组--护理学 | 279 | 548 | 490 | 508.9 |
| 013专业组--助产学 | 30 | 507 | 484 | 493.0 |
| 013专业组--生物医学科学 | 80 | 534 | 484 | 500.9 |
| 013专业组--生物医药数据科学 | 40 | 528 | 484 | 505.1 |
| 013专业组--生物科学 | 70 | 531 | 488 | 503.8 |
| 013专业组--食品质量与安全 | 55 | 531 | 494 | 508.9 |
| 013专业组--制药工程 | 75 | 557 | 501 | 515.8 |
| 历史类 | 001专业组--应用心理学 | 490 | 30 | 545 | 534 | 537.5 |
| 001专业组--健康服务与管理 | 5 | 545 | 537 | 539.8 |
| 江苏 | 物理类 | 临床医学 | 456 | 10 | 582 | 531 | 551.4 |
| 医学影像学 | 5 | 529 | 524 | 527.0 |
| 生物科学 | 5 | 553 | 522 | 534.0 |
| 医学检验技术 | 5 | 527 | 518 | 521.2 |
| 护理学 | 5 | 524 | 516 | 519.0 |
| 甘肃 | 物理类 | 护理学 | 367 | 10 | 480 | 474 | 476.8 |
| 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 442 | 5 | 569 | 565 | 566.6 |
| 药学 | 5 | 514 | 511 | 512.4 |
| 制药工程 | 5 | 511 | 508 | 509.4 |
| 云南 | 物理类 | 护理学 | 435 | 5 | 531 | 518 | 521.2 |
| 广西 | 物理类 | 药学 | 368 | 5 | 499 | 487 | 494.8 |
| 湖南 | 物理类 | 预防医学 | 400 | 5 | 490 | 482 | 484.6 |
| 护理学 | 5 | 496 | 475 | 485.8 |
| 陕西 | 物理类 | 临床医学 | 376 | 5 | 567 | 553 | 559.4 |
| 医学影像学 | 5 | 551 | 542 | 545.2 |
| 浙江 | 综合改革 | 医学影像学 | 494 | 5 | 589 | 582 | 585.6 |
| 医学检验技术 | 5 | 549 | 544 | 546.4 |
| 精神医学 | 10 | 579 | 555 | 559.4 |
| 河南 | 物理类 | 临床医学 | 419 | 10 | 571 | 545 | 554.5 |
| 生物科学 | 5 | 545 | 542 | 543.6 |
| 制药工程 | 5 | 544 | 542 | 542.8 |
| 辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 344 | 5 | 561 | 549 | 553.4 |
| 河北 | 物理类 | 临床医学 | 443 | 5 | 594 | 583 | 586.4 |
| 制药工程 | 5 | 544 | 540 | 542.2 |
| 护理学 | 5 | 538 | 535 | 536.6 |
| 食品质量与安全 | 5 | 536 | 533 | 534.8 |
| 贵州 | 物理类 | 预防医学 | 393 | 5 | 515 | 494 | 501.8 |
| 护理学 | 5 | 487 | 484 | 485.0 |
| 黑龙江 | 物理类 | 医学检验技术 | 340 | 5 | 490 | 467 | 475.0 |
| 海南 | 综合改革 | 护理学 | 479 | 5 | 566 | 557 | 560.8 |
| 福建 | 物理类 | 临床医学 | 446 | 5 | 561 | 551 | 555.6 |
| 医学影像学 | 5 | 561 | 547 | 553.4 |
| 湖北 | 物理类 | 临床医学 | 435 | 5 | 578 | 551 | 562.2 |
| 医学检验技术 | 5 | 550 | 543 | 546.6 |
| 青海 | 物理类 | 医学检验技术 | 344 | 5 | 421 | 418 | 420.1 |
| 四川 | 物理类 | 临床医学 | 435 | 10 | 544 | 534 | 537.9 |
| 食品卫生与营养学 | 5 | 532 | 531 | 531.5 |
上一条:2026年蚌埠医科大学高等学历继续教育招生简章
下一条:关于2026年农村订单定向免费医学定向生与我校签订免费教育协议的通知
【关闭】