蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试名单(4月11日复试)
考生号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
110654852302950 | 林雅雯 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 233 | 0 | 368 | 放弃复试 |
104144040200164 | 张春慧 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 59 | 73 | 231 | 0 | 363 | 放弃复试 |
103864212920381 | 冯丹月 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 63 | 66 | 231 | 0 | 360 | 递补复试 |
103194320805946 | 李雯 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 65 | 61 | 232 | 0 | 358 | 递补复试 |
105594210005870 | 姜苏萌 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 59 | 62 | 208 | 0 | 329 |
|
102224100102013 | 庞博 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 43 | 67 | 216 | 0 | 326 |
|
101454000013981 | 王思琪 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 55 | 62 | 106 | 89 | 312 |
|
106314200003210 | 王军军 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 65 | 273 | 0 | 381 |
|
105594210002626 | 汪颖 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 58 | 65 | 241 | 0 | 364 |
|
105584590122682 | 赵薇 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 77 | 78 | 197 | 0 | 352 |
|
103674000000624 | 张瑞 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 223 | 0 | 338 |
|
100814068241086 | 王月炜 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 50 | 64 | 203 | 0 | 317 |
|
102484122414738 | 石依蕾 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 72 | 70 | 226 | 0 | 368 | 放弃复试 |
105334361001318 | 李袁杉 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 74 | 60 | 219 | 0 | 353 | 放弃复试 |
102844213512006 | 张惠 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 65 | 74 | 210 | 0 | 349 | 放弃复试 |
103584210005208 | 刘宇晨 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 77 | 66 | 201 | 0 | 344 | 放弃复试 |
102854210016442 | 陆地 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 73 | 69 | 199 | 0 | 341 |
|
103684210001910 | 张洁 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 72 | 67 | 201 | 0 | 340 |
|
105334432100792 | 谭欣 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 43 | 72 | 225 | 0 | 340 |
|
111174210014729 | 林彩玉 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 68 | 62 | 207 | 0 | 337 |
|
104034105102517 | 刘程 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 63 | 69 | 204 | 0 | 336 |
|
101144042294290 | 王亚荣 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 72 | 65 | 194 | 0 | 331 | 递补复试 |
103124210004896 | 程家乐 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 60 | 66 | 204 | 0 | 330 | 递补复试 |
104034105100079 | 刘宇 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 73 | 66 | 190 | 0 | 329 | 递补复试 |
101644214600230 | 高笑微 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 44 | 67 | 217 | 0 | 328 | 递补复试 |
103584210005136 | 唐桂琴 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 72 | 63 | 230 | 0 | 365 |
|
101834217420377 | 吴桐 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 63 | 78 | 200 | 0 | 341 |
|
103124210004777 | 吴佳佳 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 70 | 66 | 200 | 0 | 336 |
|
100894134604249 | 张瑞一 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 69 | 59 | 204 | 0 | 332 |
|
104034105102200 | 雷康雅 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 66 | 62 | 202 | 0 | 330 |
|
103134110601255 | 付其昱 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 63 | 75 | 192 | 0 | 330 |
|
111174210014569 | 黄凯 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 55 | 74 | 214 | 0 | 343 |
|
100254370802875 | 陈菲 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 52 | 67 | 222 | 0 | 341 |
|
103584210005103 | 杨瑞君 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 51 | 71 | 200 | 0 | 322 |
|
106344105106038 | 廖玟 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 63 | 69 | 207 | 0 | 339 | 放弃复试 |
105904567823071 | 毛悦 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 76 | 72 | 170 | 0 | 318 |
|
100894134604171 | 张笑雨 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 74 | 63 | 175 | 0 | 312 |
|
103584210005143 | 汪涛 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 62 | 62 | 184 | 0 | 308 | 递补复试 |
106314200000953 | 梁鑫 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 63 | 71 | 234 | 0 | 368 |
|
101834217315811 | 李雨琦 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 62 | 77 | 204 | 0 | 343 | 放弃复试 |
102464310202727 | 许悦心 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 59 | 72 | 198 | 0 | 329 |
|
106344105105071 | 兰江钟 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 58 | 67 | 200 | 0 | 325 |
|
106314200000979 | 冯祥谦 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 56 | 63 | 204 | 0 | 323 |
|
105594210005951 | 冀焰柯 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 73 | 76 | 172 | 0 | 321 |
|
104724410162016 | 史新宇 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 56 | 76 | 186 | 0 | 318 |
|
104034105100396 | 刘雨萱 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 76 | 66 | 168 | 0 | 310 |
|
103584210005177 | 王淼淼 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 177 | 0 | 307 |
|
105714210001247 | 郑汝锋 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 49 | 68 | 189 | 0 | 306 | 放弃复试 |
105904567821430 | 王东林 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 48 | 61 | 196 | 0 | 305 | 递补复试 |
100234214303136 | 赵邡妤 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 51 | 61 | 191 | 0 | 303 | 退役士兵专项 |
104224510904342 | 普梦希 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 68 | 65 | 169 | 0 | 302 | 退役士兵专项 |
103134110200696 | 丁宸 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 71 | 66 | 216 | 0 | 353 | 放弃复试 |
103434330301195 | 陈致帆 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 78 | 76 | 197 | 0 | 351 | 放弃复试 |
106314200001031 | 欧桃遥 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 49 | 62 | 237 | 0 | 348 |
|
103124210004238 | 王雨婷 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 77 | 67 | 200 | 0 | 344 | 放弃复试 |
107524000000814 | 孟令轩 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 59 | 76 | 209 | 0 | 344 | 放弃复试 |
103664210001493 | 王开泰 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 68 | 64 | 208 | 0 | 340 | 递补复试 |
103124210005164 | 李福东 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 71 | 57 | 211 | 0 | 339 | 放弃复试 |
104874000143265 | 赵青 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 68 | 68 | 201 | 0 | 337 | 递补复试 |
100624000102445 | 周新雨 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 68 | 70 | 199 | 0 | 337 | 递补复试 |
103124210004236 | 高宇欣 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 70 | 64 | 201 | 0 | 335 | 递补复试 |
106314200002903 | 孟宁宁 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 234 | 0 | 363 |
|
104134105106011 | 文豪 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 69 | 69 | 191 | 0 | 329 |
|
106604000000368 | 李云飞 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 67 | 69 | 237 | 0 | 373 | 放弃复试 |
102464340410469 | 程安东 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 70 | 69 | 213 | 0 | 352 |
|
102854210017269 | 吴超群 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 66 | 69 | 205 | 0 | 340 |
|
102854210017270 | 吴超凡 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 74 | 71 | 188 | 0 | 333 |
|
103664210002604 | 范子豪 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 71 | 71 | 188 | 0 | 330 |
|
103674000001097 | 谢拂晓 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 63 | 68 | 199 | 0 | 330 |
|
105554432501451 | 曾军 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 58 | 72 | 198 | 0 | 328 |
|
102484122416265 | 周民杰 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 64 | 60 | 201 | 0 | 325 |
|
104594410130195 | 屈旖豪 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 59 | 73 | 189 | 0 | 321 | 放弃复试 |
103444000002024 | 李天宇 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 61 | 69 | 190 | 0 | 320 |
|
105334370801344 | 袁鑫玮 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 67 | 53 | 199 | 0 | 319 |
|
101614410504293 | 张瑞龙 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 59 | 76 | 183 | 0 | 318 | 放弃复试 |
103664210002219 | 李全 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 61 | 62 | 195 | 0 | 318 | 递补复试 |
101614370403810 | 刘俊亚 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 56 | 73 | 188 | 0 | 317 | 递补复试 |
101604000003547 | 张建东 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 65 | 74 | 178 | 0 | 317 | 递补复试 |
101834217521978 | 陈双 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 56 | 66 | 195 | 0 | 317 | 递补复试 |
101834217310050 | 李治霖 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 66 | 66 | 198 | 0 | 330 |
|
103664210001884 | 卢传涛 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 55 | 63 | 204 | 0 | 322 |
|
104594410080126 | 陈政权 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 56 | 74 | 181 | 0 | 321 | 退役士兵加10分 |
105594210019937 | 唐浪 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 49 | 59 | 213 | 0 | 321 |
|
101604000003872 | 褚蓄 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 59 | 65 | 196 | 0 | 320 |
|
103674000000272 | 王全 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 57 | 66 | 193 | 0 | 316 |
|
103134110202018 | 张嫚莉 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 49 | 57 | 214 | 0 | 320 |
|
103584210005095 | 钱磊 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 62 | 76 | 176 | 0 | 314 |
|
105714210001764 | 秦浩志 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 72 | 64 | 178 | 0 | 314 |
|
103664210007139 | 彭石娟 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 240 | 0 | 368 |
|
103664210007128 | 任影影 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 64 | 70 | 223 | 0 | 357 |
|
102864340314248 | 张义俊 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 74 | 66 | 206 | 0 | 346 |
|
102854210017148 | 吴皖湘 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 68 | 71 | 204 | 0 | 343 |
|
100254340202251 | 胡天曦 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 66 | 48 | 226 | 0 | 340 |
|
103664210006771 | 薛梦婷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 75 | 55 | 198 | 0 | 328 |
|
105334341203388 | 李婷婷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 54 | 72 | 201 | 0 | 327 |
|
101834217215762 | 张炳勇 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 53 | 73 | 188 | 0 | 314 |
|
103124210004333 | 张阳 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 51 | 60 | 200 | 0 | 311 |
|
103664210006741 | 朱虹虹 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 53 | 52 | 202 | 0 | 307 |
|
104594410750563 | 王凯威 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 177 | 0 | 306 | 放弃复试 |
105594210002696 | 刘禧越 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 64 | 74 | 166 | 0 | 304 |
|
102224100208337 | 王卓阳 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 71 | 82 | 222 | 0 | 375 | 非全日制 |
111174210020346 | 张楸 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 222 | 0 | 357 | 放弃复试,非全日制 |
100034096110813 | 陈茹茹 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 77 | 73 | 206 | 0 | 356 | 放弃复试,非全日制 |
103674000001294 | 杨娟 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 75 | 72 | 200 | 0 | 347 | 非全日制 |
103674000003247 | 陈龙 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 57 | 76 | 186 | 0 | 319 | 退役士兵专项 |
103674000002706 | 杨炀 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 43 | 51 | 197 | 0 | 291 | 退役士兵专项 |
103664210004977 | 胡迪 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 55 | 61 | 225 | 0 | 341 |
|
105594210002662 | 刘婧 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 69 | 68 | 200 | 0 | 337 |
|
103444000000712 | 孔正昱 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 51 | 73 | 213 | 0 | 337 |
|
103124210004315 | 孙子怡 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 62 | 68 | 198 | 0 | 328 |
|
103924213492320 | 陈小霜 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 46 | 66 | 208 | 0 | 320 |
|
103664210005797 | 潘敉 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 57 | 63 | 225 | 0 | 345 | 非全日制 |
104224510906813 | 赵嘉楠 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 51 | 55 | 236 | 0 | 342 | 非全日制 |
103664210005518 | 黄蕾 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 60 | 66 | 223 | 0 | 349 |
|
103664210005371 | 朱越 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 211 | 0 | 341 |
|
103164210003538 | 彭郁 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 75 | 72 | 194 | 0 | 341 |
|
103664210005031 | 朱善豪 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 55 | 61 | 208 | 0 | 324 | 放弃复试 |
103664210005821 | 苗有成 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 47 | 61 | 205 | 0 | 313 |
|
103164210001876 | 段壮 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 65 | 57 | 183 | 0 | 305 |
|
106144105113793 | 邝文雯 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 68 | 74 | 213 | 0 | 355 | 放弃复试 |
106314200005668 | 黄菊 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 69 | 70 | 214 | 0 | 353 |
|
103664210001254 | 梁利娟 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 67 | 72 | 209 | 0 | 348 |
|
103584210005214 | 孙慧颖 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 74 | 70 | 203 | 0 | 347 |
|
103664210001562 | 杨卫国 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 77 | 67 | 202 | 0 | 346 |
|
103664210001046 | 孙文辰 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 75 | 67 | 204 | 0 | 346 |
|
102484122415184 | 余晨 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 73 | 72 | 232 | 0 | 377 |
|
102484122410881 | 高金蕊 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 77 | 72 | 218 | 0 | 367 |
|
103124210006454 | 李雨洁 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 64 | 72 | 230 | 0 | 366 | 放弃复试 |
100014009500122 | 余柚颉 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 75 | 66 | 223 | 0 | 364 | 递补复试 |
103434330201032 | 唐筱周 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 81 | 71 | 212 | 0 | 364 | 递补复试 |
103664210001062 | 徐涛 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 76 | 73 | 228 | 0 | 377 |
|
100894130801205 | 常昊 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 73 | 69 | 231 | 0 | 373 |
|
102844213517359 | 翟永康 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 74 | 71 | 224 | 0 | 369 |
|
102854210008893 | 邓文佳 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 62 | 59 | 246 | 0 | 367 |
|
103124210004971 | 郑仁杰 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 64 | 73 | 229 | 0 | 366 |
|
103664210002045 | 高阳 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 77 | 75 | 214 | 0 | 366 |
|
106314200001518 | 樊永悦 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 75 | 71 | 273 | 0 | 419 |
|
106314200001490 | 张宇轩 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 77 | 73 | 258 | 0 | 408 |
|
106314200001633 | 王存琛 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 87 | 69 | 252 | 0 | 408 |
|
102224100208225 | 邢春晓 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 59 | 76 | 268 | 0 | 403 |
|
103924216913377 | 陈家维 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 64 | 66 | 254 | 0 | 384 |
|
100634000105508 | 刘丽 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 61 | 73 | 244 | 0 | 378 |
|
106314200001511 | 王帅 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 61 | 70 | 246 | 0 | 377 |
|
100624000103148 | 王翔宇 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 70 | 75 | 230 | 0 | 375 |
|
106314200001706 | 张曈 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 83 | 48 | 240 | 0 | 371 |
|
上一条:蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试名单(4月12日复试)
下一条:蚌埠医科大学2024年硕士研究生符合政策加分名单公示
【关闭】