蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试名单(4月12日复试)
考生号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
103594210002179 | 胡晶 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 75 | 67 | 116 | 122 | 380 | 放弃复试 |
103844213401588 | 王智慧 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 59 | 240 | 0 | 359 |
|
103584210006977 | 高函 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 70 | 73 | 112 | 96 | 351 |
|
144234207100576 | 朱冬梅 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 49 | 65 | 119 | 114 | 347 |
|
103194370116817 | 王晓峰 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 53 | 62 | 107 | 124 | 346 | 放弃复试 |
103464210006976 | 汪栋 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 44 | 59 | 129 | 114 | 346 |
|
103674000003740 | 皇甫邵懿 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 54 | 63 | 229 | 0 | 346 |
|
101574000002129 | 王筱楠 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 55 | 59 | 104 | 127 | 345 | 放弃复试 |
103594210002152 | 朱思娴 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 56 | 62 | 102 | 122 | 342 | 放弃复试 |
104454202412464 | 彭徽 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 58 | 130 | 109 | 340 | 放弃复试 |
111174210014845 | 张飞跃 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 52 | 66 | 123 | 98 | 339 |
|
103374210007043 | 杨芯宇 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 60 | 117 | 97 | 339 |
|
103584210007011 | 柯文君 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 87 | 66 | 95 | 89 | 337 |
|
111174210017108 | 董静霖 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 206 | 0 | 335 |
|
103594210002113 | 胡洁 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 49 | 61 | 114 | 110 | 334 | 放弃复试 |
111174210015132 | 桂孟宇 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 57 | 65 | 107 | 104 | 333 |
|
104344202400146 | 刘逸豪 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 61 | 118 | 88 | 332 |
|
102254370106771 | 张文晴 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 55 | 75 | 112 | 90 | 332 |
|
103464210006672 | 潘诗雨 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 51 | 72 | 208 | 0 | 331 | 递补复试 |
102914211807611 | 安金泽 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 67 | 120 | 101 | 331 | 放弃复试 |
121214000000970 | 蔡昌秀 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 49 | 75 | 102 | 104 | 330 | 递补复试 |
102914211809349 | 朱安恒 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 43 | 66 | 117 | 103 | 329 | 递补复试 |
104144071000138 | 刘玲 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 53 | 71 | 93 | 112 | 329 | 递补复试 |
103844213401582 | 练泽宇 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 55 | 58 | 215 | 0 | 328 | 递补复试 |
103584210006641 | 王琦 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 60 | 61 | 115 | 92 | 328 | 递补复试 |
102904210409685 | 任碧涵 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 77 | 64 | 79 | 93 | 313 |
|
107124341002016 | 代新雨 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 58 | 57 | 98 | 91 | 304 |
|
103164210004761 | 张子怡 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 56 | 64 | 90 | 81 | 291 |
|
106974371612361 | 胡阳 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 47 | 56 | 84 | 90 | 277 |
|
103574000010597 | 童欣然 | 086000 | 生物与医药 | 生物医学技术 | 72 | 57 | 88 | 73 | 290 |
|
103664210005587 | 刘佳凡 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 64 | 68 | 203 | 0 | 335 |
|
103374210012304 | 石含笑 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 51 | 71 | 104 | 109 | 335 |
|
103124210004495 | 裴怀龙 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 48 | 65 | 222 | 0 | 335 |
|
107304121005536 | 周莉 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 66 | 77 | 186 | 0 | 329 |
|
103664210005541 | 赵碧瑶 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 63 | 67 | 194 | 0 | 324 |
|
103664210005632 | 熊晟 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 54 | 64 | 206 | 0 | 324 |
|
104234340316274 | 赵子杰 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 74 | 69 | 180 | 0 | 323 |
|
103684210001619 | 周锦梅 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 49 | 66 | 207 | 0 | 322 |
|
106354329030864 | 王家琪 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 48 | 67 | 120 | 87 | 322 |
|
103664210005681 | 武国澳 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 66 | 64 | 189 | 0 | 319 |
|
103664210005690 | 高文龙 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 51 | 63 | 205 | 0 | 319 |
|
103164210004342 | 添神倩 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 72 | 61 | 185 | 0 | 318 |
|
103674000000556 | 刘继康 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 72 | 64 | 180 | 0 | 316 |
|
102254341106170 | 陈杰 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 58 | 66 | 117 | 73 | 314 |
|
103374210011926 | 杨灿 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 68 | 61 | 90 | 94 | 313 |
|
101634000000063 | 卫瑞奇 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 53 | 73 | 97 | 89 | 312 |
|
101634000002273 | 王梦琴 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 59 | 68 | 184 | 0 | 311 |
|
116464210010909 | 张雅文 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 49 | 70 | 92 | 98 | 309 |
|
103194141201132 | 张林 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 61 | 70 | 73 | 105 | 309 |
|
143254424500002 | 彭万凤 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 64 | 66 | 71 | 61 | 262 | 退役士兵专项 |
103164210007853 | 续淼 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 61 | 60 | 127 | 0 | 248 | 退役士兵专项 |
103924216913391 | 来福 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 61 | 65 | 260 | 0 | 386 |
|
102284000004287 | 刘玉坤 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 58 | 72 | 237 | 0 | 367 |
|
103154210001572 | 杨聪聪 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 56 | 66 | 245 | 0 | 367 | 放弃复试 |
102284000004370 | 尹健宇 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 44 | 76 | 246 | 0 | 366 | 放弃复试 |
103124210005517 | 李方然 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 49 | 65 | 251 | 0 | 365 | 放弃复试 |
103674000001389 | 杨紫晨 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 75 | 72 | 216 | 0 | 363 |
|
104404012201747 | 翟纯泽 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 231 | 0 | 359 | 放弃复试 |
102224100215536 | 华梓霖 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 56 | 63 | 240 | 0 | 359 |
|
103694213102035 | 潘彦 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 230 | 0 | 357 |
|
103674000003527 | 张陈陈 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 43 | 66 | 242 | 0 | 351 |
|
102284000004398 | 张雷 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 60 | 70 | 221 | 0 | 351 |
|
104414370802599 | 黄超群 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 54 | 50 | 242 | 0 | 346 | 递补复试 |
103674000000015 | 路童然 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 64 | 70 | 207 | 0 | 341 | 递补复试 |
111174210009997 | 刘雪 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 54 | 67 | 219 | 0 | 340 | 递补复试 |
103694213101520 | 蒋德玥 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 45 | 64 | 228 | 0 | 337 | 递补复试 |
103664210005642 | 张军军 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 69 | 55 | 248 | 0 | 372 |
|
103664210005478 | 吕正翔 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 245 | 0 | 369 |
|
103664210005846 | 葛永琪 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 237 | 0 | 367 |
|
103664210005705 | 刘玉玉 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 238 | 0 | 367 |
|
103664210005171 | 张正恩 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 78 | 67 | 221 | 0 | 366 |
|
103664210005502 | 张毅 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 74 | 68 | 223 | 0 | 365 |
|
103664210005527 | 顾金龙 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 63 | 58 | 241 | 0 | 362 | 放弃复试 |
103664210005585 | 葛梦婷 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 64 | 72 | 224 | 0 | 360 |
|
103664210005763 | 丁艳秋 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 53 | 63 | 244 | 0 | 360 |
|
103664210005856 | 江宁宁 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 62 | 69 | 229 | 0 | 360 |
|
103664210005564 | 王崧 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 56 | 62 | 241 | 0 | 359 |
|
103664210006080 | 王颖 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 57 | 67 | 234 | 0 | 358 | 放弃复试 |
106314200008953 | 雷梦 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 65 | 232 | 0 | 358 |
|
103664210005947 | 程贞 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 56 | 61 | 241 | 0 | 358 | 放弃复试 |
103664210005771 | 高梦强 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 75 | 222 | 0 | 358 |
|
103664210005534 | 吴洪龙 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 64 | 62 | 231 | 0 | 357 |
|
103664210005810 | 洪雨竹 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 60 | 236 | 0 | 357 |
|
103664210005114 | 杨可 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 65 | 70 | 221 | 0 | 356 |
|
103664210005966 | 张婷婷 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 72 | 58 | 226 | 0 | 356 |
|
103664210005639 | 曹艳 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 67 | 54 | 235 | 0 | 356 |
|
103664210005742 | 盛云 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 57 | 65 | 234 | 0 | 356 |
|
103664210005505 | 陶强 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 51 | 64 | 240 | 0 | 355 |
|
103664210005356 | 李梦晴 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 58 | 59 | 238 | 0 | 355 |
|
103154210002674 | 吴秋芳 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 50 | 67 | 238 | 0 | 355 | 放弃复试 |
103664210005817 | 丁冶 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 59 | 66 | 230 | 0 | 355 |
|
103664210004984 | 陈嘉庆 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 51 | 74 | 230 | 0 | 355 | 放弃复试 |
103664210005451 | 蔡政 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 67 | 226 | 0 | 354 |
|
103664210006029 | 王知明 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 223 | 0 | 353 |
|
103664210005398 | 阚晨晨 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 75 | 68 | 209 | 0 | 352 |
|
102854210016571 | 李子龙 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 49 | 65 | 238 | 0 | 352 |
|
103664210005296 | 王晶晶 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 75 | 216 | 0 | 352 |
|
103664210004880 | 熊梦琪 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 58 | 78 | 215 | 0 | 351 |
|
103664210005612 | 许怡 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 58 | 69 | 224 | 0 | 351 |
|
103374210011838 | 李岚影 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 55 | 66 | 229 | 0 | 350 | 递补复试 |
103664210005630 | 田雨 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 73 | 60 | 217 | 0 | 350 | 递补复试 |
103664210005851 | 陆洁 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 230 | 0 | 349 | 递补复试 |
103664210005323 | 彭文龙 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 52 | 68 | 227 | 0 | 347 | 递补复试 |
103924213083304 | 张星梦 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 65 | 68 | 230 | 0 | 363 |
|
103694213101695 | 王宇雅 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 58 | 65 | 232 | 0 | 355 |
|
101614371304102 | 吴美静 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 55 | 73 | 225 | 0 | 353 |
|
103694213101897 | 周文翔 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 63 | 61 | 228 | 0 | 352 |
|
103434411603806 | 陈倩倩 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 60 | 63 | 225 | 0 | 348 |
|
105414431101500 | 董洁 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 67 | 68 | 211 | 0 | 346 |
|
102484122415131 | 张秀雅 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 69 | 65 | 208 | 0 | 342 |
|
103694213101855 | 朱成凤 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 64 | 70 | 208 | 0 | 342 |
|
105414417701983 | 张珊珊 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 63 | 65 | 213 | 0 | 341 |
|
103674000003242 | 闫彤彤 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 63 | 74 | 204 | 0 | 341 |
|
106334105400007 | 刘万聪 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 60 | 70 | 210 | 0 | 340 |
|
102864341114889 | 赵天威 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 67 | 69 | 204 | 0 | 340 |
|
101604000004776 | 宋瑞雪 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 52 | 67 | 221 | 0 | 340 |
|
109294000001997 | 许笑迪 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 61 | 66 | 213 | 0 | 340 |
|
103694213101971 | 刘燕 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 57 | 75 | 207 | 0 | 339 |
|
106614000002608 | 王译婕 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 55 | 73 | 240 | 0 | 368 |
|
106314200008470 | 石璐瑶 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 72 | 80 | 204 | 0 | 356 |
|
103154210001879 | 高海燕 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 64 | 57 | 232 | 0 | 353 |
|
101834217821326 | 张心茹 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 65 | 73 | 214 | 0 | 352 |
|
106314200008513 | 张梦渊 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 64 | 71 | 212 | 0 | 347 |
|
102484122415421 | 高朋 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 56 | 71 | 217 | 0 | 344 |
|
103674000003264 | 毛梦含 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 56 | 70 | 215 | 0 | 341 |
|
103694213102002 | 徐伟林 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 68 | 62 | 211 | 0 | 341 |
|
105724202401279 | 王晶 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 47 | 74 | 220 | 0 | 341 |
|
103674000001277 | 刘如梦 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 44 | 65 | 231 | 0 | 340 |
|
101604000004093 | 张宇 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 54 | 68 | 217 | 0 | 339 |
|
106604000003851 | 杜毓璇 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 45 | 68 | 222 | 0 | 335 |
|
104134105400332 | 罗志霞 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 63 | 63 | 209 | 0 | 335 |
|
103154210001932 | 刘泓汝 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 57 | 66 | 212 | 0 | 335 |
|
103154210001912 | 钱玉洁 | 105300 | 公共卫生 | 社区卫生与健康促进 | 47 | 69 | 219 | 0 | 335 |
|
103124210004601 | 徐广萍 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 67 | 70 | 205 | 0 | 342 | 放弃复试 |
103664210002501 | 王诚诚 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 55 | 67 | 216 | 0 | 338 |
|
106314200005672 | 李欣卓 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 63 | 74 | 197 | 0 | 334 |
|
103664210002744 | 董灵灵 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 61 | 64 | 209 | 0 | 334 | 放弃复试 |
101614233103263 | 宋嘉盈 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 53 | 80 | 195 | 0 | 328 |
|
103584210005309 | 魏香聪 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 62 | 72 | 186 | 0 | 320 |
|
102014212403889 | 窦明洋 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 65 | 69 | 181 | 0 | 315 |
|
104874000145211 | 罗子涵 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 57 | 59 | 196 | 0 | 312 |
|
101274105118712 | 郝杰 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 50 | 71 | 187 | 0 | 308 | 放弃复试 |
103134120200358 | 何艳 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 64 | 59 | 185 | 0 | 308 | 递补复试 |
103674000000169 | 王心悦 | 105120 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 54 | 71 | 182 | 0 | 307 | 递补复试 |
103924216913380 | 高娇娇 | 105800 | 医学技术 | 病理技术 | 65 | 73 | 230 | 0 | 368 |
|
103674000001483 | 马楠 | 105800 | 医学技术 | 病理技术 | 68 | 62 | 230 | 0 | 360 | 放弃复试 |
102284000003713 | 郭凤乐 | 105800 | 医学技术 | 病理技术 | 52 | 82 | 220 | 0 | 354 |
|
103674000003525 | 王玉峰 | 105800 | 医学技术 | 病理技术 | 43 | 64 | 243 | 0 | 350 | 递补复试 |
103434346603218 | 冯兰兰 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 60 | 71 | 213 | 0 | 344 | 放弃复试 |
111174210005190 | 黄潇韵 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 47 | 58 | 221 | 0 | 326 | 放弃复试 |
103664210002895 | 李龙灿 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 71 | 70 | 184 | 0 | 325 |
|
103674000000838 | 张文洁 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 65 | 73 | 183 | 0 | 321 |
|
102864361116834 | 王欣怡 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 73 | 70 | 174 | 0 | 317 | 放弃复试 |
101614370803955 | 张悦 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 55 | 66 | 192 | 0 | 313 | 放弃复试 |
106614000004378 | 蔡昌敏 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 56 | 66 | 187 | 0 | 309 | 递补复试 |
105704567893095 | 张钜 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 56 | 83 | 240 | 0 | 379 |
|
105584890117973 | 陶科宇 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 65 | 78 | 223 | 0 | 366 | 放弃复试 |
103124210004418 | 刘晓俊 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 63 | 68 | 233 | 0 | 364 |
|
910124051010245 | 王柔 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 79 | 71 | 212 | 0 | 362 |
|
103584210005096 | 陈雪玲 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 68 | 64 | 230 | 0 | 362 |
|
103434330301172 | 陈文姬 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 78 | 78 | 205 | 0 | 361 |
|
105704567892405 | 周晓雨 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 63 | 69 | 228 | 0 | 360 | 放弃复试 |
103664210001554 | 何慧丹 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 69 | 70 | 218 | 0 | 357 | 放弃复试 |
105424432400571 | 阳珂 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 70 | 65 | 222 | 0 | 357 |
|
106784000003508 | 朱绍磊 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 63 | 69 | 224 | 0 | 356 |
|
105594210008912 | 唐雪静 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 73 | 74 | 208 | 0 | 355 | 放弃复试 |
103664210000985 | 苏从玲 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 73 | 74 | 206 | 0 | 353 |
|
103664210001066 | 程琪 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 65 | 67 | 219 | 0 | 351 | 放弃复试 |
102854210017688 | 叶雅文 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 63 | 67 | 219 | 0 | 349 | 递补复试 |
104034105100535 | 邓慧 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 70 | 67 | 212 | 0 | 349 | 递补复试 |
103124210004425 | 赵祥 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 70 | 65 | 212 | 0 | 347 | 递补复试 |
103434330902785 | 罗毅 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 71 | 78 | 197 | 0 | 346 | 递补复试 |
103134110202739 | 李娟 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 58 | 64 | 224 | 0 | 346 | 递补复试 |
101594000004607 | 周永慧 | 105101 | 内科学 | 传染病临床技能训练与研究 | 60 | 73 | 213 | 0 | 346 | 递补复试 |
102464341110668 | 余家骥 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学临床技能训练与研究 | 76 | 69 | 229 | 0 | 374 |
|
102844213516090 | 范雨晴 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学临床技能训练与研究 | 68 | 65 | 237 | 0 | 370 |
|
103584210005120 | 卞露阳 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学临床技能训练与研究 | 83 | 60 | 222 | 0 | 365 |
|
121214000001665 | 邹姣霞 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 61 | 59 | 217 | 0 | 337 |
|
106344105101370 | 于珊 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 56 | 61 | 209 | 0 | 326 | 放弃复试 |
103124210004800 | 王茜 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 51 | 68 | 203 | 0 | 322 |
|
103044213103994 | 王星宇 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 66 | 72 | 179 | 0 | 317 |
|
105334432000777 | 宋佼文 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 56 | 65 | 195 | 0 | 316 |
|
103674000003284 | 邓丽霞 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 62 | 65 | 186 | 0 | 313 | 递补复试 |
102854210016591 | 缪安宁 | 100201 | 内科学 | 风湿病 | 63 | 69 | 181 | 0 | 313 | 放弃复试 |
106314200005170 | 杨白艳 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 67 | 74 | 223 | 0 | 364 | 放弃复试 |
102844213517270 | 刘佳美 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 75 | 68 | 209 | 0 | 352 |
|
103664210001539 | 周艳 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 59 | 73 | 216 | 0 | 348 |
|
103664210002215 | 赵圣宇 | 100201 | 内科学 | 血液病 | 55 | 63 | 223 | 0 | 341 | 递补复试 |
107594000006048 | 王成 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 67 | 58 | 219 | 0 | 344 |
|
102464360711798 | 袁慧瑶 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 69 | 61 | 213 | 0 | 343 | 放弃复试 |
104034105100100 | 马粤澳 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 48 | 66 | 226 | 0 | 340 |
|
103134110601296 | 汪苏辉 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 76 | 70 | 193 | 0 | 339 |
|
106784000003533 | 杨沙沙 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 46 | 72 | 220 | 0 | 338 |
|
106314200000773 | 胡兴红 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 44 | 76 | 216 | 0 | 336 |
|
102484122421028 | 谢勤虹 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 59 | 67 | 209 | 0 | 335 |
|
103124210004653 | 方舟 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 69 | 69 | 196 | 0 | 334 |
|
104134105101125 | 戴铖 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 61 | 66 | 207 | 0 | 334 |
|
105714210000842 | 邓三亮 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 43 | 72 | 217 | 0 | 332 | 递补复试 |
103664210002420 | 张燕 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 79 | 61 | 217 | 0 | 357 |
|
103664210002030 | 雷谊龙 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 71 | 71 | 204 | 0 | 346 | 放弃复试 |
106314200007100 | 王艺蓉 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 78 | 71 | 185 | 0 | 334 | 递补复试 |
106144105103426 | 曹弋娜 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 83 | 69 | 190 | 0 | 342 | 放弃复试 |
121214000001901 | 李佩 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 64 | 74 | 203 | 0 | 341 | 放弃复试 |
118104202402136 | 李鹏飞 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 45 | 76 | 212 | 0 | 333 |
|
103434361103498 | 俞鹏杰 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 70 | 67 | 191 | 0 | 328 |
|
101594000003139 | 郑志琪 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 51 | 73 | 202 | 0 | 326 | 放弃复试 |
103664210002831 | 邓婕 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 60 | 67 | 195 | 0 | 322 | 放弃复试 |
105594210010106 | 郑东瑩 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 61 | 59 | 201 | 0 | 321 | 放弃复试 |
102854210016614 | 刘天豪 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 61 | 66 | 192 | 0 | 319 |
|
104034105101987 | 祁小燕 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 65 | 66 | 187 | 0 | 318 | 递补复试 |
104394371101741 | 刘胜洁 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 68 | 68 | 180 | 0 | 316 | 递补复试 |
121214000002014 | 刘智超 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 44 | 64 | 202 | 0 | 310 | 递补复试 |
116464210002648 | 阮璐意 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 73 | 66 | 199 | 0 | 338 |
|
104724410161656 | 张紫怡 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 59 | 67 | 197 | 0 | 323 |
|
103674000000668 | 申珈馨 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 61 | 74 | 179 | 0 | 314 |
|
103664210001096 | 孙慧 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 72 | 65 | 174 | 0 | 311 |
|
103664210001956 | 刘翰民 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤妇科 | 55 | 58 | 193 | 0 | 306 |
