蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试结果(4月11日已结束复试专业)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 专业知识 | 英语水平 | 综合素质 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 复试结果 | 备注 |
103864212920381 | 冯丹月 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 66 | 63 | 231 | 0 | 360 | 85.667 | 82.667 | 85 | 84.934 | 77.173 | 待录取 |
|
103194320805946 | 李雯 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 61 | 65 | 232 | 0 | 358 | 77 | 77.333 | 80 | 77.667 | 74.027 | 未入围 |
|
104144040200164 | 张春慧 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 73 | 59 | 231 | 0 | 363 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
110654852302950 | 林雅雯 | 045400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 64 | 71 | 233 | 0 | 368 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
105594210005870 | 姜苏萌 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 62 | 59 | 208 | 0 | 329 | 80.333 | 84 | 90 | 83.000 | 72.680 | 待录取 |
|
102224100102013 | 庞博 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 67 | 43 | 216 | 0 | 326 | 79 | 81 | 85 | 80.600 | 71.360 | 待录取 |
|
101454000013981 | 王思琪 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 62 | 55 | 106 | 89 | 312 | 82.667 | 82 | 87.333 | 83.467 | 70.827 | 未入围 |
|
105594210002626 | 汪颖 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 58 | 241 | 0 | 364 | 88.667 | 85 | 90.333 | 88.267 | 78.987 | 待录取 |
|
105584590122682 | 赵薇 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 78 | 77 | 197 | 0 | 352 | 84.667 | 85.667 | 89.333 | 85.800 | 76.560 | 待录取 |
|
106314200003210 | 王军军 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 65 | 43 | 273 | 0 | 381 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103674000000624 | 张瑞 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 223 | 0 | 338 | 78.667 | 86.333 | 88.833 | 82.233 | 73.453 | 待录取 |
|
100814068241086 | 王月炜 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 64 | 50 | 203 | 0 | 317 | 80.667 | 84.667 | 88.333 | 83.000 | 71.240 | 未入围 |
|
104034105100079 | 刘宇 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 66 | 73 | 190 | 0 | 329 | 86.000 | 85.000 | 88.000 | 86.200 | 73.960 | 待录取 |
|
102854210016442 | 陆地 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 69 | 73 | 199 | 0 | 341 | 83.000 | 71.000 | 85.667 | 81.133 | 73.373 | 待录取 |
|
104034105102517 | 刘程 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 69 | 63 | 204 | 0 | 336 | 80.333 | 80.000 | 86.000 | 81.400 | 72.880 | 待录取 |
|
101144042294290 | 王亚荣 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 65 | 72 | 194 | 0 | 331 | 82.333 | 80.000 | 85.667 | 82.533 | 72.733 | 待录取 |
|
103684210001910 | 张洁 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 67 | 72 | 201 | 0 | 340 | 80.000 | 70.000 | 86.667 | 79.333 | 72.533 | 待录取 |
|
111174210014729 | 林彩玉 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 62 | 68 | 207 | 0 | 337 | 71.667 | 72.333 | 85.333 | 74.533 | 70.253 | 待录取 |
|
105334361001318 | 李袁杉 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 60 | 74 | 219 | 0 | 353 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103584210005208 | 刘宇晨 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 66 | 77 | 201 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
102484122414738 | 石依蕾 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 70 | 72 | 226 | 0 | 368 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
102844213512006 | 张惠 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 74 | 65 | 210 | 0 | 349 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
105334432100792 | 谭欣 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 72 | 43 | 225 | 0 | 340 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103124210004896 | 程家乐 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 66 | 60 | 204 | 0 | 330 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101644214600230 | 高笑微 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 67 | 44 | 217 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101834217420377 | 吴桐 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 78 | 63 | 200 | 0 | 341 | 87.667 | 84 | 86.667 | 86.734 | 75.613 | 待录取 |
|
100894134604249 | 张瑞一 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 59 | 69 | 204 | 0 | 332 | 86 | 83 | 85 | 85.200 | 73.920 | 待录取 |
|
104034105102200 | 雷康雅 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 62 | 66 | 202 | 0 | 330 | 86.667 | 83.333 | 84.333 | 85.533 | 73.813 | 待录取 |
|
103134110601255 | 付其昱 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 75 | 63 | 192 | 0 | 330 | 80 | 86.667 | 87.333 | 82.800 | 72.720 | 待录取 |
|
103584210005136 | 唐桂琴 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 63 | 72 | 230 | 0 | 365 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103124210004777 | 吴佳佳 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 66 | 70 | 200 | 0 | 336 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100254370802875 | 陈菲 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 67 | 52 | 222 | 0 | 341 | 84.000 | 84.667 | 85.667 | 84.467 | 74.707 | 待录取 |
|
103584210005103 | 杨瑞君 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 71 | 51 | 200 | 0 | 322 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
111174210014569 | 黄凯 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 74 | 55 | 214 | 0 | 343 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105904567823071 | 毛悦 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 72 | 76 | 170 | 0 | 318 | 75.333 | 84 | 86.333 | 79.266 | 69.867 | 待录取 |
|
100894134604171 | 张笑雨 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 63 | 74 | 175 | 0 | 312 | 71 | 83 | 85.667 | 76.333 | 67.973 | 待录取 |
|
103584210005143 | 汪涛 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 62 | 62 | 184 | 0 | 308 | 71.667 | 82.667 | 85.667 | 76.667 | 67.627 | 未入围 |
|
106344105106038 | 廖玟 | 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 69 | 63 | 207 | 0 | 339 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
104724410162016 | 史新宇 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 76 | 56 | 186 | 0 | 318 | 88.333 | 85.333 | 86.667 | 87.400 | 73.120 | 待录取 |
|
105594210005951 | 冀焰柯 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 76 | 73 | 172 | 0 | 321 | 84.333 | 86.000 | 85.667 | 84.933 | 72.493 | 待录取 |
|
106344105105071 | 兰江钟 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 67 | 58 | 200 | 0 | 325 | 81.667 | 81.333 | 82.333 | 81.733 | 71.693 | 待录取 |
|
106314200000979 | 冯祥谦 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 63 | 56 | 204 | 0 | 323 | 81.000 | 82.333 | 83.667 | 81.800 | 71.480 | 待录取 |
|
103584210005177 | 王淼淼 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 177 | 0 | 307 | 84.333 | 87.667 | 88.000 | 85.733 | 71.133 | 待录取 |
|
100234214303136 | 赵邡妤 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 61 | 51 | 191 | 0 | 303 | 85.333 | 85.667 | 84.333 | 85.200 | 70.440 | 待录取 | 退役士兵专项 |
105904567821430 | 王东林 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 61 | 48 | 196 | 0 | 305 | 80.667 | 82.000 | 83.000 | 81.400 | 69.160 | 待录取 |
|
104224510904342 | 普梦希 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 65 | 68 | 169 | 0 | 302 | 79 | 83 | 84.333 | 80.867 | 68.587 | 未入围 | 退役士兵专项 |
101834217315811 | 李雨琦 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 77 | 62 | 204 | 0 | 343 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
106314200000953 | 梁鑫 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 71 | 63 | 234 | 0 | 368 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102464310202727 | 许悦心 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 72 | 59 | 198 | 0 | 329 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104034105100396 | 刘雨萱 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 66 | 76 | 168 | 0 | 310 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105714210001247 | 郑汝锋 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 68 | 49 | 189 | 0 | 306 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
104874000143265 | 赵青 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 68 | 68 | 201 | 0 | 337 | 83.333 | 83 | 85.333 | 83.666 | 73.907 | 待录取 |
|
106314200001031 | 欧桃遥 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 62 | 49 | 237 | 0 | 348 | 79.333 | 78.333 | 83.667 | 80.000 | 73.760 | 待录取 |
|
103124210004236 | 高宇欣 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 64 | 70 | 201 | 0 | 335 | 81 | 85.333 | 86.333 | 82.933 | 73.373 | 待录取 |
|
100624000102445 | 周新雨 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 70 | 68 | 199 | 0 | 337 | 81.333 | 81 | 84 | 81.800 | 73.160 | 未入围 |
|
103664210001493 | 王开泰 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 64 | 68 | 208 | 0 | 340 | 76.667 | 78.333 | 81.333 | 77.933 | 71.973 | 未入围 |
|
103124210004238 | 王雨婷 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 67 | 77 | 200 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103134110200696 | 丁宸 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 66 | 71 | 216 | 0 | 353 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
107524000000814 | 孟令轩 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 76 | 59 | 209 | 0 | 344 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103124210005164 | 李福东 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 57 | 71 | 211 | 0 | 339 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103434330301195 | 陈致帆 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 76 | 78 | 197 | 0 | 351 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
106314200002903 | 孟宁宁 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 69 | 60 | 234 | 0 | 363 | 69.000 | 76.000 | 80.333 | 72.667 | 72.627 | 待录取 |
|
104134105106011 | 文豪 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 69 | 69 | 191 | 0 | 329 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103674000001097 | 谢拂晓 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 68 | 63 | 199 | 0 | 330 | 75.333 | 83.000 | 80.000 | 77.800 | 70.720 | 待录取 |
|
103444000002024 | 李天宇 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 69 | 61 | 190 | 0 | 320 | 76.333 | 82.667 | 82.333 | 78.800 | 69.920 | 待录取 |
|
103664210002219 | 李全 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 62 | 61 | 195 | 0 | 318 | 76.333 | 79.667 | 80.333 | 77.800 | 69.280 | 待录取 |
|
101614370403810 | 刘俊亚 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 73 | 56 | 188 | 0 | 317 | 76.333 | 79.333 | 80.333 | 77.733 | 69.133 | 待录取 |
|
105334370801344 | 袁鑫玮 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 53 | 67 | 199 | 0 | 319 | 72.667 | 84.667 | 81.333 | 76.800 | 69.000 | 待录取 |
|
101604000003547 | 张建东 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 74 | 65 | 178 | 0 | 317 | 73.000 | 82.333 | 80.333 | 76.333 | 68.573 | 待录取 |
|
102854210017269 | 吴超群 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 69 | 66 | 205 | 0 | 340 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102464340410469 | 程安东 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 69 | 70 | 213 | 0 | 352 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102854210017270 | 吴超凡 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 71 | 74 | 188 | 0 | 333 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101614410504293 | 张瑞龙 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 76 | 59 | 183 | 0 | 318 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103664210002604 | 范子豪 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 71 | 71 | 188 | 0 | 330 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104594410130195 | 屈旖豪 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 73 | 59 | 189 | 0 | 321 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
105554432501451 | 曾军 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 72 | 58 | 198 | 0 | 328 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106604000000368 | 李云飞 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 69 | 67 | 237 | 0 | 373 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
102484122416265 | 周民杰 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 60 | 64 | 201 | 0 | 325 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
101834217521978 | 陈双 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 66 | 56 | 195 | 0 | 317 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105594210019937 | 唐浪 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 59 | 49 | 213 | 0 | 321 | 87 | 84.667 | 83.333 | 85.800 | 72.840 | 待录取 |
|
101604000003872 | 褚蓄 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 65 | 59 | 196 | 0 | 320 | 83.667 | 85.667 | 85.333 | 84.400 | 72.160 | 待录取 |
|
103664210001884 | 卢传涛 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 63 | 55 | 204 | 0 | 322 | 83 | 82.667 | 82 | 82.733 | 71.733 | 待录取 |
|
101834217310050 | 李治霖 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 66 | 66 | 198 | 0 | 330 | 78.667 | 80.333 | 80 | 79.267 | 71.307 | 待录取 |
|
103674000000272 | 王全 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 66 | 57 | 193 | 0 | 316 | 83.333 | 82 | 81.667 | 82.733 | 71.013 | 未入围 |
|
104594410080126 | 陈政权 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 74 | 56 | 181 | 0 | 321 | 71.667 | 76 | 78 | 73.800 | 68.040 | 未入围 | 退役士兵加10分 |
105714210001764 | 秦浩志 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 64 | 72 | 178 | 0 | 314 | 87.333 | 88.000 | 88.000 | 87.600 | 72.720 | 待录取 |
|
103584210005095 | 钱磊 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 76 | 62 | 176 | 0 | 314 | 84.000 | 82.000 | 85.667 | 83.933 | 71.253 | 未入围 |
|
103134110202018 | 张嫚莉 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 57 | 49 | 214 | 0 | 320 | 80.000 | 80.000 | 84.000 | 80.800 | 70.720 | 未入围 |
|
103664210007139 | 彭石娟 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 240 | 0 | 368 | 85.333 | 82.333 | 84.667 | 84.600 | 78.000 | 待录取 |
|
103664210007128 | 任影影 | 1002Z1 | 医学信息学 | 不区分研究方向 | 70 | 64 | 223 | 0 | 357 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102854210017148 | 吴皖湘 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 71 | 68 | 204 | 0 | 343 | 85.333 | 88.333 | 89.333 | 86.733 | 75.853 | 待录取 |
|
101834217215762 | 张炳勇 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 73 | 53 | 188 | 0 | 314 | 90.333 | 82 | 91.667 | 88.933 | 73.253 | 待录取 |
|
105594210002696 | 刘禧越 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 74 | 64 | 166 | 0 | 304 | 90.333 | 88.333 | 94.333 | 90.733 | 72.773 | 待录取 |
|
103124210004333 | 张阳 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 60 | 51 | 200 | 0 | 311 | 90 | 81.667 | 90.333 | 88.400 | 72.680 | 待录取 |
|
103664210006771 | 薛梦婷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 55 | 75 | 198 | 0 | 328 | 80 | 82.667 | 87 | 81.933 | 72.133 | 待录取 |
|
103664210006741 | 朱虹虹 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 52 | 53 | 202 | 0 | 307 | 85.333 | 73.333 | 90 | 83.866 | 70.387 | 待录取 |
|
105334341203388 | 李婷婷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 72 | 54 | 201 | 0 | 327 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
104594410750563 | 王凯威 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 69 | 60 | 177 | 0 | 306 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
102864340314248 | 张义俊 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 66 | 74 | 206 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100254340202251 | 胡天曦 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 48 | 66 | 226 | 0 | 340 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210004977 | 胡迪 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 61 | 55 | 225 | 0 | 341 | 88.333 | 71.667 | 86.667 | 84.667 | 74.787 | 待录取 |
|
103124210004315 | 孙子怡 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 198 | 0 | 328 | 80 | 83.333 | 86.667 | 82.000 | 72.160 | 待录取 |
|
103444000000712 | 孔正昱 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 73 | 51 | 213 | 0 | 337 | 71.667 | 83.333 | 83.333 | 76.333 | 70.973 | 待录取 |
|
103924213492320 | 陈小霜 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 66 | 46 | 208 | 0 | 320 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
105594210002662 | 刘婧 | 100700 | 药学 | 不区分研究方向 | 68 | 69 | 200 | 0 | 337 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005518 | 黄蕾 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 66 | 60 | 223 | 0 | 349 | 83.667 | 90.333 | 90.667 | 86.400 | 76.440 | 待录取 |
|
103164210003538 | 彭郁 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 72 | 75 | 194 | 0 | 341 | 84 | 85.667 | 90 | 85.533 | 75.133 | 待录取 |
|
103164210001876 | 段壮 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 57 | 65 | 183 | 0 | 305 | 85.667 | 85.667 | 89.667 | 86.467 | 71.187 | 待录取 |
|
103664210005821 | 苗有成 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 61 | 47 | 205 | 0 | 313 | 77.333 | 80.333 | 85.333 | 79.533 | 69.373 | 待录取 |
|
103664210005371 | 朱越 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 211 | 0 | 341 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210005031 | 朱善豪 | 1007Z1 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 61 | 55 | 208 | 0 | 324 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103584210005214 | 孙慧颖 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 70 | 74 | 203 | 0 | 347 | 81.5 | 86.667 | 87 | 83.633 | 75.093 | 待录取 |
|
103664210001562 | 杨卫国 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 67 | 77 | 202 | 0 | 346 | 74.25 | 77.333 | 81.333 | 76.283 | 72.033 | 待录取 |
|
103664210001254 | 梁利娟 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 72 | 67 | 209 | 0 | 348 | 69.75 | 83.333 | 83.667 | 75.250 | 71.860 | 待录取 |
|
106144105113793 | 邝文雯 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 74 | 68 | 213 | 0 | 355 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103664210001046 | 孙文辰 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 67 | 75 | 204 | 0 | 346 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106314200005668 | 黄菊 | 105103 | 老年医学 | 老年医学临床技能训练与研究 | 70 | 69 | 214 | 0 | 353 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102484122415184 | 余晨 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 72 | 73 | 232 | 0 | 377 | 88.667 | 88 | 87.333 | 88.267 | 80.547 | 待录取 |
|
100014009500122 | 余柚颉 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 66 | 75 | 223 | 0 | 364 | 81.667 | 84.333 | 82.667 | 82.400 | 76.640 | 待录取 |
|
102484122410881 | 高金蕊 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 72 | 77 | 218 | 0 | 367 | 77.333 | 85.667 | 82.333 | 80.000 | 76.040 | 未入围 |
|
103124210006454 | 李雨洁 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 72 | 64 | 230 | 0 | 366 | / | / | / | / | / | 放弃复试 |
|
103434330201032 | 唐筱周 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 71 | 81 | 212 | 0 | 364 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103664210001062 | 徐涛 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 73 | 76 | 228 | 0 | 377 | 83.083 | 84.333 | 82.333 | 83.183 | 78.513 | 待录取 |
|
103664210002045 | 高阳 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 75 | 77 | 214 | 0 | 366 | 79.167 | 80.333 | 81.333 | 79.833 | 75.853 | 待录取 |
|
102844213517359 | 翟永康 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 71 | 74 | 224 | 0 | 369 | 76.333 | 83.000 | 80.333 | 78.467 | 75.667 | 待录取 |
|
102854210008893 | 邓文佳 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 59 | 62 | 246 | 0 | 367 | 73.500 | 77.667 | 79.000 | 75.433 | 74.213 | 未入围 |
|
100894130801205 | 常昊 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 69 | 73 | 231 | 0 | 373 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103124210004971 | 郑仁杰 | 105111 | 外科学 | 泌尿外临床技能训练与研究 | 73 | 64 | 229 | 0 | 366 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
103674000003247 | 陈龙 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 76 | 57 | 186 | 0 | 319 | 71.667 | 78.333 | 83.667 | 75.400 | 68.440 | 待录取 | 退役士兵专项 |
103674000002706 | 杨炀 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 51 | 43 | 197 | 0 | 291 | 75 | 62.333 | 86 | 74.667 | 64.787 | 未入围 | 退役士兵专项 |
103674000001294 | 杨娟 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 72 | 75 | 200 | 0 | 347 | 72.667 | 83.333 | 85.667 | 77.400 | 72.600 | 待录取 | 非全日制 |
102224100208337 | 王卓阳 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 82 | 71 | 222 | 0 | 375 | / | / | / | / | / | 缺考 | 非全日制 |
104224510906813 | 赵嘉楠 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 55 | 51 | 236 | 0 | 342 | 75 | 83.333 | 85 | 78.667 | 72.507 | 待录取 | 非全日制 |
103664210005797 | 潘敉 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 63 | 57 | 225 | 0 | 345 | / | / | / | / | / | 缺考 | 非全日制 |
103924216913377 | 陈家维 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 66 | 64 | 254 | 0 | 384 | 66.6 | 73.8 | 74.4 | 69.600 | 73.920 | 待录取 |
|
106314200001511 | 王帅 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 70 | 61 | 246 | 0 | 377 | 63.4 | 73.8 | 71.8 | 67.160 | 72.104 | 待录取 |
|
100634000105508 | 刘丽 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 73 | 61 | 244 | 0 | 378 | 60.4 | 73.2 | 71.6 | 65.200 | 71.440 | 放弃待录取 |
|
106314200001518 | 樊永悦 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 71 | 75 | 273 | 0 | 419 | 39.6 | 69.2 | 62 | 50.000 | 70.280 | 复试不合格 |
|
106314200001706 | 张曈 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 48 | 83 | 240 | 0 | 371 | 45.6 | 78.2 | 63 | 55.600 | 66.760 | 复试不合格 |
|
106314200001490 | 张宇轩 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 73 | 77 | 258 | 0 | 408 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
102224100208225 | 邢春晓 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 76 | 59 | 268 | 0 | 403 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
106314200001633 | 王存琛 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 69 | 87 | 252 | 0 | 408 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
100624000103148 | 王翔宇 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技术 | 75 | 70 | 230 | 0 | 375 | / | / | / | / | / | 缺考 |
|
上一条:蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试名单(4月13日复试)
下一条:蚌埠医科大学2024年硕士研究生调剂考生复试名单(4月12日复试)
【关闭】