蚌埠医科大学2026年安徽省农村订单定向医学生免费培养计划录取情况
作者:招生办 发布时间:2026-07-14 浏览:
| 省份 | 招生批次 | 最低控制 分数线 | 专业名称及定向地区 | 计划数 | 平行志愿 最高分 | 平行志愿 最低分 | 平行志愿 平均分 |
| 安徽 | 普通本科 提前批 | 451 | 临床医学(为长丰县定向培养) | 1 | 582.9 | 582.9 | 582.9 |
| 临床医学(为肥东县定向培养) | 1 | 582.9 | 582.9 | 582.9 |
| 临床医学(为肥西县定向培养) | 1 | 584.9 | 584.9 | 584.9 |
| 临床医学(为巢湖市定向培养) | 2 | 579.9 | 578.9 | 579.4 |
| 临床医学(为五河县定向培养) | 1 | 561.9 | 561.9 | 561.9 |
| 临床医学(为固镇县定向培养) | 1 | 594.9 | 594.9 | 594.9 |
| 临床医学(为淮南市毛集区定向培养) | 1 | 564.9 | 564.9 | 564.9 |
| 临床医学(为淮南市谢家集区定向培养) | 1 | 561.9 | 561.9 | 561.9 |
| 临床医学(为凤台县定向培养) | 1 | 553.9 | 553.9 | 553.9 |
| 临床医学(为寿县定向培养) | 8 | 581.9 | 555.9 | 561.2 |
| 临床医学(为淮北市相山区定向培养) | 1 | 561.9 | 561.9 | 561.9 |
| 临床医学(为濉溪县定向培养) | 3 | 585.9 | 579.9 | 583.6 |
| 临床医学(为滁州市南谯区定向培养) | 1 | 584.9 | 584.9 | 584.9 |
| 临床医学(为全椒县定向培养) | 1 | 581.9 | 581.9 | 581.9 |
| 临床医学(为凤阳县定向培养) | 1 | 578.9 | 578.9 | 578.9 |
| 临床医学(为明光市定向培养) | 1 | 573.9 | 573.9 | 573.9 |
| 临床医学(为阜阳市颍东区定向培养) | 1 | 573.9 | 573.9 | 573.9 |
| 临床医学(为临泉县定向培养) | 7 | 585.9 | 561.9 | 572.1 |
| 临床医学(为太和县定向培养) | 3 | 585.9 | 578.9 | 583.3 |
| 临床医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 2 | 578.9 | 561.9 | 570.4 |
| 临床医学(为砀山县定向培养) | 1 | 577.9 | 577.9 | 577.9 |
| 临床医学(为萧县定向培养) | 1 | 574.9 | 574.9 | 574.9 |
| 临床医学(为灵璧县定向培养) | 2 | 569.9 | 559.9 | 564.9 |
| 临床医学(为六安市金安区定向培养) | 2 | 585.9 | 583.9 | 584.9 |
| 临床医学(为舒城县定向培养) | 4 | 583.9 | 574.9 | 578.5 |
| 临床医学(为金寨县定向培养) | 2 | 562.9 | 560.9 | 561.9 |
| 临床医学(为霍山县定向培养) | 1 | 559.9 | 559.9 | 559.9 |
| 临床医学(为亳州市谯城区定向培养) | 1 | 580.9 | 580.9 | 580.9 |
| 临床医学(为涡阳县定向培养) | 4 | 576.9 | 558.9 | 569.4 |
| 临床医学(为蒙城县定向培养) | 1 | 575.9 | 575.9 | 575.9 |
| 临床医学(为利辛县定向培养) | 2 | 583.9 | 582.9 | 583.4 |
| 口腔医学(为肥东县定向培养) | 1 | 581.9 | 581.9 | 581.9 |
| 口腔医学(为肥西县定向培养) | 1 | 582.9 | 582.9 | 582.9 |
| 口腔医学(为寿县定向培养) | 3 | 583.9 | 577.9 | 580.0 |
| 口腔医学(为望江县定向培养) | 1 | 582.9 | 582.9 | 582.9 |
| 口腔医学(为临泉县定向培养) | 1 | 581.9 | 581.9 | 581.9 |
| 口腔医学(为颍上县定向培养) | 1 | 584.9 | 584.9 | 584.9 |
| 口腔医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 1 | 590.9 | 590.9 | 590.9 |
| 口腔医学(为六安市金安区定向培养) | 1 | 615.9 | 615.9 | 615.9 |
| 口腔医学(为六安市裕安区定向培养) | 1 | 578.9 | 578.9 | 578.9 |
| 口腔医学(为亳州市谯城区定向培养) | 2 | 589.9 | 584.9 | 587.4 |
| 口腔医学(为涡阳县定向培养) | 2 | 590.9 | 563.9 | 577.4 |
| 口腔医学(为利辛县定向培养) | 1 | 576.9 | 576.9 | 576.9 |
上一条:蚌埠医科大学2026年普通本科录取情况统计表(更新至7月21日)
下一条:蚌埠医科大学2026年第二学士学位招生章程
【关闭】